A.S.C : Absolute Sport et Competitions — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — A.S.C : Absolute Sport et Competitions
2
VM 28 pts
Classement TOP GP
7 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LN | 15002 | 0R/097 | EL | 30 |
| 2 | VM | 15037 | 1R/14 | EL | 28 |
| 3 | LA | 15001 | 0R/000 | EL | 26 |
| 4 | CB | 37763 | 0R/000 | EL | 20 |
| 5 | CB | 15056 | 0R/000 | EL | 10 |
| 5 | RR | 15043 | 0R/000 | EL | 10 |
| 7 | CO | 15010 | 0R/000 | EL | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — A.S.C : Absolute Sport et Competitions
2
FE 28 pts
3
AP 24 pts
Classement TOP Open
73 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP | 15032 | 2R/15 | R | 28 |
| 1 | FE | 15164 | 0R/000 | R | 28 |
| 3 | AP | 15048 | 1R/15 | R | 24 |
| 3 | BP | 15008 | 0R/000 | R | 24 |
| 3 | SN | 32263 | 0R/000 | EL | 24 |
| 6 | BE | 16723 | 2R/02 | R | 22 |
| 7 | BC | 43635 | 5R/10 | D1 | 20 |
| 7 | LE | 15042 | 4R/03 | D1 | 20 |
| 9 | BD | 15281 | 0R/000 | EL | 18 |
| 10 | BL | 39727 | 2R/12 | R | 16 |
| 10 | BD | 15138 | 4R/13 | D1 | 16 |
| 10 | FJ | 34963 | 2R/12 | R | 16 |
| 10 | FM | 46997 | 8R/15 | D2 | 16 |
| 10 | LJ | 43624 | 4R/07 | R | 16 |
| 10 | MD | 5066 | 4R/10 | R | 16 |
| 10 | SA | 45780 | 5R/10 | R | 16 |
| 17 | BV | 45022 | 7R/00 | D2 | 14 |
| 17 | MS | 5007 | 0R/000 | EL | 14 |
| 17 | RT | 44323 | 5R/10 | D1 | 14 |
| 20 | DM | 43798 | 5R/15 | D1 | 12 |
| 20 | JM | 47878 | 4R/04 | R | 12 |
| 22 | DC | 46151 | NC/00 | D2 | 10 |
| 22 | GE | 45029 | NC/00 | D2 | 10 |
| 22 | MM | 20925 | 0R/000 | R | 10 |
| 22 | PE | 16688 | 2R/12 | R | 10 |
| 22 | SR | 45595 | 4R/13 | R | 10 |
| 27 | BJ | 48447 | NC/000 | D2 | 8 |
| 27 | DD | 44325 | 5R/09 | R | 8 |
| 27 | FJ | 15618 | 2R/02 | R | 8 |
| 27 | FD | 15114 | 4R/04 | D2 | 8 |
| 27 | FF | 15514 | 8R/14 | D2 | 8 |
| 27 | HK | 15111 | 0R/000 | D1 | 8 |
| 27 | KG | 38891 | 5R/08 | D1 | 8 |
| 27 | LM | 47725 | NC/00 | D2 | 8 |
| 27 | RE | 15582 | 4R/07 | D2 | 8 |
| 27 | RT | 47189 | NC/04 | D2 | 8 |
| 27 | SG | 15306 | 4R/06 | D1 | 8 |
| 27 | SM | 47184 | 6R/06 | R | 8 |
| 39 | GS | 41964 | 4R/15 | R | 6 |
| 39 | GA | 15692 | 3R/01 | R | 6 |
| 39 | JJ | 45027 | 2R/09 | D1 | 6 |
| 39 | RF | 41067 | 2R/10 | D1 | 6 |
| 39 | RC | 46406 | 5R/02 | D1 | 6 |
| 39 | RJ | 15211 | 1R/10 | EL | 6 |
| 39 | RC | 47719 | 6R/06 | D2 | 6 |
| 39 | RO | 32812 | 4R/03 | D2 | 6 |
| 39 | SD | 15232 | 4R/10 | D1 | 6 |
| 39 | SA | 44244 | 5R/04 | D2 | 6 |
| 39 | TE | 15160 | 0R/000 | R | 6 |
| 39 | TT | 15059 | 3R/00 | D2 | 6 |
| 51 | AS | 15727 | 6R/04 | D2 | 4 |
| 51 | BA | 47716 | 8R/09 | D1 | 4 |
| 51 | EC | 45604 | NC/00 | D2 | 4 |
| 51 | EA | 43607 | 2R/01 | R | 4 |
| 51 | FA | 46381 | 4R/12 | R | 4 |
| 51 | MG | 44686 | 7R/05 | D2 | 4 |
| 51 | MS | 41954 | 6R/02 | D2 | 4 |
| 51 | PF | 15139 | 3R/07 | D1 | 4 |
| 51 | RG | 15217 | 4R/11 | D1 | 4 |
| 51 | RJ | 15778 | 6R/08 | D2 | 4 |
| 51 | SM | 47126 | NC/00 | D2 | 4 |
| 51 | VL | 48461 | NC/000 | D2 | 4 |
| 63 | BC | 15316 | 3R/14 | D2 | 2 |
| 63 | DN | 15698 | 2R/11 | R | 2 |
| 63 | EM | 1503 | 1R/06 | 2 | |
| 63 | MS | 15034 | 2R/12 | D1 | 2 |
| 63 | OM | 47730 | 8R/08 | D2 | 2 |
| 63 | RS | 15671 | 3R/10 | R | 2 |
| 63 | RL | 47720 | NC/00 | D2 | 2 |
| 63 | SV | 15130 | 4R/15 | R | 2 |
| 63 | VL | 47729 | NC/07 | D2 | 2 |
| 63 | VR | 48462 | NC/000 | D2 | 2 |
| 63 | VT | 48389 | NC/000 | D2 | 2 |
















































































