EST POOL — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — EST POOL
2
50 pts
Classement TOP GP
13 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46848 | 0R/000 | 60 | ||
| 2 | 46634 | 0R/000 | N1 | 50 | |
| 3 | 13009 | 0R/000 | EL | 44 | |
| 4 | 13055 | 0R/000 | EL | 38 | |
| 5 | 13630 | 0R/000 | 36 | ||
| 5 | 43745 | 0R/000 | R | 36 | |
| 7 | 45353 | 0R/000 | EL | 34 | |
| 7 | 42993 | 0R/000 | R | 34 | |
| 9 | 13001 | 0R/000 | 32 | ||
| 10 | 40669 | 0R/000 | ESP | 24 | |
| 11 | 13003 | 0R/065 | EL | 10 | |
| 12 | 13031 | 0R/000 | R | 8 | |
| 12 | 13008 | 0R/000 | N1 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — EST POOL
2
40 pts
3
36 pts
Classement TOP Open
87 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43866 | 1R/13 | 44 | ||
| 2 | 44059 | 0R/000 | R | 40 | |
| 3 | 39737 | 0R/000 | EL | 36 | |
| 3 | 48280 | 7R/02 | R | 36 | |
| 5 | 40923 | 1R/04 | R | 32 | |
| 5 | 13101 | 0R/000 | R | 32 | |
| 5 | 45834 | 3R/03 | D1 | 32 | |
| 8 | 13312 | 1R/06 | R | 28 | |
| 8 | 45346 | 2R/02 | R | 28 | |
| 10 | 13040 | 0R/000 | 26 | ||
| 11 | 13833 | 1R/05 | R | 24 | |
| 12 | 13053 | 2R/06 | D1 | 22 | |
| 12 | 13262 | 0R/000 | N1 | 22 | |
| 12 | 46123 | 2R/04 | R | 22 | |
| 15 | 46086 | 6R/09 | 20 | ||
| 15 | 13042 | 0R/000 | N1 | 20 | |
| 17 | 45863 | 4R/12 | R | 18 | |
| 17 | 48287 | 8R/11 | R | 18 | |
| 17 | 43758 | 5R/08 | D1 | 18 | |
| 20 | 13054 | 1R/07 | R | 16 | |
| 20 | 13134 | 0R/000 | R | 16 | |
| 20 | 13816 | 3R/07 | R | 16 | |
| 23 | 13329 | 2R/00 | R | 14 | |
| 23 | 43892 | 6R/14 | D2 | 14 | |
| 23 | 43712 | 0R/000 | 14 | ||
| 23 | 13157 | 5R/10 | D2 | 14 | |
| 23 | 44080 | 7R/14 | D2 | 14 | |
| 23 | 13043 | 4R/11 | R | 14 | |
| 23 | 36655 | 4R/06 | R | 14 | |
| 23 | 13508 | 4R/02 | R | 14 | |
| 31 | 47176 | 7R/11 | D1 | 12 | |
| 31 | 48282 | 7R/04 | D1 | 12 | |
| 31 | 44506 | 7R/13 | D2 | 12 | |
| 31 | 13045 | 6R/15 | D2 | 12 | |
| 31 | 13078 | 4R/13 | D1 | 12 | |
| 31 | 45903 | 7R/02 | D2 | 12 | |
| 37 | 13287 | 7R/11 | D2 | 10 | |
| 37 | 13249 | 3R/01 | D2 | 10 | |
| 37 | 48467 | NC/02 | D2 | 10 | |
| 37 | 47172 | 5R/06 | D1 | 10 | |
| 37 | 13446 | 8R/06 | 10 | ||
| 37 | 45339 | 3R/07 | D1 | 10 | |
| 37 | 42998 | 4R/11 | R | 10 | |
| 37 | 45864 | 5R/07 | 10 | ||
| 45 | 13059 | 2R/14 | 8 | ||
| 45 | 48278 | NC/00 | D2 | 8 | |
| 45 | 45570 | 2R/05 | D1 | 8 | |
| 45 | 41997 | 2R/06 | D1 | 8 | |
| 45 | 46110 | 8R/05 | D2 | 8 | |
| 45 | 48281 | 8R/09 | D1 | 8 | |
| 45 | 43000 | 4R/10 | D1 | 8 | |
| 45 | 45420 | 2R/02 | R | 8 | |
| 45 | 47691 | 5R/04 | 8 | ||
| 45 | 13011 | 0R/000 | EL | 8 | |
| 45 | 43746 | 5R/15 | D2 | 8 | |
| 56 | 44532 | NC/05 | D2 | 6 | |
| 56 | 48284 | 8R/14 | D1 | 6 | |
| 56 | 48285 | 7R/04 | 6 | ||
| 56 | 47839 | NC/09 | D2 | 6 | |
| 56 | 48283 | NC/03 | 6 | ||
| 56 | 13293 | 4R/00 | D1 | 6 | |
| 56 | 43767 | 5R/15 | 6 | ||
| 56 | 44535 | 8R/14 | 6 | ||
| 64 | 45416 | 7R/15 | D1 | 4 | |
| 64 | 48524 | NC/00 | D2 | 4 | |
| 64 | 13433 | 4R/06 | D1 | 4 | |
| 64 | 47286 | NC/08 | D2 | 4 | |
| 64 | 48279 | NC/00 | D2 | 4 | |
| 64 | 47617 | NC/00 | D2 | 4 | |
| 64 | 44517 | 8R/14 | D2 | 4 | |
| 64 | 13325 | 4R/12 | 4 | ||
| 64 | 44504 | 5R/14 | 4 | ||
| 64 | 48293 | 8R/15 | D2 | 4 | |
| 74 | 47616 | NC/00 | D2 | 2 | |
| 74 | 47694 | NC/01 | 2 | ||
| 74 | 48515 | 8R/00 | 2 | ||
| 74 | 46920 | NC/12 | D2 | 2 | |
| 74 | 45419 | NC/01 | D1 | 2 | |
| 74 | 47173 | NC/04 | D2 | 2 | |
| 74 | 46085 | 0R/000 | 2 | ||
| 74 | 46429 | 7R/03 | R | 2 | |
| 74 | 144945 | 4R/12 | D1 | 2 | |
| 74 | 38449 | 5R/07 | 2 | ||
| 74 | 13005 | 2R/09 | 2 | ||
| 74 | 13122 | 2R/04 | D1 | 2 | |
| 74 | 13105 | 8R/06 | D2 | 2 | |
| 74 | 45386 | 3R/06 | 2 |



























