EST POOL — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — EST POOL
2
62 pts
Classement TOP GP
13 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46848 | 0R/000 | 70 | ||
| 2 | 13001 | 0R/000 | 62 | ||
| 3 | 46634 | 0R/000 | N1 | 50 | |
| 3 | 13630 | 0R/000 | 50 | ||
| 5 | 21002 | 0R/033 | EL | 48 | |
| 5 | 13008 | 0R/000 | N1 | 48 | |
| 7 | 13042 | 0R/000 | N1 | 42 | |
| 8 | 13009 | 0R/000 | EL | 40 | |
| 9 | 4002 | 0R/000 | R | 36 | |
| 9 | 13003 | 0R/065 | EL | 36 | |
| 9 | 42993 | 0R/000 | R | 36 | |
| 12 | 40097 | 0R/000 | R | 34 | |
| 13 | 13033 | 0R/000 | N1 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — EST POOL
2
48 pts
3
44 pts
Classement TOP Open
92 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45832 | 0R/000 | 52 | ||
| 2 | 44081 | 0R/000 | 48 | ||
| 3 | 13011 | 0R/000 | EL | 44 | |
| 4 | 32686 | 1R/05 | 42 | ||
| 5 | 40669 | 0R/000 | ESP | 40 | |
| 6 | 13055 | 0R/000 | EL | 38 | |
| 7 | 45559 | 0R/000 | R | 36 | |
| 8 | 13312 | 1R/06 | R | 30 | |
| 8 | 44059 | 0R/000 | R | 30 | |
| 10 | 13040 | 0R/000 | 28 | ||
| 10 | 43745 | 0R/000 | R | 28 | |
| 12 | 43866 | 1R/13 | 26 | ||
| 12 | 13101 | 0R/000 | R | 26 | |
| 12 | 46085 | 0R/000 | 26 | ||
| 12 | 45339 | 3R/07 | D1 | 26 | |
| 16 | 13054 | 1R/07 | R | 24 | |
| 16 | 13262 | 0R/000 | N1 | 24 | |
| 18 | 43712 | 0R/000 | 22 | ||
| 19 | 13329 | 2R/00 | R | 20 | |
| 19 | 13031 | 0R/000 | R | 20 | |
| 19 | 13134 | 0R/000 | R | 20 | |
| 19 | 13105 | 8R/06 | D2 | 20 | |
| 23 | 44629 | 1R/12 | 18 | ||
| 23 | 43892 | 6R/14 | D2 | 18 | |
| 23 | 13078 | 4R/13 | D1 | 18 | |
| 26 | 46086 | 6R/09 | 16 | ||
| 26 | 13043 | 4R/11 | R | 16 | |
| 26 | 45834 | 3R/03 | D1 | 16 | |
| 29 | 39737 | 0R/000 | EL | 14 | |
| 29 | 44532 | NC/05 | D2 | 14 | |
| 29 | 42998 | 4R/11 | R | 14 | |
| 32 | 13056 | 3R/06 | D1 | 12 | |
| 32 | 45346 | 2R/02 | R | 12 | |
| 32 | 13157 | 5R/10 | D2 | 12 | |
| 32 | 13057 | 2R/08 | 12 | ||
| 32 | 44080 | 7R/14 | D2 | 12 | |
| 32 | 13122 | 2R/04 | D1 | 12 | |
| 32 | 43758 | 5R/08 | D1 | 12 | |
| 39 | 44830 | 1R/13 | R | 10 | |
| 39 | 13249 | 3R/01 | D2 | 10 | |
| 39 | 44506 | 7R/13 | D2 | 10 | |
| 39 | 144945 | 4R/12 | D1 | 10 | |
| 39 | 45420 | 2R/02 | R | 10 | |
| 39 | 45833 | 6R/10 | 10 | ||
| 39 | 46123 | 2R/04 | R | 10 | |
| 39 | 13307 | 7R/07 | D2 | 10 | |
| 47 | 46920 | NC/12 | D2 | 8 | |
| 47 | 41997 | 2R/06 | D1 | 8 | |
| 47 | 46110 | 8R/05 | D2 | 8 | |
| 47 | 47618 | 7R/15 | 8 | ||
| 47 | 13093 | 3R/08 | 8 | ||
| 47 | 13089 | 5R/01 | D2 | 8 | |
| 47 | 43000 | 4R/10 | D1 | 8 | |
| 47 | 36655 | 4R/06 | R | 8 | |
| 47 | 13068 | 0R/000 | 8 | ||
| 47 | 44510 | 3R/07 | 8 | ||
| 47 | 13130 | 2R/00 | 8 | ||
| 47 | 43746 | 5R/15 | D2 | 8 | |
| 47 | 45340 | 5R/08 | D1 | 8 | |
| 47 | 47615 | NC/00 | 8 | ||
| 47 | 13508 | 4R/02 | R | 8 | |
| 47 | 13079 | 2R/15 | R | 8 | |
| 63 | 47616 | NC/00 | D2 | 6 | |
| 63 | 46121 | 2R/02 | R | 6 | |
| 63 | 13433 | 4R/06 | D1 | 6 | |
| 63 | 47171 | 8R/06 | 6 | ||
| 63 | 47286 | NC/08 | D2 | 6 | |
| 63 | 38509 | 6R/03 | 6 | ||
| 63 | 47839 | NC/09 | D2 | 6 | |
| 63 | 13293 | 4R/00 | D1 | 6 | |
| 63 | 13816 | 3R/07 | R | 6 | |
| 72 | 43018 | 4R/07 | 4 | ||
| 72 | 13059 | 2R/14 | 4 | ||
| 72 | 47172 | 5R/06 | D1 | 4 | |
| 72 | 40923 | 1R/04 | R | 4 | |
| 72 | 47765 | NC/07 | 4 | ||
| 72 | 46922 | NC/00 | 4 | ||
| 72 | 38449 | 5R/07 | 4 | ||
| 72 | 43030 | 6R/13 | D2 | 4 | |
| 72 | 42003 | 8R/04 | 4 | ||
| 72 | 43767 | 5R/15 | 4 | ||
| 72 | 44535 | 8R/14 | 4 | ||
| 83 | 47621 | NC/15 | D2 | 2 | |
| 83 | 44513 | 5R/02 | 2 | ||
| 83 | 47722 | NC/06 | D2 | 2 | |
| 83 | 46429 | 7R/03 | R | 2 | |
| 83 | 45353 | 0R/000 | EL | 2 | |
| 83 | 44774 | NC/05 | 2 | ||
| 83 | 13179 | NC/04 | D2 | 2 | |
| 83 | 47174 | NC/00 | 2 | ||
| 83 | 13325 | 4R/12 | 2 | ||
| 83 | 45831 | 4R/03 | D1 | 2 |




































