Classements Open / GP départementaux
EST-POOL
Top Open & GP Départementaux

TOP GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points GP
1 BEARNE Dean N1 0R/000 46848 60
2 BOUGHANZAI Youssef N1 0R/000 46634 50
3 LECOMTE Laurent EL 0R/000 13009 44
4 ERTUGRUL Erhan EL 0R/000 13055 38
5 FERRY Jerome R 0R/000 13630 36
5 MERZOUK Mathias R 0R/000 43745 36
7 GUILLAUME-PERILHON Maxime EL 0R/000 45353 34
7 SIMEURT Christopher EL 0R/000 42993 34
9 BERG Regis R 0R/000 13001 32
10 BOURNOT Louka ESP 0R/000 40669 24
11 ROGER Thierry EL 0R/065 13003 10
12 CETIN Erdal R 0R/000 13031 8
12 THIRION Yan N1 0R/000 13008 8

TOP Open

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 BERG Axel R 4R/13 43866 44
2 SCHLESINGER Benjamin N1 1R/04 44059 40
3 CASANOVA Julien N1 1R/04 39737 36
3 KOSTUK Murat D1 NC/000 48280 36
5 DRAN Julien N1 1R/14 40923 32
5 DUSAPIN Pascal R 1R/09 13101 32
5 SGOBARO Thomas D1 4R/10 45834 32
8 BREJOT Frederic R 1R/09 13312 28
8 COLIN Tony N1 3R/07 45346 28
10 DA SILVA Daniel R 1R/10 13040 26
11 PAVIN Michel R 0R/000 13833 24
12 COLIN Olivier R 3R/13 13053 22
12 LONGONI Herve N1 1R/09 13262 22
12 SOARES Timeo R 3R/05 46123 22
15 AIT-DJIDA Walid R 4R/01 46086 20
15 LECHAUDEL Severick N1 1R/15 13042 20
17 FERTIG Cédric D1 6R/15 45863 18
17 PAVIN Enzo D2 NC/000 48287 18
17 ROUX Florent D1 6R/09 43758 18
20 BONTEMPS Xavier N1 1R/07 13054 16
20 LONGONI Stephane R 1R/12 13134 16
20 ROSSIGNOL Laurent R 4R/07 13816 16
23 CELIKEL Huseyin R 5R/12 13329 14
23 CHERGUI Madani D2 6R/10 43892 14
23 DA SILVA Hugo R 4R/02 43712 14
23 DOMPTAIL Fabien D2 5R/09 13157 14
23 LECLERC Kylian D1 5R/01 44080 14
23 LEVAL Arnaud D1 2R/09 13043 14
23 MALETIC Velizar D1 4R/01 36655 14
23 SOARES Humberto D1 3R/11 13508 14
31 BEYDON Thibaut D2 7R/04 47176 12
31 CHOPAT Thierry D2 NC/000 48282 12
31 GROSJEAN Emmanuel D1 7R/07 44506 12
31 LALLOUE Jerome D2 5R/02 13045 12
31 MAILLANT Louis philippe D2 4R/09 13078 12
31 NOEL Franck D1 7R/14 45903 12
37 BAILLEUX Jean-charles D2 7R/13 13287 10
37 COLNET Mathieu D1 4R/08 13249 10
37 DELECLUSE Dominique D2 NC/000 48467 10
37 DEMAULJEAN Virgile D1 7R/06 47172 10
37 GALMICHE Herve D1 8R/07 13446 10
37 OUANOUGHI Maxence D1 4R/08 45339 10
37 VADEEVALOO Devraj D1 3R/03 42998 10
37 WILIEN Alexandre D1 6R/11 45864 10
45 CASTERAN Alexandre R 1R/00 13059 8
45 CLEMENT Jeremy D2 NC/000 48278 8
45 COLIN Alix R 3R/02 45570 8
45 DAM Thibault R 3R/09 41997 8
45 DEGORNET Thierry D2 7R/00 46110 8
45 JEANNE Benjamin D2 NC/000 48281 8
45 KLINKEBERG Julien D1 2R/02 43000 8
45 MALETIC Milorad R 2R/02 45420 8
45 MASSAOUDI Anas D1 8R/12 47691 8
45 PAGLIERO Olivier EL 1R/06 13011 8
45 PRERADOVIC Milovan R 5R/02 43746 8
56 CHOLLEY Herve D2 NC/12 44532 6
56 CHOPAT Mateo D2 NC/000 48284 6
56 EL AAMRAOUT Ayoub D2 NC/000 48285 6
56 MARTIN Clement D2 NC/14 47839 6
56 ORAL Halit D2 NC/000 48283 6
56 PETITGENET Stephane D1 4R/06 13293 6
56 SAINT-DIZIER Bernard D1 4R/12 43767 6
56 VALLENCE Pascal D1 8R/11 44535 6
64 BEYDON Thomas D2 8R/10 45416 4
64 DE ROSSO Patrick D1 NC/00 48524 4
64 FARIA Stephane D1 4R/12 13433 4
64 LE MARQUAND Barbara D1 8R/04 47286 4
64 LEFEVRE Graziella D1 NC/000 48279 4
64 MAILLANT Michelle D2 NC/01 47617 4
64 MURA Guillaume D2 7R/01 44517 4
64 NOWAKOSKI Matthieu R 2R/00 13325 4
64 OLIVEIRA Paulo D1 4R/14 44504 4
64 SALLEM Selim D1 NC/000 48293 4
74 ANTOINE Christelle D2 NC/01 47616 2
74 ARNOUX Mickael D2 NC/00 47694 2
74 AUBRY Théo D2 NC/000 48515 2
74 BEAUVOIS Philippe D2 NC/05 46920 2
74 BEYDON Marie-ange D2 NC/00 45419 2
74 DONNER Yannick D2 NC/14 47173 2
74 ELAISSI Hachim N1 2R/01 46085 2
74 GOUZOU Geoffrey D1 7R/13 46429 2
74 LE MARQUAND Alexandre D1 4R/02 144945 2
74 MORETTI Gabriella R 5R/11 38449 2
74 MORETTI Nicolas R 1R/14 13005 2
74 PERRIN Yves R 2R/11 13122 2
74 ZAMBONIN Mickael D2 8R/14 13105 2
74 ZEYBEK Tolga R 4R/14 45386 2
->