MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION
2
48 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10079 | 2R/07 | 50 | ||
| 2 | 10021 | 4R/10 | R | 48 | |
| 2 | 43786 | 3R/09 | R | 48 | |
| 2 | 39895 | 2R/08 | 48 | ||
| 5 | 10030 | 3R/12 | 46 | ||
| 6 | 9152 | 5R/12 | D1 | 42 | |
| 6 | 10012 | 2R/04 | 42 | ||
| 8 | 10122 | 4R/05 | D1 | 40 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION
2
38 pts
3
36 pts
Classement TOP Open
63 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46976 | 4R/02 | 46 | ||
| 2 | 39930 | 4R/09 | R | 38 | |
| 3 | 10118 | 5R/14 | R | 36 | |
| 4 | 10025 | 3R/09 | R | 34 | |
| 5 | 48491 | 4R/00 | 32 | ||
| 6 | 41066 | 7R/12 | D2 | 30 | |
| 6 | 47334 | 5R/14 | D1 | 30 | |
| 8 | 10056 | 4R/03 | R | 28 | |
| 8 | 36292 | 5R/15 | D1 | 28 | |
| 8 | 48364 | 7R/14 | 28 | ||
| 11 | 43763 | 7R/02 | D1 | 26 | |
| 12 | 34730 | 6R/06 | R | 24 | |
| 13 | 10022 | 6R/08 | R | 22 | |
| 13 | 10238 | 3R/00 | R | 22 | |
| 15 | 10173 | 6R/09 | R | 20 | |
| 15 | 10225 | 7R/09 | R | 20 | |
| 15 | 47118 | 6R/12 | R | 20 | |
| 15 | 10057 | 4R/12 | R | 20 | |
| 19 | 48363 | 8R/00 | D1 | 18 | |
| 19 | 10018 | 4R/03 | R | 18 | |
| 19 | 41899 | 5R/00 | 18 | ||
| 19 | 38008 | 6R/10 | D1 | 18 | |
| 19 | 10081 | 5R/14 | R | 18 | |
| 19 | 47829 | NC/00 | D2 | 18 | |
| 19 | 10127 | 8R/06 | D2 | 18 | |
| 19 | 42906 | 6R/00 | 18 | ||
| 27 | 48438 | 7R/05 | 16 | ||
| 27 | 47995 | 5R/01 | 16 | ||
| 27 | 10100 | 7R/12 | D2 | 16 | |
| 27 | 10202 | 5R/14 | D1 | 16 | |
| 27 | 47235 | 8R/09 | 16 | ||
| 32 | 10193 | 6R/05 | D2 | 14 | |
| 33 | 42141 | 5R/04 | 12 | ||
| 33 | 44525 | 4R/12 | D1 | 12 | |
| 35 | 48367 | NC/00 | D2 | 10 | |
| 35 | 45917 | NC/00 | 10 | ||
| 37 | 36279 | 3R/12 | R | 8 | |
| 37 | 47832 | 6R/03 | R | 8 | |
| 37 | 48436 | NC/00 | R | 8 | |
| 37 | 39745 | 5R/02 | D1 | 8 | |
| 41 | 10276 | 7R/15 | D1 | 6 | |
| 41 | 18022 | 5R/12 | 6 | ||
| 41 | 48365 | NC/10 | D1 | 6 | |
| 41 | 10023 | 3R/15 | R | 6 | |
| 41 | 10243 | 4R/15 | R | 6 | |
| 41 | 10009 | 4R/06 | R | 6 | |
| 41 | 47834 | 7R/14 | D1 | 6 | |
| 48 | 10308 | 4R/11 | R | 4 | |
| 48 | 47332 | NC/04 | 4 | ||
| 48 | 27695 | 7R/08 | D2 | 4 | |
| 48 | 45916 | 8R/13 | D2 | 4 | |
| 48 | 38631 | 5R/05 | R | 4 | |
| 48 | 45481 | 8R/02 | D2 | 4 | |
| 48 | 36283 | 5R/14 | D1 | 4 | |
| 48 | 43772 | 6R/05 | 4 | ||
| 48 | 48492 | NC/00 | 4 | ||
| 48 | 10278 | 5R/15 | 4 | ||
| 48 | 45915 | NC/13 | D2 | 4 | |
| 48 | 48368 | NC/11 | 4 | ||
| 48 | 48503 | NC/00 | D2 | 4 | |
| 61 | 47952 | NC/03 | 2 | ||
| 61 | 48490 | NC/00 | 2 | ||
| 61 | 40143 | 4R/13 | R | 2 |








