MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION
2
52 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46014 | 2R/15 | R | 52 | |
| 1 | 43775 | 2R/00 | 52 | ||
| 3 | 40862 | 2R/10 | 46 | ||
| 4 | 10308 | 4R/11 | R | 44 | |
| 4 | 10281 | 3R/00 | R | 44 | |
| 6 | 10023 | 3R/15 | R | 40 | |
| 7 | 10122 | 4R/05 | D1 | 38 | |
| 8 | 38016 | 5R/15 | D2 | 36 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — MISTRAL COMPETITION ASSOCIATION
2
36 pts
3
36 pts
Classement TOP Open
74 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025 | 3R/09 | R | 38 | |
| 2 | 36283 | 5R/14 | D1 | 36 | |
| 2 | 44524 | 5R/14 | R | 36 | |
| 4 | 10243 | 4R/15 | R | 34 | |
| 5 | 9152 | 5R/12 | D1 | 32 | |
| 5 | 10003 | 3R/13 | R | 32 | |
| 7 | 36292 | 5R/15 | D1 | 30 | |
| 8 | 47832 | 6R/03 | R | 28 | |
| 8 | 47235 | 8R/09 | 28 | ||
| 10 | 43763 | 7R/02 | D1 | 26 | |
| 10 | 33655 | 7R/08 | D2 | 26 | |
| 10 | 10118 | 5R/14 | R | 26 | |
| 13 | 10173 | 6R/09 | R | 24 | |
| 13 | 43786 | 3R/09 | R | 24 | |
| 13 | 10100 | 7R/12 | D2 | 24 | |
| 13 | 44525 | 4R/12 | D1 | 24 | |
| 17 | 43843 | 5R/12 | 22 | ||
| 18 | 4115 | 4R/02 | R | 20 | |
| 18 | 41066 | 7R/12 | D2 | 20 | |
| 18 | 40722 | 3R/01 | R | 20 | |
| 18 | 10202 | 5R/14 | D1 | 20 | |
| 18 | 47334 | 5R/14 | D1 | 20 | |
| 23 | 10018 | 4R/03 | R | 18 | |
| 23 | 10022 | 6R/08 | R | 18 | |
| 23 | 10278 | 5R/15 | 18 | ||
| 23 | 47118 | 6R/12 | R | 18 | |
| 27 | 27695 | 7R/08 | D2 | 16 | |
| 27 | 10009 | 4R/06 | R | 16 | |
| 27 | 41893 | 4R/04 | 16 | ||
| 30 | 38631 | 5R/05 | R | 14 | |
| 30 | 34730 | 6R/06 | R | 14 | |
| 32 | 47332 | NC/04 | 12 | ||
| 32 | 38008 | 6R/10 | D1 | 12 | |
| 32 | 43772 | 6R/05 | 12 | ||
| 32 | 43724 | 8R/04 | 12 | ||
| 32 | 10225 | 7R/09 | R | 12 | |
| 37 | 41899 | 5R/00 | 10 | ||
| 37 | 10121 | 7R/11 | D1 | 10 | |
| 37 | 10092 | 6R/11 | 10 | ||
| 37 | 10101 | 7R/05 | D2 | 10 | |
| 37 | 42906 | 6R/00 | 10 | ||
| 42 | 38022 | 6R/07 | R | 8 | |
| 42 | 18022 | 5R/12 | 8 | ||
| 42 | 47835 | NC/00 | 8 | ||
| 42 | 46976 | 4R/02 | 8 | ||
| 42 | 42141 | 5R/04 | 8 | ||
| 42 | 10021 | 4R/10 | R | 8 | |
| 42 | 39930 | 4R/09 | R | 8 | |
| 42 | 39745 | 5R/02 | D1 | 8 | |
| 50 | 10030 | 3R/12 | 6 | ||
| 50 | 43725 | 8R/08 | D2 | 6 | |
| 50 | 47833 | 7R/14 | 6 | ||
| 50 | 40850 | 8R/11 | 6 | ||
| 50 | 10012 | 2R/04 | 6 | ||
| 50 | 47333 | NC/00 | 6 | ||
| 50 | 40733 | 4R/10 | 6 | ||
| 50 | 47836 | NC/00 | 6 | ||
| 58 | 47952 | NC/03 | 4 | ||
| 58 | 47830 | NC/11 | D2 | 4 | |
| 58 | 46930 | 3R/07 | D1 | 4 | |
| 58 | 38662 | 2R/03 | N1 | 4 | |
| 58 | 41923 | 5R/05 | 4 | ||
| 58 | 47234 | 7R/14 | R | 4 | |
| 58 | 45914 | 5R/08 | 4 | ||
| 58 | 31021 | 5R/09 | 4 | ||
| 58 | 46514 | 7R/09 | D2 | 4 | |
| 58 | 10199 | 5R/09 | D2 | 4 | |
| 58 | 10193 | 6R/05 | D2 | 4 | |
| 69 | 10276 | 7R/15 | D1 | 2 | |
| 69 | 41906 | 5R/01 | 2 | ||
| 69 | 45553 | 6R/05 | R | 2 | |
| 69 | 47331 | NC/00 | 2 | ||
| 69 | 47011 | 8R/10 | 2 | ||
| 69 | 39746 | 7R/15 | 2 |










