OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : MISTRAL COMPETITION ASS

TOP Open et GP Departementaux

<-2024 / 2025

Saison : 2025 / 2026

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   TENART DavidD22R/06 39895   16
2   LACOUR FabriceD23R/14 43786   14
3   DA CUNHA RomainD21R/02 10079   12
3   IACOPINI LudovicD23R/08 10021   12
5   BOTREAU LaurentD23R/10 10030   10
5   CANDA JeromeD23R/06 9152   10
5   LETELLIER LudovicD22R/10 10012   10
5   ROULPH ChristopheD13R/09 10122   10

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   TENART DavidD22R/06 39895 16 1
2   DUFOUR NathanD26R/14 46976 14 1
2   LACOUR FabriceD23R/14 43786 14 1
4   DA CUNHA RomainD21R/02 10079 12 1
4   IACOPINI LudovicD23R/08 10021 12 1
4   ZEGUERFI JimmyD25R/10 10118 12 1
7   BOTREAU LaurentD23R/10 10030 10 1
7   CANDA JeromeD23R/06 9152 10 1
7   CHELUS AlinD26R/11 41899 10 1
7   LETELLIER LudovicD22R/10 10012 10 1
7   PEYROUSE RichardD26R/09 47118 10 1
7   ROULPH ChristopheD13R/09 10122 10 1
13   LECLERC SylvainD16R/04 10225 8 1
13   LIMA StephaneD27R/07 41066 8 1
13   MARTRE FlorianD27R/00 47995 8 1
13   SOULIER JenniferD28R/03 47235 8 1
17   DA CUNHA TonyR5R/06 10081 6 1
17   FARRUGIA FredericD13R/04 10023 6 1
17   GEFFROY MegganD2NC/000 48438 6 1
17   KAM WilliamD25R/12 36292 6 1
17   KERNINON PatriceD2NC/000 48364 6 1
17   LOMBARDO FredericD27R/08 43763 6 1
17   POURROT DavidD26R/11 10238 6 1
17   ROULPH DimitriD27R/09 47334 6 1
25   AABI RachidR4R/08 10308 4 1
25   ALVAREZ JulienD1NC/000 48363 4 1
25   ANDRIEUX StephaneD25R/14 10056 4 1
25   BYRZIAK BernardD28R/04 45916 4 1
25   DULOUT ErikaD2NC/01 47829 4 1
25   GOURDOUX PascalR6R/07 10022 4 1
25   GRAND PascalD26R/06 10173 4 1
25   HELLEMANS AntonyD15R/14 36283 4 1
25   IACOPINI EnzoD27R/03 42141 4 1
25   JOVICIC AngelR3R/00 39930 4 1
25   LEROUX FabienD2NC/000 48368 4 1
25   REMIRO CandidoD28R/04 10127 4 1
25   RICARD PhilippeD25R/11 10202 4 1
25   SEDANO Jean-lucD24R/08 44525 4 1
25   SERMON FabioD16R/13 39745 4 1
25   SIMIAN Jean-francoisD16R/04 10193 4 1
41   DEMAY RomualdD28R/10 47832 2 1
41   FRANCO FredericD2NC/000 48367 2 1
41   GOUIRAND BenjaminD25R/01 40143 2 1
41   MENELLA GerardD26R/09 10100 2 1
41   POTEL StephaneD25R/15 10057 2 1
41   ROUMIEU OlivierD26R/13 34730 2 1
41   YUNG NadegeD26R/08 42906 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DUFOUR NathanD26R/14 46976 14 1
2   ZEGUERFI JimmyD25R/10 10118 12 1
3   CHELUS AlinD26R/11 41899 10 1
3   PEYROUSE RichardD26R/09 47118 10 1
5   LECLERC SylvainD16R/04 10225 8 1
5   LIMA StephaneD27R/07 41066 8 1
5   MARTRE FlorianD27R/00 47995 8 1
5   SOULIER JenniferD28R/03 47235 8 1
9   DA CUNHA TonyR5R/06 10081 6 1
9   FARRUGIA FredericD13R/04 10023 6 1
9   GEFFROY MegganD2NC/000 48438 6 1
9   KAM WilliamD25R/12 36292 6 1
9   KERNINON PatriceD2NC/000 48364 6 1
9   LOMBARDO FredericD27R/08 43763 6 1
9   POURROT DavidD26R/11 10238 6 1
9   ROULPH DimitriD27R/09 47334 6 1
17   AABI RachidR4R/08 10308 4 1
17   ALVAREZ JulienD1NC/000 48363 4 1
17   ANDRIEUX StephaneD25R/14 10056 4 1
17   BYRZIAK BernardD28R/04 45916 4 1
17   DULOUT ErikaD2NC/01 47829 4 1
17   GOURDOUX PascalR6R/07 10022 4 1
17   GRAND PascalD26R/06 10173 4 1
17   HELLEMANS AntonyD15R/14 36283 4 1
17   IACOPINI EnzoD27R/03 42141 4 1
17   JOVICIC AngelR3R/00 39930 4 1
17   LEROUX FabienD2NC/000 48368 4 1
17   REMIRO CandidoD28R/04 10127 4 1
17   RICARD PhilippeD25R/11 10202 4 1
17   SEDANO Jean-lucD24R/08 44525 4 1
17   SERMON FabioD16R/13 39745 4 1
17   SIMIAN Jean-francoisD16R/04 10193 4 1
33   DEMAY RomualdD28R/10 47832 2 1
33   FRANCO FredericD2NC/000 48367 2 1
33   GOUIRAND BenjaminD25R/01 40143 2 1
33   MENELLA GerardD26R/09 10100 2 1
33   POTEL StephaneD25R/15 10057 2 1
33   ROUMIEU OlivierD26R/13 34730 2 1
33   YUNG NadegeD26R/08 42906 2 1