8 POOL ROCHEFORTAIS — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
64 pts
Classement TOP GP
10 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36927 | 0R/065 | D1 | 70 | |
| 2 | 16909 | 0R/000 | N1 | 64 | |
| 3 | 1022 | 0R/000 | 54 | ||
| 4 | 42090 | 0R/000 | R | 48 | |
| 5 | 37611 | 1R/01 | R | 46 | |
| 6 | 1846 | 0R/000 | 30 | ||
| 7 | 1449 | 1R/12 | D1 | 28 | |
| 8 | 1359 | 0R/000 | 14 | ||
| 9 | 1023 | 0R/000 | N1 | 12 | |
| 10 | 1298 | 1R/14 | R | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
48 pts
3
46 pts
Classement TOP Open
65 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1025 | 0R/000 | N1 | 52 | |
| 2 | 41399 | 2R/11 | R | 48 | |
| 3 | 35457 | 1R/04 | 46 | ||
| 4 | 1020 | 0R/000 | N1 | 42 | |
| 4 | 40513 | 2R/13 | R | 42 | |
| 6 | 46769 | 0R/000 | N1 | 40 | |
| 6 | 1262 | 1R/05 | D1 | 40 | |
| 8 | 46713 | 6R/02 | ESP | 38 | |
| 9 | 45085 | 4R/03 | D2 | 34 | |
| 10 | 47277 | 6R/04 | D2 | 32 | |
| 10 | 1674 | 3R/07 | D1 | 32 | |
| 10 | 38534 | 2R/12 | R | 32 | |
| 13 | 43407 | 0R/033 | N1 | 30 | |
| 14 | 40528 | 2R/14 | D1 | 28 | |
| 15 | 43433 | 0R/000 | R | 26 | |
| 16 | 39061 | 3R/15 | D2 | 22 | |
| 16 | 20334 | 1R/13 | 22 | ||
| 16 | 1138 | 7R/02 | D2 | 22 | |
| 16 | 7106 | 8R/11 | D1 | 22 | |
| 20 | 1753 | 0R/000 | D1 | 20 | |
| 20 | 6424 | 1R/13 | 20 | ||
| 20 | 1237 | 8R/05 | D2 | 20 | |
| 23 | 47590 | 6R/14 | D2 | 18 | |
| 23 | 41541 | 4R/11 | N1 | 18 | |
| 25 | 39062 | 3R/02 | D2 | 16 | |
| 25 | 44336 | 6R/15 | R | 16 | |
| 25 | 36881 | 4R/13 | D1 | 16 | |
| 28 | 1592 | 1R/05 | D1 | 14 | |
| 28 | 38460 | 1R/10 | EL | 14 | |
| 30 | 39060 | 3R/09 | D1 | 12 | |
| 30 | 1496 | 3R/13 | R | 12 | |
| 30 | 1271 | 0R/000 | D1 | 12 | |
| 33 | 1070 | 3R/02 | R | 10 | |
| 33 | 47284 | 8R/13 | 10 | ||
| 33 | 41397 | 5R/01 | D2 | 10 | |
| 33 | 46063 | 7R/01 | D1 | 10 | |
| 33 | 39977 | 6R/14 | R | 10 | |
| 33 | 47341 | 7R/01 | 10 | ||
| 33 | 4721 | 3R/07 | 10 | ||
| 33 | 45806 | 8R/01 | D2 | 10 | |
| 33 | 1018 | 0R/000 | D1 | 10 | |
| 42 | 1071 | 2R/02 | R | 8 | |
| 42 | 46770 | 4R/10 | 8 | ||
| 42 | 39736 | NC/05 | D2 | 8 | |
| 42 | 33479 | 5R/12 | D2 | 8 | |
| 42 | 46529 | NC/15 | ESP | 8 | |
| 42 | 39176 | 1R/12 | R | 8 | |
| 48 | 40521 | 1R/02 | D1 | 6 | |
| 48 | 1403 | 2R/11 | 6 | ||
| 48 | 45735 | 4R/15 | D1 | 6 | |
| 48 | 25817 | 4R/11 | D2 | 6 | |
| 48 | 1212 | 2R/15 | D1 | 6 | |
| 48 | 47256 | NC/11 | 6 | ||
| 54 | 41655 | 5R/14 | D1 | 4 | |
| 54 | 46716 | 8R/10 | ESP | 4 | |
| 54 | 26496 | 1R/09 | EL | 4 | |
| 54 | 45722 | 2R/04 | 4 | ||
| 54 | 1361 | 1R/14 | N1 | 4 | |
| 54 | 1118 | 4R/11 | D1 | 4 | |
| 54 | 47121 | 7R/15 | D2 | 4 | |
| 54 | 1048 | 3R/06 | D1 | 4 | |
| 54 | 33482 | 4R/11 | D1 | 4 | |
| 54 | 47535 | 8R/06 | D2 | 4 | |
| 54 | 2665 | NC/10 | 4 | ||
| 54 | 45734 | NC/10 | 4 |



























