8 POOL ROCHEFORTAIS — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
78 pts
Classement TOP GP
12 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36927 | 0R/065 | D1 | 86 | |
| 2 | 1359 | 0R/000 | 78 | ||
| 3 | 1022 | 0R/000 | 68 | ||
| 4 | 16909 | 0R/000 | N1 | 56 | |
| 5 | 1023 | 0R/000 | N1 | 54 | |
| 6 | 1025 | 0R/000 | N1 | 52 | |
| 6 | 1449 | 1R/12 | D1 | 52 | |
| 8 | 40521 | 1R/02 | D1 | 50 | |
| 9 | 40513 | 2R/13 | R | 48 | |
| 10 | 1119 | 0R/000 | R | 42 | |
| 11 | 1516 | 0R/000 | N1 | 36 | |
| 12 | 1065 | 2R/09 | R | 34 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL ROCHEFORTAIS
2
52 pts
3
50 pts
Classement TOP Open
92 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | 0R/000 | 54 | ||
| 2 | 37611 | 1R/01 | R | 52 | |
| 3 | 1260 | 1R/13 | R | 50 | |
| 4 | 1084 | 0R/000 | 48 | ||
| 5 | 42090 | 0R/000 | R | 44 | |
| 6 | 41541 | 4R/11 | N1 | 34 | |
| 7 | 1064 | 0R/000 | 32 | ||
| 7 | 46713 | 6R/02 | ESP | 32 | |
| 7 | 38460 | 1R/10 | EL | 32 | |
| 10 | 1298 | 1R/14 | R | 30 | |
| 10 | 1573 | 2R/07 | R | 30 | |
| 10 | 39736 | NC/05 | D2 | 30 | |
| 13 | 1674 | 3R/07 | D1 | 26 | |
| 13 | 45265 | 0R/000 | N1 | 26 | |
| 13 | 7106 | 8R/11 | D1 | 26 | |
| 16 | 37231 | 1R/09 | D2 | 24 | |
| 16 | 20925 | 0R/000 | 24 | ||
| 18 | 45792 | 0R/000 | R | 22 | |
| 19 | 44452 | 1R/10 | R | 20 | |
| 19 | 1212 | 2R/15 | D1 | 20 | |
| 19 | 1262 | 1R/05 | D1 | 20 | |
| 22 | 40528 | 2R/14 | D1 | 18 | |
| 22 | 46095 | 3R/05 | 18 | ||
| 22 | 46365 | 4R/07 | D1 | 18 | |
| 22 | 45806 | 8R/01 | D2 | 18 | |
| 26 | 41526 | 5R/02 | 16 | ||
| 26 | 37734 | 0R/000 | EL | 16 | |
| 26 | 1754 | 3R/13 | D1 | 16 | |
| 29 | 6252 | 2R/08 | 14 | ||
| 29 | 1020 | 0R/000 | N1 | 14 | |
| 29 | 45547 | 0R/000 | 14 | ||
| 29 | 1753 | 0R/000 | D1 | 14 | |
| 29 | 39060 | 3R/09 | D1 | 14 | |
| 29 | 46770 | 4R/10 | 14 | ||
| 29 | 38534 | 2R/12 | R | 14 | |
| 29 | 45085 | 4R/03 | D2 | 14 | |
| 29 | 46529 | NC/15 | ESP | 14 | |
| 29 | 46688 | 7R/08 | D2 | 14 | |
| 39 | 1181 | 4R/11 | D2 | 12 | |
| 39 | 41399 | 2R/11 | R | 12 | |
| 39 | 1290 | 0R/033 | R | 12 | |
| 39 | 1070 | 3R/02 | R | 12 | |
| 39 | 1072 | 2R/12 | 12 | ||
| 39 | 33482 | 4R/11 | D1 | 12 | |
| 39 | 1012 | 3R/06 | R | 12 | |
| 46 | 46063 | 7R/01 | D1 | 10 | |
| 46 | 25817 | 4R/11 | D2 | 10 | |
| 46 | 46001 | 5R/11 | D1 | 10 | |
| 46 | 36881 | 4R/13 | D1 | 10 | |
| 50 | 1066 | 3R/12 | D1 | 8 | |
| 50 | 46769 | 0R/000 | N1 | 8 | |
| 50 | 33472 | 3R/07 | D1 | 8 | |
| 50 | 1237 | 8R/05 | D2 | 8 | |
| 54 | 1403 | 2R/11 | 6 | ||
| 54 | 39061 | 3R/15 | D2 | 6 | |
| 54 | 1361 | 1R/14 | N1 | 6 | |
| 54 | 46764 | 2R/02 | R | 6 | |
| 54 | 41397 | 5R/01 | D2 | 6 | |
| 54 | 46499 | 4R/04 | 6 | ||
| 54 | 43669 | 0R/000 | D2 | 6 | |
| 54 | 47372 | NC/06 | 6 | ||
| 54 | 1292 | 0R/000 | 6 | ||
| 54 | 35457 | 1R/04 | 6 | ||
| 54 | 1216 | 4R/12 | D2 | 6 | |
| 54 | 1552 | 2R/13 | 6 | ||
| 66 | 41655 | 5R/14 | D1 | 4 | |
| 66 | 46716 | 8R/10 | ESP | 4 | |
| 66 | 1721 | 2R/06 | R | 4 | |
| 66 | 43433 | 0R/000 | R | 4 | |
| 66 | 39062 | 3R/02 | D2 | 4 | |
| 66 | 1071 | 2R/02 | R | 4 | |
| 66 | 46361 | 6R/04 | 4 | ||
| 66 | 20334 | 1R/13 | 4 | ||
| 66 | 47084 | 7R/00 | 4 | ||
| 66 | 47378 | NC/00 | 4 | ||
| 66 | 1829 | 4R/11 | D2 | 4 | |
| 66 | 47256 | NC/11 | 4 | ||
| 66 | 1219 | 6R/07 | D2 | 4 | |
| 66 | 46523 | 5R/06 | 4 | ||
| 66 | 1073 | 1R/11 | 4 | ||
| 66 | 1215 | 4R/05 | D2 | 4 | |
| 82 | 44333 | 6R/03 | D2 | 2 | |
| 82 | 47284 | 8R/13 | 2 | ||
| 82 | 20271 | 2R/11 | D2 | 2 | |
| 82 | 1356 | 3R/06 | 2 | ||
| 82 | 34209 | 4R/07 | 2 | ||
| 82 | 2408 | 3R/14 | D2 | 2 | |
| 82 | 46731 | 2R/00 | 2 | ||
| 82 | 1390 | 0R/000 | R | 2 | |
| 82 | 2665 | NC/10 | 2 | ||
| 82 | 1038 | 2R/06 | R | 2 | |
| 82 | 47279 | NC/00 | D2 | 2 |






























