OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : 8 POOL ROCHEFORTAIS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/065 | 36927 | 58 |
2 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 50 |
3 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 38 |
3 | LAMBERT David | R | 0R/000 | 1022 | 38 |
3 | PINTO Bruno | R | 1R/01 | 37611 | 38 |
6 | MICHAUD Pascal | R | 0R/000 | 1846 | 20 |
7 | RELET Philippe | D2 | 2R/11 | 1449 | 16 |
8 | BONAMY Cyril | EL | 0R/000 | 1359 | 14 |
9 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 12 |
10 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 8 |
10 | TOSCANO Jose | R | 0R/000 | 38460 | 8 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | PINAUD Benoit | EL | 0R/065 | 36927 | 58 | 4 |
2 | TOSSER Adrien | EL | 0R/000 | 16909 | 50 | 4 |
3 | BARILLER Jerome | R | 2R/08 | 41399 | 44 | 4 |
3 | MARTIN Florent | EL | 0R/000 | 1025 | 44 | 4 |
5 | BOBIN Tony | EL | 1R/04 | 1020 | 42 | 4 |
6 | BUTRAUD Lucas | EL | 0R/000 | 42090 | 38 | 4 |
6 | LAMBERT David | R | 0R/000 | 1022 | 38 | 4 |
6 | PINTO Bruno | R | 1R/01 | 37611 | 38 | 4 |
6 | PRETESEILLE Frederic | D1 | 4R/14 | 35457 | 38 | 4 |
10 | RICHARD Stephane | D1 | 3R/15 | 1262 | 36 | 4 |
11 | VALVERT Christophe | R | 2R/04 | 40513 | 34 | 4 |
12 | CHADEFFAUD Quentin | D1 | 6R/15 | 46769 | 30 | 3 |
12 | CRESPIN Arthur | ESP | 0R/000 | 43407 | 30 | 3 |
12 | RICHARD Brice | D2 | 7R/15 | 45085 | 30 | 4 |
15 | PINTO Lucas | ESP | 8R/10 | 46713 | 28 | 4 |
16 | DAHES Didier | D2 | 4R/12 | 1674 | 26 | 3 |
17 | MASSE David | R | 1R/05 | 38534 | 24 | 2 |
17 | RICHARD Tiffany | D2 | NC/000 | 47277 | 24 | 4 |
19 | BESSON Steven | R | 2R/11 | 39061 | 22 | 2 |
20 | CRESPIN Laurent | D1 | 1R/00 | 40528 | 20 | 2 |
20 | DOUSSIN Gaetan | EL | 0R/000 | 1753 | 20 | 3 |
20 | MICHAUD Pascal | R | 0R/000 | 1846 | 20 | 2 |
23 | BEN ABED Alexis | D2 | 8R/12 | 47590 | 18 | 2 |
23 | MIGNET Elodie | D2 | NC/05 | 7106 | 18 | 4 |
25 | LAMBERT Alexandre | D2 | 8R/06 | 1138 | 16 | 4 |
25 | RELET Philippe | D2 | 2R/11 | 1449 | 16 | 2 |
25 | REVILLE Gaetan | R | 5R/08 | 44336 | 16 | 2 |
25 | RIANT Wilfried | D2 | NC/07 | 1237 | 16 | 3 |
29 | BLANCHARD Jerome | R | 0R/000 | 43433 | 14 | 1 |
29 | BONAMY Cyril | EL | 0R/000 | 1359 | 14 | 1 |
29 | OULLIER Eric | R | 1R/11 | 6424 | 14 | 2 |
32 | CHADEFFAUD Willy | D1 | 7R/04 | 41541 | 12 | 2 |
32 | COLLING Fabien | R | 0R/000 | 1023 | 12 | 1 |
32 | DOUSSIN Laura | R | 5R/00 | 39060 | 12 | 3 |
32 | FAVROT Baptiste | R | 1R/05 | 20334 | 12 | 2 |
32 | JACQUAUD Emanuel | R | 3R/14 | 1496 | 12 | 3 |
32 | VERNON Hanh | D2 | 4R/02 | 1271 | 12 | 2 |
32 | VIOLLEAUD Coralie | D1 | 3R/10 | 36881 | 12 | 2 |
39 | CHEVRIER Steeve | D1 | 4R/15 | 39062 | 10 | 2 |
39 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/05 | 41397 | 10 | 2 |
39 | DOUSSIN Cerise | ESP | 8R/04 | 46063 | 10 | 2 |
39 | GUIOULLIER Sullyvan | D2 | NC/03 | 47341 | 10 | 2 |
39 | ROBION Eric | D1 | 2R/13 | 1018 | 10 | 2 |
44 | BASTIDE Emmanuel | R | 1R/07 | 1298 | 8 | 1 |
44 | GALLY Warren | D2 | 8R/03 | 46770 | 8 | 2 |
44 | GRENET Dominique | D2 | NC/02 | 39736 | 8 | 2 |
44 | RAUTUREAU Gaylord | D1 | 4R/14 | 33479 | 8 | 2 |
44 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/04 | 46529 | 8 | 1 |
44 | TOSCANO Jose | R | 0R/000 | 38460 | 8 | 1 |
50 | BENATTOU James | R | 2R/06 | 1403 | 6 | 1 |
50 | BRONDY Shirlay | R | 5R/10 | 1070 | 6 | 1 |
50 | CHEVALLET David | R | 8R/05 | 47284 | 6 | 1 |
50 | CLAIR Franck | D2 | 5R/03 | 45735 | 6 | 1 |
50 | FAUVEAU Sylvain | D2 | 3R/14 | 25817 | 6 | 1 |
50 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/15 | 1212 | 6 | 1 |
50 | HUCHET Frederic | D1 | 4R/08 | 4721 | 6 | 1 |
50 | ROY Sebastien | D1 | NC/03 | 47256 | 6 | 1 |
58 | ANDREAZZA Ivanohé | ESP | NC/02 | 46716 | 4 | 1 |
58 | AUDIGUET Remi | N1 | 2R/12 | 26496 | 4 | 1 |
58 | BOBIER Mathias | D1 | 5R/02 | 45722 | 4 | 1 |
58 | CHARRIER Jonathan | D1 | 3R/04 | 1118 | 4 | 1 |
58 | COLLIGNON Christopher | D2 | NC/06 | 47121 | 4 | 1 |
58 | DOUSSET Michael | R | 2R/07 | 1071 | 4 | 1 |
58 | MAZOIN Ginette | D1 | 4R/13 | 1048 | 4 | 1 |
58 | PIAUD Amandine | D2 | NC/00 | 45806 | 4 | 1 |
58 | PRUNT Coralie | R | 4R/15 | 33482 | 4 | 1 |
58 | RICHARD Henriette ( Alice ) | D2 | NC/000 | 47535 | 4 | 1 |
58 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/05 | 2665 | 4 | 1 |
58 | VAN DER HEIDE Cynthia | D2 | NC/09 | 45734 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | RICHARD Tiffany | D2 | NC/000 | 47277 | 24 | 4 |
2 | CRESPIN Laurent | D1 | 1R/00 | 40528 | 20 | 2 |
2 | DOUSSIN Gaetan | EL | 0R/000 | 1753 | 20 | 3 |
4 | MIGNET Elodie | D2 | NC/05 | 7106 | 18 | 4 |
5 | LAMBERT Alexandre | D2 | 8R/06 | 1138 | 16 | 4 |
5 | RIANT Wilfried | D2 | NC/07 | 1237 | 16 | 3 |
7 | BLANCHARD Jerome | R | 0R/000 | 43433 | 14 | 1 |
7 | OULLIER Eric | R | 1R/11 | 6424 | 14 | 2 |
9 | CHADEFFAUD Willy | D1 | 7R/04 | 41541 | 12 | 2 |
9 | DOUSSIN Laura | R | 5R/00 | 39060 | 12 | 3 |
9 | FAVROT Baptiste | R | 1R/05 | 20334 | 12 | 2 |
9 | JACQUAUD Emanuel | R | 3R/14 | 1496 | 12 | 3 |
9 | VERNON Hanh | D2 | 4R/02 | 1271 | 12 | 2 |
9 | VIOLLEAUD Coralie | D1 | 3R/10 | 36881 | 12 | 2 |
15 | CHEVRIER Steeve | D1 | 4R/15 | 39062 | 10 | 2 |
15 | CRESPIN Christelle | D2 | 7R/05 | 41397 | 10 | 2 |
15 | DOUSSIN Cerise | ESP | 8R/04 | 46063 | 10 | 2 |
15 | GUIOULLIER Sullyvan | D2 | NC/03 | 47341 | 10 | 2 |
15 | ROBION Eric | D1 | 2R/13 | 1018 | 10 | 2 |
20 | GALLY Warren | D2 | 8R/03 | 46770 | 8 | 2 |
20 | GRENET Dominique | D2 | NC/02 | 39736 | 8 | 2 |
20 | RAUTUREAU Gaylord | D1 | 4R/14 | 33479 | 8 | 2 |
20 | SAVARY BRONDY Eliot | ESP | NC/04 | 46529 | 8 | 1 |
24 | BENATTOU James | R | 2R/06 | 1403 | 6 | 1 |
24 | BRONDY Shirlay | R | 5R/10 | 1070 | 6 | 1 |
24 | CHEVALLET David | R | 8R/05 | 47284 | 6 | 1 |
24 | CLAIR Franck | D2 | 5R/03 | 45735 | 6 | 1 |
24 | FAUVEAU Sylvain | D2 | 3R/14 | 25817 | 6 | 1 |
24 | FOUGERON Gilles | D1 | 2R/15 | 1212 | 6 | 1 |
24 | HUCHET Frederic | D1 | 4R/08 | 4721 | 6 | 1 |
24 | ROY Sebastien | D1 | NC/03 | 47256 | 6 | 1 |
32 | ANDREAZZA Ivanohé | ESP | NC/02 | 46716 | 4 | 1 |
32 | AUDIGUET Remi | N1 | 2R/12 | 26496 | 4 | 1 |
32 | BOBIER Mathias | D1 | 5R/02 | 45722 | 4 | 1 |
32 | CHARRIER Jonathan | D1 | 3R/04 | 1118 | 4 | 1 |
32 | COLLIGNON Christopher | D2 | NC/06 | 47121 | 4 | 1 |
32 | DOUSSET Michael | R | 2R/07 | 1071 | 4 | 1 |
32 | MAZOIN Ginette | D1 | 4R/13 | 1048 | 4 | 1 |
32 | PIAUD Amandine | D2 | NC/00 | 45806 | 4 | 1 |
32 | PRUNT Coralie | R | 4R/15 | 33482 | 4 | 1 |
32 | RICHARD Henriette ( Alice ) | D2 | NC/000 | 47535 | 4 | 1 |
32 | TOCRAULT Yoann | D2 | NC/05 | 2665 | 4 | 1 |
32 | VAN DER HEIDE Cynthia | D2 | NC/09 | 45734 | 4 | 1 |