Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
BAULAND David | 8261 | 2R/11 | D2 | POOL SURVIVOR | BILLARD SENSATION |
BENMASSOUD Bensalem | 45814 | NC/00 | D2 | TROLL'S POOL 4 | VENDEE BILLARDS |
BIEMON Steven | 42427 | 2R/08 | R | LE PARI | BILLARD SENSATION |
CHARPENTIER Fabien | 8306 | 6R/12 | R | LES PHOENIX | BILLARD SENSATION |
DELHOMMEAU Mathieu | 4098 | 3R/12 | D1 | QUAI 8 - 3 | VENDEE BILLARDS |
DESMONS Sébastien | 45720 | 4R/000 | R | ET PENDANT C'TEMPS LA | VENDEE BILLARDS |
EVAIN Margaux | 8196 | 2R/04 | R | CRACK MA POOL 1 | BILLARD SENSATION |
FREDOUEIL Nelly | 40815 | 3R/07 | R | CRACK MA POOL 1 | BILLARD SENSATION |
FREDOUEIL Frederic | 40814 | 5R/06 | R | CRACK MA POOL 1 | BILLARD SENSATION |
GRASSET Jean-Noel | 422 | 3R/14 | R | CRACK MA POOL 1 | BILLARD SENSATION |
GUION Mickael | 4853 | 2R/14 | R | ACACIAS 1 | BILLARD SENSATION |
JARRY Jean-dominique | 8987 | 4R/14 | R | CRACK MA POOL 1 | BILLARD SENSATION |
JOUSSELIN Christopher | 36550 | 2R/02 | R | LE PARI | BILLARD SENSATION |
JURADO Alexandre | 38074 | 2R/09 | D1 | QUAI 8 - 3 | VENDEE BILLARDS |
LAMOUREUX Gilles | 8839 | 3R/01 | R | LES CHARLOTS | BILLARD SENSATION |
LEGRAND Kevin | 43124 | 3R/10 | D1 | LA JET POOL | BILLARD SENSATION |
MARTIN Pierre-Hugues | 36180 | 4R/09 | R | CRACK MA POOL 1 | BILLARD SENSATION |
POUPART Mathieu | 42959 | 2R/07 | R | ACACIAS 1 | BILLARD SENSATION |
REIGNER Maxime | 41209 | 2R/09 | D1 | QUAI 8 - 3 | VENDEE BILLARDS |
ROCARD Jocelyn | 4051 | 0R/000 | R | QUAI 8 - 2 | VENDEE BILLARDS |
WITTA SEBASTIEN | 43421 | 2R/02 | D2 | CRACK MA POOL 2 | BILLARD SENSATION |
Notifications
OK
Non Merci