Liste des Inscrits
1 min read54 Joueurs inscrits au tournoi Tournoi NC/0R - GYMNASE de MOREE
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
| ALLEMAND Cyril | 44646 | 1R/02 | D1 | THE SHOCK (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| AMROUCHE Pascal | 15048 | 1R/15 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| ARRIM Omar | 46730 | 7R/07 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| BERTHELEMY Olivier | 5010 | 0R/000 | R | SAUVETAPOOL | PERIGORD 8 POOL |
| BIADI Amine | 47392 | 6R/06 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| BLIN Stephane | 32024 | 3R/15 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| BOUCHON Patrick | 15008 | 0R/000 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| BOUIN Patrice | 44150 | 1R/03 | D2 | BLACK DRAGON 2 | LOGITEC COMPETITION |
| BOUVIER Laurent | 2075 | 0R/000 | R | les EIGHTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| CHAVAROCHE Stephane | 15177 | 2R/05 | R | LES OCTOPOOLPES | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| CRESPIN Arthur | 43407 | 0R/033 | ESP | ||
| CYPRES Mathieu | 20271 | 2R/06 | D2 | LES DRAGONS | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| DA ROCHA Quentin | 5202 | 1R/03 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL |
| DAGAUD Ludovic | 32052 | 3R/15 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| DAROCHA Ilan | 43250 | 1R/08 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL |
| DE ALMEIDA Steven | 2857 | 3R/10 | R | BEJAIA TEAM | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION |
| DESSERRE Alexandre | 23631 | 1R/02 | R | LES ZATAKANS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| ELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 3R/12 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| FERRAND Cedric | 23612 | 2R/08 | D2 | LES TONTONS FLINGUEURS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| FLAHAUT Eric | 23632 | 2R/07 | D2 | LES HOUBLONS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| HAMARD Guillaume | 31760 | 2R/03 | D2 | LES POOL DE LUX | BILLARD SENSATION |
| HU Zhenyuan | 31946 | 2R/06 | R | les EIGHTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| JOLI Franck | 15113 | 1R/02 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| LAJOIE Jonathan | 37330 | 3R/09 | D2 | LES HOUBLONS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| LANNAY Pascal | 23611 | 1R/08 | D2 | LES TONTONS FLINGUEURS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 2R/12 | D2 | GAME OF POOL | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
| LE BEC Fabien | 21763 | 0R/000 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION |
| LECARPENTIER Stephane | 23703 | 2R/10 | D2 | ARCADE CAFE | BILLARD PLUS ANIMATION |
| LECOSSAIS Rodolphe | 23718 | 3R/04 | D2 | LES TROLLS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| LEFEVRE Sebastien | 32242 | 3R/09 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| MAHERAULT Etienne | 29546 | 1R/10 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| MEHIGUENE Ameur | 46731 | 3R/01 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| MORGANT Yvon | 38244 | 1R/09 | D2 | JAMES POOL | BILLARD PLUS ANIMATION |
| NASRY Nassim | 46322 | 5R/10 | R | BEJAIA TEAM | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| PAJOT Ludovic | 1390 | 0R/000 | D1 | Les Outsiders | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
| PENAFIEL Aurelien | 15064 | 2R/12 | R | DORSEL PLAYERS | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| PIGAULT Laurent | 46904 | 5R/11 | R | LES ZATAKANS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| PINTO Carlos | 2131 | 1R/07 | R | les EIGHTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| POUPAERT Jason | 2145 | 3R/01 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| PREVOTS Cyril | 23640 | 2R/07 | D2 | LES RESCAPES | BILLARD PLUS ANIMATION |
| PUCHEU Jimmy | 47354 | 4R/07 | R | LES ZATAKANS | BILLARD PLUS ANIMATION |
| RAMSARY Eddy | 44255 | 3R/07 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| RIFFAUT Stephane | 15671 | 3R/10 | R | DORSEL PLAYERS | A.S.C : Absolute Sport et Competitions |
| RIFFLART Ludovic | 3704 | 1R/09 | R | LES DRAGON POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
| ROSA Aurelien | 32230 | 2R/10 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| ROSA Jerome | 32229 | 2R/07 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
| SALHAOUI Mohamed | 46898 | 6R/14 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| SCOUARNEC Florian | 22672 | 0R/000 | D1 | BLEIZI MOR 1 | LEISURE POOL CLUB |
| SIMON Thomas | 23648 | 1R/07 | R | DEATH ANGEL'S | BILLARD PLUS ANIMATION |
| TASSI Achraf | 47266 | 7R/04 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| TURPIN Adrien | 47455 | 3R/01 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION |
| WILLIAMS Jacques | 46778 | 4R/04 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL |
| ZEROUAL Khalil | 47658 | 7R/15 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
