Liste des Inscrits
1 min read14 Joueurs inscrits au tournoi Tournoi NC/0R - NINE CLUB de ETAMPES
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
| ALBOUY Xavier | 2038 | 1R/00 | D1 | PITCH BLACK ( jeudi ) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | 46656 | 4R/01 | D1 | PITCH BLACK ( jeudi ) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| ARIAS Firmin | 6006 | 2R/15 | R | HOT SHOTS | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| BERTHELEMY Olivier | 5010 | 0R/000 | R | SAUVETAPOOL | PERIGORD 8 POOL |
| DA ROCHA Quentin | 5202 | 1R/03 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL |
| DAROCHA Ilan | 43250 | 1R/08 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL |
| DE ALMEIDA Steven | 2857 | 3R/10 | R | BEJAIA TEAM | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION |
| DEMEESTER Kévin | 24013 | 4R/04 | D2 | NINECLUB ( Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| FAIDI Tarek | 144954 | NC/02 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| GELIQUOT Eric | 31005 | 3R/13 | R | HOT SHOTS | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| GRATAIS Pascal | 2060 | 1R/03 | D1 | NINEPOOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
| LE BEC Fabien | 21763 | 0R/000 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION |
| RAMSARY Eddy | 44255 | 3R/07 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F |
