AFEBAS — Liste des inscrits
Tournoi Féminin
9 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
| AFFAUVET Ariane | LOGITEC COMPETITION | 46856 |
| CGGANOT Cléo | 145087 | |
| CJJOULIN Cecile | LOGITEC COMPETITION | 42455 |
| ALLOUICHE Armelle | 42133 | |
| AMMASTORGIO Anne | LOGITEC COMPETITION | 25412 |
| AMMONTASSIER Anne | LOGITEC COMPETITION | 44344 |
| LPPASCALE-JOYEUX Laurence | LOGITEC COMPETITION | 42551 |
| APPIAUD Amandine | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 45806 |
| CVVAN DER HEIDE Cynthia | 45734 |
AF
FAUVET Ariane
LOGITEC COMPETITION
Licence
46856
Licence
145087
CJ
JOULIN Cecile
LOGITEC COMPETITION
Licence
42455
Licence
42133
AM
MASTORGIO Anne
LOGITEC COMPETITION
Licence
25412
AM
MONTASSIER Anne
LOGITEC COMPETITION
Licence
44344
LP
PASCALE-JOYEUX Laurence
LOGITEC COMPETITION
Licence
42551
AP
PIAUD Amandine
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
45806
Licence
45734
