AFEBAS — Liste des inscrits
Coupe du Lot et Garonne
9 inscriptions
| Équipe | Capitaine | Association | Licence |
|---|---|---|---|
| Black Ball Squad | BBBONA Bernard | 37789 | |
| Les Eagles | CBBOILY Christophe | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15316 |
| Les inséparables | MHHUARD Myriam | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 37577 |
| Les serignacais | TPPIACENTINI Thierry | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15127 |
| Marmande 5 | LBBERDAULON Luca | PERIGORD 8 POOL | 45312 |
| Piranhas 1 | JMMARTINAUD Jerome | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15683 |
| Piranhas 2 | TGGALLION Thomas | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15322 |
| Serignac 1 | WSSACASES William | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15670 |
| Team brother's | MRREBELO Mickaël | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 47090 |
Black Ball Squad
Licence
37789
Les Eagles
CBBOILY Christophe
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15316
Les inséparables
MHHUARD Myriam
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
37577
Les serignacais
TPPIACENTINI Thierry
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15127
Marmande 5
LBBERDAULON Luca
PERIGORD 8 POOL
Licence
45312
Piranhas 1
JMMARTINAUD Jerome
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15683
Piranhas 2
TGGALLION Thomas
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15322
Serignac 1
WSSACASES William
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15670
Team brother's
MRREBELO Mickaël
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
47090

