AFEBAS — Liste des inscrits
Tournoi Libre
12 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
DBBOURSEAUD David | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15281 |
BCCARRE Bruno | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15056 |
BCCHAVAROCHE Brandon | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 37763 |
CDDAUSSEINS Christophe | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 10019 |
CEEGRETEAUD Christophe | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15053 |
DGGIRARD David | 46871 | |
DJJOLY Damien | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 45945 |
ALLARROQUERE Anthony | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15001 |
NLLARROQUERE Nicolas | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15002 |
XMMAILLOU Xavier | 145090 | |
GTTHERET Gwenaël | 145091 | |
VVVALEIX Vincent | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 2047 |
DBBOURSEAUD David
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15281
BCCARRE Bruno
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15056
BCCHAVAROCHE Brandon
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
37763
CDDAUSSEINS Christophe
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
10019
CEEGRETEAUD Christophe
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15053
Licence
46871
DJJOLY Damien
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
45945
ALLARROQUERE Anthony
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15001
NLLARROQUERE Nicolas
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
15002
Licence
145090
Licence
145091
VVVALEIX Vincent
A.S.C : Absolute Sport et Competitions
Licence
2047



