Liste des Inscrits
Tournoi NC/4R - GYMNASE MUNICIPAL — Tournoi individuel — le 22/05/2026 à 19:00 — JONZAC
8 inscriptions.
| Nom / Prénom | Association | Licence |
|---|---|---|
| BAUDE Christopher | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 48375 |
| BOUYSSET Christophe | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 43635 |
| IMBERTIE Maelys | 47303 | |
| LAURENT Laetitia | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 47721 |
| MARTIN Frederick | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 46389 |
| METENIER Jerome | VENDEE BILLARDS | 43341 |
| RICHARD Jerome | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 15778 |
| ROUMEGOUX Cedric | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 47719 |
