AFEBAS — Liste des inscrits
OPEN FEMININ DE DORDOGNE
9 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
NBBRIEC Nelly | PERIGORD 8 POOL | 5194 |
LGGOHIN Lydie | 8 POOL COMP P.I.D.F | 29480 |
MIIMBERTIE Maelys | 47303 | |
ALLECOMTE Aline | PERIGORD 8 POOL | 5112 |
KMMISPOULET Karine | PERIGORD 8 POOL | 48099 |
KMMULLER Kelly | PERIGORD 8 POOL | 34714 |
LNNATUREL Leana | 48466 | |
IPPERTUIT Isabelle | PERIGORD 8 POOL | 37211 |
APPREVOS Aurelie | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 44217 |
NBBRIEC Nelly
PERIGORD 8 POOL
Licence
5194
LGGOHIN Lydie
8 POOL COMP P.I.D.F
Licence
29480
Licence
47303
ALLECOMTE Aline
PERIGORD 8 POOL
Licence
5112
KMMISPOULET Karine
PERIGORD 8 POOL
Licence
48099
KMMULLER Kelly
PERIGORD 8 POOL
Licence
34714
Licence
48466
IPPERTUIT Isabelle
PERIGORD 8 POOL
Licence
37211
APPREVOS Aurelie
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
44217


