Liste des Inscrits
1 min read288 Joueurs inscrits au tournoi OPEN MIXTE DU LOIR-ET-CHER de MOREE 
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association | 
| ADDARKAOUI Abdel Aziz | 46929 | 7R/12 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| AFYON Levent | 37398 | 0R/000 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION | 
| AL ABRACHE Safwan | 46762 | NC/00 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| ALLEMAND Cyril | 44646 | 1R/02 | D1 | THE SHOCK (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| AMROUCHE Pascal | 15048 | 1R/15 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| ANOUVONG Viengkham | 5341 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| AREIAS Bruno | 2231 | 0R/000 | EL | LES BLASTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| ARMANT Daniel | 2233 | 4R/05 | D2 | NINECLUB ( Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| ARMANT Melanie | 35307 | 3R/08 | D2 | NINECLUB ( Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| ARRIM Omar | 46730 | 7R/07 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| AUDIGUET Remi | 26496 | 2R/02 | N1 | LES GRENADES | LOGITEC COMPETITION | 
| AURIAULT David | 8024 | 0R/000 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION | 
| BABINOT Olivier | 4022 | 1R/08 | EL | NINJAS (LES) 1 | VENDEE BILLARDS | 
| BABINOT Anthony | 4018 | 0R/000 | EL | NINJAS (LES) 1 | VENDEE BILLARDS | 
| BAC Sebastien | 2149 | 6R/11 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| BADIA Anas | 46893 | 7R/15 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| BAZILLE Jean-francois | 44629 | 3R/10 | N1 | POOL BROTHERS | EST-POOL | 
| BEAL Herve | 27328 | 1R/03 | N1 | LES BLUES SNOOKERS 1 | LEISURE POOL CLUB | 
| BEAL William | 41731 | 1R/05 | N1 | LES BLUES SNOOKERS 1 | LEISURE POOL CLUB | 
| BELLIER Corentin | 24170 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| BERLAND Romain | 25158 | 0R/000 | N1 | LES GRENADES | LOGITEC COMPETITION | 
| BERNARDEAU Damien | 25012 | 0R/000 | N1 | LE BUCK | LOGITEC COMPETITION | 
| BERTHELEMY Olivier | 5010 | 0R/000 | R | SAUVETAPOOL | PERIGORD 8 POOL | 
| BERTHOME Jordi | 15551 | 1R/08 | EL | LES INCONNUS | PERIGORD 8 POOL | 
| BIADI Amine | 47392 | 6R/06 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| BIBARD Damien | 4071 | 0R/000 | N1 | LE BUCK | LOGITEC COMPETITION | 
| BKIREJ Amine | 46930 | 6R/02 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| BLIN Stephane | 32024 | 3R/15 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| BOBIN Tony | 1020 | 0R/000 | N1 | L'ENTRACTE 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| BONNEAUD Christophe | 6116 | 0R/000 | EL | LES INCONNUS | PERIGORD 8 POOL | 
| BONNIORD Dylan | 36352 | 1R/00 | N1 | LES BLUES SNOOKERS 1 | LEISURE POOL CLUB | 
| BORDAS Hugo | 5016 | 1R/07 | EL | LES INCONNUS | PERIGORD 8 POOL | 
| BORDELAIS Raphael | 4549 | 0R/000 | EL | QUAI 8 - 1 | VENDEE BILLARDS | 
| BOUCHON Patrick | 15008 | 0R/000 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| BOUCLET Severine | 3590 | 0R/000 | N1 | ALL BLACK | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 0R/000 | N1 | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL | 
| BOUIN Patrice | 44150 | 1R/03 | D2 | BLACK DRAGON 2 | LOGITEC COMPETITION | 
| BOULAY Félix | 46422 | 7R/05 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| BOUNIF Amine | 37517 | 0R/000 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| BOURDIN Pierre-yves | 46038 | 0R/000 | EL | DIAOULED 1 | BREIZH POOL ANIMATION | 
| BOURHIS David | 15121 | 1R/04 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| BOURNOT Julien | 45559 | 0R/000 | N1 | POOL BROTHERS | EST-POOL | 
| BOURNOT Louka | 40669 | 0R/000 | ESP | ||
| BOURSEAUD David | 15281 | 0R/000 | EL | NEWTEAM 2 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| BOUVIER Laurent | 2075 | 0R/000 | R | les EIGHTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| BRACONNIER Simon | 25151 | 0R/000 | N1 | LES GRENADES | LOGITEC COMPETITION | 
| BREJON Bryan | 4914 | 0R/000 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| BRETON Thibault | 48068 | NC/000 | D2 | JAMES POOL | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| BREUIL Julien | 1290 | 0R/000 | EL | LES BULL'S BROTHERS | LOGITEC COMPETITION | 
| BRUNEVAL Ludovic | 17139 | 1R/15 | N1 | LES EXTINCTEURS 2.0 | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| BUTRAUD Lucas | 42090 | 0R/000 | EL | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| CAMERON James | 39508 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| CAMOUS Nicolas | 27330 | 0R/000 | N1 | LES BLUES SNOOKERS 1 | LEISURE POOL CLUB | 
| CANTARELLI Sebastien | 5003 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| CARPENTIER Jean-robert | 32027 | 0R/000 | EL | CENO'S BACK | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| CARPENTIER Ludovic | 30040 | 0R/000 | N1 | ALL BLACK | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| CARRE Bruno | 15056 | 0R/000 | EL | NEWTEAM 2 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| CARRE Olivier | 15010 | 0R/000 | EL | DOLPHIN'S | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| CAZABONNE Patrice | 44827 | 6R/11 | D1 | LES GARGOUILLES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| CHABALIER Cedric | 24009 | 0R/000 | EL | NINJAS (LES) 1 | VENDEE BILLARDS | 
| CHABRIER Romain | 32334 | 0R/000 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| CHAKIB Jihad | 33051 | 0R/000 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| CHATELAIS Baptiste | 32252 | 0R/000 | EL | NEWTEAM 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| CHAVAROCHE Stephane | 15177 | 2R/05 | R | LES OCTOPOOLPES | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| CHAVES-GOMES Claude | 37017 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| CHEVRIER Landry | 14328 | 0R/033 | EL | NINJAS (LES) 1 | VENDEE BILLARDS | 
| CHRISTIDIS Elie | 8012 | 0R/033 | EL | LES BULL'S BROTHERS | LOGITEC COMPETITION | 
| CLOAREC Benoit | 27015 | 0R/000 | EL | DIAOULED 1 | BREIZH POOL ANIMATION | 
| COEURJOLI Thierry | 47009 | NC/13 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| COEURJOLI Steven | 42890 | 1R/03 | N1 | POOL BROTHERS | EST-POOL | 
| COLIN Tony | 45346 | 3R/07 | N1 | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL | 
| COURTIOUX Jonathan | 25618 | 0R/000 | N1 | LES GRENADES | LOGITEC COMPETITION | 
| COUTAGNE Maurice | 3012 | 0R/000 | N1 | LES EXTINCTEURS 2.0 | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| CRESPIN Arthur | 43407 | 0R/033 | ESP | ||
| CRESPIN Christelle | 41397 | 7R/10 | D2 | LES POWER POOL | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| CYPRES Mathieu | 20271 | 2R/06 | D2 | LES DRAGONS | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| DA CRUZ PAULA Jerome | 46734 | NC/00 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DA ROCHA Quentin | 5202 | 1R/03 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL | 
| DAGAUD Ludovic | 32052 | 3R/15 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| DAKHAMA Nidal | 43163 | 3R/10 | N1 | POOL MAX | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DAMOUR Mathieu | 48090 | NC/000 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DANG Thalie | 47592 | NC/07 | D2 | PASSIONNÉS 2 (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DANTIER Pierre | 45056 | 4R/07 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DAROCHA Ilan | 43250 | 1R/08 | R | ON S'APEL PAS | PERIGORD 8 POOL | 
| DARRAS Michael | 15003 | 0R/000 | EL | LES GUNNERS | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| DAUSSEINS Christophe | 10019 | 0R/000 | EL | NEWTEAM 2 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| DE ALMEIDA Steven | 2857 | 3R/10 | R | BEJAIA TEAM | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DE MARCO Fabien | 15011 | 0R/000 | EL | DOLPHIN'S | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| DEMONCHY Pierre | 2066 | 1R/02 | N1 | POOL MAX | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DESMET Gregory | 11181 | 0R/000 | N1 | ALL BLACK | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| DESMET Nicolas | 11053 | 2R/10 | N1 | ALL BLACK | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| DESSERRE Alexandre | 23631 | 1R/02 | R | LES ZATAKANS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| DHUIT Cedric | 31027 | 0R/000 | EL | CENO'S BACK | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| DIAMY Julien | 32078 | 0R/000 | EL | CENO'S BACK | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| DROUIN Francois | 6045 | 0R/000 | EL | LES INCONNUS | PERIGORD 8 POOL | 
| DUBOIS Clement | 35075 | 0R/000 | EL | CENO'S BACK | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| DUCHENE Frederic | 8201 | 0R/000 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION | 
| DUHOURCQ Laurent | 32026 | 1R/05 | N1 | BLACK BIRD | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| DUQUESNOY Julien | 3002 | 0R/000 | EL | LES SCORPIONS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| DURAND Xavier | 32437 | 0R/000 | EL | QUAI 8 - 1 | VENDEE BILLARDS | 
| EGRETEAUD Christophe | 15053 | 1R/15 | EL | NEWTEAM 2 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| EL ALLALI Rabie | 34115 | 5R/00 | EL | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| EL HAMDOUCHI Adam | 20052 | 0R/000 | D1 | LATINO | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| EL KHATTAB Younes | 613 | 4R/08 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| ELAISSI Hachim | 46085 | 2R/01 | N1 | POOL BROTHERS | EST-POOL | 
| ELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 3R/12 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| ELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 2R/01 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| ENGELS Tony | 11099 | 0R/000 | N1 | LA CANTINA | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| ERITEAU Julien | 4081 | 1R/13 | N1 | TROLL'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| ERTUGRUL Erhan | 13055 | 0R/000 | EL | KING'S POOL | EST-POOL | 
| FERNANDES Arthur | 46844 | 0R/000 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION | 
| FERNANDES Ilario | 8033 | 1R/10 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION | 
| FERRAND Cedric | 23612 | 2R/08 | D2 | LES TONTONS FLINGUEURS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| FESSLER David | 43001 | 2R/15 | N1 | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL | 
| FLAHAUT Eric | 23632 | 2R/07 | D2 | LES HOUBLONS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| FLORENTIN Olivier | 13033 | 1R/09 | N1 | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL | 
| FOUCAUT Thierry | 2012 | 0R/000 | EL | LES SCORPIONS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| FOURNIER Maxime | 25468 | 0R/000 | N1 | LES GRENADES | LOGITEC COMPETITION | 
| FRECHIN Yoann | 17167 | 0R/000 | N1 | LES EXTINCTEURS 2.0 | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| FUNCK Eric | 15164 | 0R/000 | R | DORSEL PLAYERS | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| GADESAUDE Cecile | 24918 | 4R/13 | EL | NEWTEAM 2 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| GARCON Mickael | 3716 | 0R/000 | EL | LES GUNNERS | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| GAUDRÉAUX Julien | 3366 | 0R/000 | EL | LES GUNNERS | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| GILARDIT Guy | 15029 | 0R/000 | EL | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| GODEAU Kevin | 24026 | 0R/000 | N1 | AD VITAM ETERNAM | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| GONZALEZ Julie | 35109 | 0R/000 | EL | LES BLASTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 0R/000 | EL | DOLPHIN'S | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 2834 | 0R/000 | EL | LES BLASTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| GRESSIER Pascal | 1480 | 0R/000 | EL | DOLPHIN'S | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| GUIBERT Erwan | 41806 | 2R/11 | N1 | TROLL'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| GUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 0R/000 | EL | KING'S POOL | EST-POOL | 
| GUILLOU Jean-marc | 22377 | 0R/000 | EL | DIAOULED 1 | BREIZH POOL ANIMATION | 
| GUION Kevin | 43348 | NC/00 | D1 | FAIT LE CARTON | VENDEE BILLARDS | 
| GUITTON Jordan | 48091 | NC/000 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| HAJRULLAHI Helmer | 46269 | 0R/000 | N1 | LES GRENADES | LOGITEC COMPETITION | 
| HARAGHI Souhail | 45680 | 2R/12 | D1 | Carré D'as (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| HARSON Stephane | 15638 | 0R/000 | EL | CAVIGNAC | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| HERBAULT Tony | 32040 | 0R/000 | N1 | BLACK BIRD | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| HERITEAU Jeremy | 4623 | 1R/11 | N1 | TROLL'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| HERNANDEZ Paul | 40738 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| HERVET Sylvain | 8074 | 0R/000 | N1 | BLACK BIRD | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| HERVIEUX Richard | 45711 | 4R/15 | D2 | LES RESCAPES | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| HONRAEDT Gaetan | 11110 | 1R/02 | N1 | LA CANTINA | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 0R/000 | N1 | AD VITAM ETERNAM | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| HOUZIAUX Celine | 3180 | 4R/06 | D2 | AD VICTORIAM | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| HOUZIAUX Margaux | 43445 | 0R/000 | D2 | AD VICTORIAM | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| HU Zhenyuan | 31946 | 2R/06 | R | les EIGHTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| HUPONT Clément | 46846 | 6R/01 | R | CAV'DEPART | BILLARD SENSATION | 
| JAILIN Geoffrey | 25064 | 1R/09 | R | LE PLAGE 8.3 | LOGITEC COMPETITION | 
| JOLI Cyril | 15112 | 0R/000 | EL | DOLPHIN'S | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| JOLI Franck | 15113 | 1R/02 | R | LES MOUSQUETAIRES 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| JOLLY Baptiste | 43390 | 0R/000 | EL | QUAI 8 - 1 | VENDEE BILLARDS | 
| KEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 0R/000 | N1 | THE BEGINNERS | PERIGORD 8 POOL | 
| KUENTZ Pascal | 22021 | 3R/07 | R | LA 8 | BREIZH JEUX LOISIRS | 
| LABBE Johnny | 25001 | 0R/000 | N1 | LE BUCK | LOGITEC COMPETITION | 
| LAGANA Christophe | 3611 | 2R/12 | N1 | LA CANTINA | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| LAJOIE Jonathan | 37330 | 3R/09 | D2 | LES HOUBLONS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| LALAOUI Abdellah | 45733 | 1R/12 | N1 | POOL MAX | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| LANNAY Pascal | 23611 | 1R/08 | D2 | LES TONTONS FLINGUEURS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 2R/12 | D2 | GAME OF POOL | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| LAURENT Fabien | 46659 | 8R/04 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| LAURENT Matthieu | 46665 | 7R/07 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| LAVAUD Sebastien | 15009 | 0R/000 | EL | DOLPHIN'S | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| LE BEC Fabien | 21763 | 0R/000 | R | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| LE LAY Patrick | 4167 | 1R/04 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| LE ROY Yanis | 48306 | 4R/000 | D2 | YOUNG AND OLD | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| LE TYNEVEZ Franck | 22584 | 0R/000 | EL | DIAOULED 1 | BREIZH POOL ANIMATION | 
| LECARPENTIER Stephane | 23703 | 2R/10 | D2 | ARCADE CAFE | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| LECHAUDEL Severick | 13042 | 1R/15 | N1 | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL | 
| LECOMTE Laurent | 13009 | 0R/000 | EL | KING'S POOL | EST-POOL | 
| LECONTE Vivien | 32038 | 0R/000 | N1 | BLACK BIRD | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| LECOSSAIS Rodolphe | 23718 | 3R/04 | D2 | LES TROLLS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| LEFEVRE Kevin | 32241 | 4R/02 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| LEFEVRE Sebastien | 32242 | 3R/09 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| LEFORT Mallory | 4004 | 0R/000 | EL | QUAI 8 - 1 | VENDEE BILLARDS | 
| LEMALE Sylvain | 32010 | 0R/000 | EL | LES BLASTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| LEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 0R/000 | R | DEATH ANGEL'S | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| LEMINOUX Sylvain | 7491 | 0R/000 | EL | NEWTEAM 1 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| LEPREUX Thomas | 11045 | 0R/000 | N1 | LA CANTINA | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| LEVAL Fabrice | 8008 | 0R/000 | R | LES VETUSIENS | BILLARD SENSATION | 
| LEVEQUE Pierrick | 46125 | 2R/12 | N1 | BLACK BIRD | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| LONGONI Herve | 13262 | 1R/09 | N1 | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL | 
| LONGUET Patrice | 2186 | 0R/000 | N1 | VADE RETRO | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| LOSFELT Frederic | 4249 | 0R/000 | N1 | TROLL'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| LOUBOUTIN Philippe | 39501 | 4R/09 | D1 | LES GARGOUILLES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| LUNEAU Jean-yves | 2064 | 1R/15 | N1 | VADE RETRO | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| MAHEAS Brieg | 40392 | 1R/11 | N1 | LES BLUES SNOOKERS 1 | LEISURE POOL CLUB | 
| MAHERAULT Etienne | 29546 | 1R/10 | D2 | LES NOVICES | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| MAHLMANN Alexandre | 36596 | 4R/03 | D2 | LES DRAGONS | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| MALASSIS Philippe | 2065 | 4R/06 | D2 | NINECLUB ( Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| MARLY Karl | 2063 | 0R/000 | N1 | VADE RETRO | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | N1 | L'ENTRACTE 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| MASPEROT Julien | 5273 | 1R/10 | EL | LES INCONNUS | PERIGORD 8 POOL | 
| MASTORGIO Anne | 25412 | 3R/14 | R | LE PLAGE 8.3 | LOGITEC COMPETITION | 
| MATHON Jerome | 32059 | 5R/12 | D2 | LES SELOMMOIS | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| MATUSIAK Gilles | 3275 | 1R/15 | N1 | ALL BLACK | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| MAURICE Yannick | 20051 | 1R/01 | D1 | LATINO | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| MEHIGUENE Ameur | 46731 | 3R/01 | R | LES AIGLES DU VAL | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| METAYE Gianny | 8067 | 1R/09 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION | 
| MEURIN Didier | 17136 | 0R/000 | N1 | LES EXTINCTEURS 2.0 | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| MICHELUZZI Johnny | 34915 | 3R/15 | D2 | AU BOULOT 1 | LOGITEC COMPETITION | 
| MILLET Romain | 25907 | 0R/000 | N1 | LE BUCK | LOGITEC COMPETITION | 
| MOBYN Yasser | 7603 | 0R/000 | N1 | POOL MAX | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| MONDIT Jerome | 25623 | 5R/14 | D2 | AU BOULOT 1 | LOGITEC COMPETITION | 
| MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | N1 | L'ENTRACTE 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| MORGANT Yvon | 38244 | 1R/09 | D2 | JAMES POOL | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| MOUCHARD Stephane | 4445 | 0R/000 | EL | NINJAS (LES) 1 | VENDEE BILLARDS | 
| MOYER Vincent | 40155 | 1R/07 | N1 | VADE RETRO | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| MULLER Jeremy | 3184 | 0R/000 | EL | LES GUNNERS | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| NADRI Zakaria | 47564 | 8R/03 | D1 | LOS POOL HERMANOS (Jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| NICOLAS Thierry | 34023 | 4R/13 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| NICOLAS Rudy | 46056 | 4R/14 | D1 | Le 13 POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| OGER Guy | 41524 | 0R/000 | EL | LES BLASTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| OLLIVIER Nicolas | 21009 | 0R/000 | EL | DIAOULED 1 | BREIZH POOL ANIMATION | 
| OULLIER Eric | 6424 | 0R/000 | N1 | VADE RETRO | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PAGLIERO Olivier | 13011 | 1R/06 | EL | KING'S POOL | EST-POOL | 
| PAJOT Ludovic | 1390 | 0R/000 | D1 | Les Outsiders | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| PARMENTIER Teddy | 42454 | 0R/000 | EL | LES SCORPIONS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PATEAU Noel | 4168 | 0R/000 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| PATEAU Corentin | 32340 | 0R/000 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| PENAFIEL Aurelien | 15064 | 2R/12 | R | DORSEL PLAYERS | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| PERELLI Martial | 38608 | 2R/07 | EL | LES BLASTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PERROT Matthias | 46379 | 4R/04 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PHELEP Patrick | 27127 | 1R/11 | N1 | LES BLUES SNOOKERS 1 | LEISURE POOL CLUB | 
| PICOT Fernand | 4011 | 0R/065 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS | 
| PIECUCH Christophe | 25014 | 0R/000 | D1 | LATINO | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| PIERRET Evan | 32282 | 1R/05 | N1 | BLACK BIRD | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| PIERRET David | 29591 | 1R/10 | EL | CENO'S BACK | 8 POOL COEUR DE FRANCE | 
| PIGAULT Laurent | 46904 | 5R/11 | R | LES ZATAKANS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| PIGEON Ludovic | 15617 | 0R/000 | EL | NEWTEAM 2 | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| PINHO Brice | 46175 | 8R/08 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PINTO Carlos | 2131 | 1R/07 | R | les EIGHTERS | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PINTUS Franco | 45732 | 4R/01 | N1 | POOL MAX | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| POIRIER Nicolas | 45856 | 4R/14 | D1 | LES MEURS DE SOIF | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| POITEVIN Benjamin | 1296 | 0R/000 | N1 | L'ENTRACTE 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 
| POMME Wilfrid | 46080 | 6R/05 | D1 | LES PASSIONNÉS (jeudi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PONSEELE Romain | 9653 | 0R/000 | N1 | AD VITAM ETERNAM | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| POPIELARZ Johann | 3003 | 0R/000 | N1 | ALL BLACK | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| POUPAERT Jason | 2145 | 3R/01 | D2 | LES POCHES (vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| PREVOTS Cyril | 23640 | 2R/07 | D2 | LES RESCAPES | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| PUCHEU Jimmy | 47354 | 4R/07 | R | LES ZATAKANS | BILLARD PLUS ANIMATION | 
| QUERTEMPS Cedric | 17007 | 0R/000 | N1 | LA CANTINA | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| RAMSARY Eddy | 44255 | 3R/07 | D1 | CHICAGO POOL (Vendredi) | 8 POOL COMP P.I.D.F | 
| RENAC Nicolas | 4002 | 1R/05 | N1 | POOL BROTHERS | EST-POOL | 
| RENAULT Ludovic | 7018 | 0R/000 | N1 | LES EXTINCTEURS 2.0 | 8 POOL COMPETITION 62 | 
| RESINES Lucas | 32262 | 1R/12 | EL | CAVIGNAC | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| RESSE Romain | 15043 | 0R/000 | EL | CAVIGNAC | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
| RIFFAUT Stephane | 15671 | 3R/10 | R | DORSEL PLAYERS | A.S.C : Absolute Sport et Competitions | 
