Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
CELIKEL Huseyin | 13329 | 3R/01 | D1 | LES AMIS DE TA FEMME | EST-POOL |
DA SILVA Daniel | 13040 | 1R/01 | R | LES GOLEUX | EST-POOL |
DAM Thibault | 41997 | 3R/03 | R | FIRE BIRD | EST-POOL |
DRAN Julien | 40923 | 1R/09 | R | LES NEOPOOL | EST-POOL |
FERRY Jerome | 13630 | 0R/000 | R | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL |
LONGONI Herve | 13262 | 2R/06 | R | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL |
LOPES Jose | 13094 | 2R/01 | R | DUO POOL | EST-POOL |
PROTIN Johann | 41996 | 2R/06 | R | DUO POOL | EST-POOL |
PROTIN Ringo | 13313 | 2R/00 | R | LES POOLVERIZTASOEUR | EST-POOL |
SCHLESINGER Benjamin | 44059 | 6R/07 | R | LES POOLETTES | EST-POOL |
SIMEURT Christopher | 42993 | 2R/13 | R | REAL KING'S POOL | EST-POOL |
Notifications
OK
Non Merci