Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
BAKER Johan | 3473 | 6R/03 | D2 | LES TAZ'ERNOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
BAUCHET Pierre | 38726 | 4R/02 | D2 | LES TAZ'ERNOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
BAUCHET Jacques | 3451 | 4R/12 | D2 | LES TAZ'ERNOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
BAZILLE Jean-francois | 44629 | 8R/12 | D2 | POOL BROTHERS | EST-POOL |
BLONDEZ Patrick | 41262 | NC/00 | D2 | DYING OF THIRST | 8 POOL COMPETITION 62 |
BOURGHELLE Damien | 9341 | 4R/12 | D2 | GALLIA POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
BOURNOT Julien | 45559 | NC/15 | D2 | POOL BROTHERS | EST-POOL |
BRISSE Christophe | 42639 | 4R/13 | D2 | LES POOLTERGEIST | 8 POOL COMPETITION 62 |
BRUNEL Renaud | 45053 | 7R/08 | D2 | BC ALCIAQUOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
CANETTE Nicolas | 3730 | 6R/03 | D2 | LES TAZ'ERNOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
CARDON Franck | 44875 | 8R/01 | D2 | THE POOL'S PICON | 8 POOL COMPETITION 62 |
COLARD Jonathan | 37279 | 4R/06 | D2 | GALLIA POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
COURQUIN Christophe | 32582 | 5R/11 | D2 | THE POOL'S PICON | 8 POOL COMPETITION 62 |
DEBETTE Andy | 44994 | 8R/13 | D2 | LE COUNTRY | 8 POOL COMPETITION 62 |
DEBETTE Alain | 3083 | 4R/12 | D2 | LE COUNTRY | 8 POOL COMPETITION 62 |
DELCOURT Xavier | 43721 | 4R/11 | D1 | LES LOUPS | 8 POOL COMPETITION 62 |
DEMAREST Dominique | 3037 | 4R/12 | D2 | BC ALCIAQUOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
DERNONCOURT Rene | 9220 | 5R/14 | D1 | LES LOUPS | 8 POOL COMPETITION 62 |
DERNONCOURT Cedric | 9219 | 4R/15 | D1 | LES LOUPS | 8 POOL COMPETITION 62 |
DJEBBAR Samir | 42473 | 8R/12 | D2 | TURTLES POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
DOURLENS Manuel | 35549 | 7R/02 | D2 | LES COULES DU 8 | 8 POOL COMPETITION 62 |
DRIN Maxime | 41260 | NC/00 | D2 | DYING OF THIRST | 8 POOL COMPETITION 62 |
DUBOIS Florian | 18638 | 4R/03 | D1 | LES DRAGON POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
DUPUIS Samuel | 37368 | 7R/09 | D2 | LES TAZ'ERNOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
GOUAIT Philippe | 44943 | 8R/13 | D2 | LE COUNTRY | 8 POOL COMPETITION 62 |
GUFFROY David | 3082 | 4R/04 | D2 | THE POOL'S PICON | 8 POOL COMPETITION 62 |
HOUILLIEZ Stephane | 3463 | 4R/12 | D1 | LES DRAGON POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
HUBERT Tony | 40424 | NC/00 | D2 | LES COULES DU 8 | 8 POOL COMPETITION 62 |
HUBERT Jerome | 45580 | NC/06 | D2 | LES COULES DU 8 | 8 POOL COMPETITION 62 |
HUBERT Elisa | 45778 | NC/00 | D2 | LES COULES DU 8 | 8 POOL COMPETITION 62 |
KAZANIEKI Frederic | 9249 | 4R/14 | D1 | 192 POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
KEMPA Daniel | 36262 | 6R/07 | D2 | LES BEOTIENS | 8 POOL COMPETITION 62 |
KUBIAK Yohan | 42709 | 4R/12 | D1 | 192 POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
LALAOUI Abdellah | 45733 | NC/00 | D1 | SUICIDE SQUAD | 8 POOL COMP P.I.D.F |
LE BESNE Thibault | 42319 | 7R/07 | D2 | AIR DE FAMILLE | BILLARD PLUS ANIMATION |
MARCOTTE Benjamin | 3917 | 4R/02 | D2 | THE POOL'S PICON | 8 POOL COMPETITION 62 |
MARTIN Scott | 33210 | 6R/02 | R | RAZORB'ACQ | 8 POOL COMPETITION 62 |
MERZOUK Mathias | 43745 | 4R/14 | D1 | RED STAR | EST-POOL |
MONDET Didier | 45816 | NC/00 | D2 | LES ORMETTES | BILLARD PLUS ANIMATION |
MUCHEMBLE Herve | 43251 | 5R/06 | D2 | LES POOLTERGEIST | 8 POOL COMPETITION 62 |
NASKRET Jean-Michel | 32695 | 7R/00 | D2 | TURTLES POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
OBLET Freddy | 35496 | 6R/12 | D2 | PACK'ADDICT'POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
PATTE Eddy | 42390 | 5R/15 | D2 | DYING OF THIRST | 8 POOL COMPETITION 62 |
PINTUS Franco | 45732 | NC/00 | D1 | SUICIDE SQUAD | 8 POOL COMP P.I.D.F |
PLANQUE Fabrice | 2933 | 7R/01 | D2 | TEAM CHAGAT | 8 POOL COMP P.I.D.F |
POMME Wilfrid | 46080 | NC/000 | D2 | TEAM CHAGAT | 8 POOL COMP P.I.D.F |
PONSEELE Romain | 9653 | 4R/04 | D2 | LES RIGOLUS | 8 POOL COMPETITION 62 |
PRUVOST Didier | 37038 | 6R/10 | D1 | 192 POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
RICO Silvio | 3663 | 5R/09 | D1 | 192 POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
RIDEL Benoit | 45712 | NC/00 | D2 | AIR DE FAMILLE | BILLARD PLUS ANIMATION |
ROYER Bernard | 3280 | 4R/03 | D2 | LE COUNTRY | 8 POOL COMPETITION 62 |
STECK Alexandra | 41491 | 4R/10 | D2 | THE POOL'S PICON | 8 POOL COMPETITION 62 |
TAIRA Sabry | 46101 | NC/000 | D1 | LES LOUPS | 8 POOL COMPETITION 62 |
TAVERNIER Pascal | 45627 | NC/00 | D2 | LES BEOTIENS | 8 POOL COMPETITION 62 |
THOREL Alain | 41488 | 4R/11 | D2 | LES COULES DU 8 | 8 POOL COMPETITION 62 |
THOREL Walter | 3715 | 4R/05 | D2 | THE POOL'S PICON | 8 POOL COMPETITION 62 |
TIRMARCHE Cindy | 40570 | 8R/00 | D2 | PACK'ADDICT'POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
VAN WYNENDAELE Lidwine | 3910 | 7R/13 | D2 | PACK'ADDICT'POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
VASSEUR Stephane | 3466 | 4R/11 | D1 | LES N'OEUFS DE POOL 1 | 8 POOL COMPETITION 62 |
WAREMBOURG Julien | 30091 | 5R/06 | D2 | LES TAZ'ERNOIS | 8 POOL COMPETITION 62 |
ZUSZEK Loic | 34127 | 6R/08 | D1 | LES DRAGON POOL | 8 POOL COMPETITION 62 |
Notifications
OK
Non Merci