Liste des Inscrits
Open Départemental — Tournoi individuel — le 21/03/2026 à 09:00 — ST LEON/L'ISLE
10 inscriptions.
| Nom / Prénom | Association | Licence |
|---|---|---|
| BECK Mickael | PERIGORD 8 POOL | 5367 |
| BERNARD David | PERIGORD 8 POOL | 19002 |
| BERTHOMÉ Jordy | PERIGORD 8 POOL | 15551 |
| BLANCHARDIE Quentin | PERIGORD 8 POOL | 45801 |
| CHEVALIER Christian | PERIGORD 8 POOL | 5145 |
| METIFET Yvan | PERIGORD 8 POOL | 44970 |
| MISPOULET Karine | PERIGORD 8 POOL | 48099 |
| MULLER Kelly | PERIGORD 8 POOL | 34714 |
| PREVOST Olivier | PERIGORD 8 POOL | 19030 |
| SEDINSKI Christophe | PERIGORD 8 POOL | 39949 |
