Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
ALBOUY Xavier | 2038 | 1R/10 | D1 | VADE RETRO SATANAS | 8 POOL COMP P.I.D.F |
CHEVALLIER Steven | 31118 | 2R/06 | D1 | THE DOG'S POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | D2 | LES SYMPA | BILLARD PLUS ANIMATION |
FRANCOIS Fabien | 41674 | 1R/00 | D1 | BBC | 8 POOL COMP P.I.D.F |
FREITAS Antonio | 31007 | 1R/03 | D2 | TEAM CHAGAT | 8 POOL COMP P.I.D.F |
LE BAS David | 28042 | 2R/05 | D1 | BBC | 8 POOL COMP P.I.D.F |
LEROUX Mickael | 2182 | 2R/03 | D1 | LES FILS DE POOL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
LIMA-LEITE Antonio | 31117 | 3R/13 | D1 | THE DOG'S POOL | 8 POOL COEUR DE FRANCE |
MARTINS Paulo | 2408 | 3R/11 | D2 | DAUPHINS 2 | 8 POOL COMP P.I.D.F |
NEBBAK Farid | 2346 | 7R/04 | D2 | BBC POOL | 8 POOL COMP P.I.D.F |
Notifications
OK
Non Merci