Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
BASTIER Olivier | 25721 | 3R/01 | D1 | KILLER'S POOL 1 | LOGITEC COMPETITION |
DESMONS Sébastien | 45720 | 4R/000 | R | ET PENDANT C'TEMPS LA | VENDEE BILLARDS |
FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 8 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
LEROUDIER Gerald | 6067 | 0R/00 | R | DUCKS 13 | PERIGORD 8 POOL |
MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | R | LES POOLIGANS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
Notifications
OK
Non Merci