Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
CARTIER Alexandre | 1086 | 1R/01 | R | BLACK SHEEP 2 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
CHAPUIS Patrick | 1041 | 2R/00 | D1 | LES DIABLOPOOLS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
CORITON Claude | 1064 | 1R/00 | R | COCKTAIL CLUB | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
FAVROT Baptiste | 20334 | 2R/12 | R | BIG POOL | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 8 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
GAUTIER Manuel | 1223 | 3R/13 | R | BLACK SHEEP 2 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MATHE Bruno | 37734 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MAZOIN Ginette | 1048 | 3R/07 | D1 | ROULE MA POOL | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
NEVEU Jerome | 37600 | 2R/05 | R | BLACK SHEEP 2 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | D1 | ROULE MA POOL | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
SAVARY Eric | 1067 | 3R/00 | R | LE SAINTAIS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
VALVERT Christophe | 40513 | 2R/15 | R | COCKTAIL CLUB | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
Notifications
OK
Non Merci