Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
BATEY Mark | 44163 | 4R/05 | R | GAME OF POOL | PERIGORD 8 POOL |
BEDUBOURG Thomas | 32322 | 1R/04 | D2 | POOL ESPERANCE 3 | PERIGORD 8 POOL |
CHEVALIER Christian | 5145 | 2R/09 | D2 | POOL ESPERANCE 3 | PERIGORD 8 POOL |
DOUSSET Michael | 1071 | 3R/14 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
DUMAS Christophe | 19046 | 3R/03 | D2 | POWER-POOL 1 | PERIGORD 8 POOL |
FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 8 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
HERNANDEZ Paul | 40738 | 1R/09 | R | LES JEDI | PERIGORD 8 POOL |
MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
MERILHOU Serge | 5047 | 2R/11 | D2 | POWER-POOL 1 | PERIGORD 8 POOL |
MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | D2 | LES BOUKEBICS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | R | LE SAINTAIS 1 | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
Notifications
OK
Non Merci