OpenD-par-delegue
2 min read
Classements Open / GP départementaux – PERIGORD 8 POOL
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RABAEY Yannick | R | 0R/000 | 5266 | 16 |
| 2 | CHAVES-GOMES Claude | N1 | 0R/000 | 37017 | 14 |
| 3 | ANOUVONG Viengkham | N1 | 0R/000 | 5341 | 12 |
| 3 | MASPEROT Julien | EL | 1R/10 | 5273 | 12 |
| 5 | BORDAS Hugo | EL | 1R/07 | 5016 | 10 |
| 5 | CANTARELLI Sebastien | N1 | 0R/000 | 5003 | 10 |
| 5 | ECHHAM Kacim | R | 0R/000 | 5210 | 10 |
| 5 | ETHERIDGE Paul | R | 0R/000 | 5228 | 10 |
| 9 | BERITE Claude | R | 3R/15 | 5247 | 8 |
| 9 | BERTHELEMY Olivier | R | 0R/000 | 5010 | 8 |
| 9 | BILLAT Clement | R | 2R/06 | 34953 | 8 |
| 9 | DA ROCHA Quentin | R | 1R/03 | 5202 | 8 |
| 9 | GARCIA Michel | D1 | 4R/15 | 5011 | 8 |
| 9 | IMBERTIE Thierry | R | 1R/08 | 5013 | 8 |
| 9 | KEOSYPHANTONG Bounhack | N1 | 0R/000 | 5005 | 8 |
| 9 | RAZANANY Fabiola | D1 | 2R/10 | 41067 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHELEMY Olivier | R | 0R/000 | 5010 | 22 | 2 |
| 1 | XIONG Frederic | D1 | 1R/01 | 5299 | 22 | 2 |
| 3 | RAZANANY Fabiola | D1 | 2R/10 | 41067 | 20 | 2 |
| 4 | BERITE Claude | R | 3R/15 | 5247 | 18 | 2 |
| 4 | GARCIA Michel | D1 | 4R/15 | 5011 | 18 | 2 |
| 6 | CHEVALIER Christian | D2 | 5R/07 | 5145 | 16 | 2 |
| 6 | RABAEY Yannick | R | 0R/000 | 5266 | 16 | 1 |
| 8 | BENONI John | D2 | 4R/00 | 34009 | 14 | 2 |
| 8 | CHAVES-GOMES Claude | N1 | 0R/000 | 37017 | 14 | 1 |
| 8 | LACROIX Louis | D2 | 6R/12 | 45399 | 14 | 2 |
| 11 | ANOUVONG Viengkham | N1 | 0R/000 | 5341 | 12 | 1 |
| 11 | BLANCHARDIE Quentin | R | 2R/12 | 45801 | 12 | 2 |
| 11 | MASPEROT Julien | EL | 1R/10 | 5273 | 12 | 1 |
| 11 | MAZIERE Frederic | D1 | 8R/09 | 48458 | 12 | 2 |
| 11 | METIFET Yvan | D1 | 4R/00 | 44970 | 12 | 2 |
| 11 | PAILLER Frederic | D1 | 3R/03 | 5153 | 12 | 1 |
| 17 | BERTHOME Jordi | EL | 1R/08 | 15551 | 10 | 1 |
| 17 | BORDAS Hugo | EL | 1R/07 | 5016 | 10 | 1 |
| 17 | CANTARELLI Sebastien | N1 | 0R/000 | 5003 | 10 | 1 |
| 17 | ECHHAM Kacim | R | 0R/000 | 5210 | 10 | 1 |
| 17 | ETHERIDGE Paul | R | 0R/000 | 5228 | 10 | 1 |
| 17 | MISPOULET Karine | D1 | NC/000 | 48099 | 10 | 2 |
| 17 | PREVOST Olivier | R | 4R/03 | 19030 | 10 | 1 |
| 24 | BECK Mickael | R | 2R/11 | 5367 | 8 | 1 |
| 24 | BILLAT Clement | R | 2R/06 | 34953 | 8 | 1 |
| 24 | DA ROCHA Quentin | R | 1R/03 | 5202 | 8 | 1 |
| 24 | ENOCK Mickael | D2 | 3R/08 | 5344 | 8 | 1 |
| 24 | IMBERTIE Thierry | R | 1R/08 | 5013 | 8 | 1 |
| 24 | KEOSYPHANTONG Bounhack | N1 | 0R/000 | 5005 | 8 | 1 |
| 24 | PRYOR Alex | R | 1R/01 | 5237 | 8 | 1 |
| 31 | CHEVALIER David | D2 | 7R/02 | 42105 | 6 | 1 |
| 31 | DA ROCHA Mario | R | 1R/00 | 5196 | 6 | 1 |
| 31 | HIVER Vincent | D1 | NC/000 | 48150 | 6 | 1 |
| 31 | PICHON David | R | 2R/07 | 5231 | 6 | 1 |
| 31 | ROACH Justin edward | R | 2R/11 | 36931 | 6 | 1 |
| 31 | ROBIN Eric | D1 | NC/00 | 34756 | 6 | 1 |
| 37 | BENONI Kevin | D2 | 8R/11 | 46784 | 4 | 1 |
| 37 | DESSORT Gilles | D2 | 4R/03 | 45918 | 4 | 1 |
| 37 | FAURIE Gilles | D1 | 4R/03 | 43307 | 4 | 1 |
| 37 | JOUAULT Jacques | D1 | NC/000 | 48151 | 4 | 1 |
| 37 | MAGNE Pascal | D1 | 4R/12 | 5653 | 4 | 1 |
| 37 | ROY Julien | D1 | 3R/02 | 42909 | 4 | 1 |
| 37 | THOMAS Frederic | D2 | 4R/10 | 5073 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIONG Frederic | D1 | 1R/01 | 5299 | 22 | 2 |
| 2 | CHEVALIER Christian | D2 | 5R/07 | 5145 | 16 | 2 |
| 3 | BENONI John | D2 | 4R/00 | 34009 | 14 | 2 |
| 3 | LACROIX Louis | D2 | 6R/12 | 45399 | 14 | 2 |
| 5 | BLANCHARDIE Quentin | R | 2R/12 | 45801 | 12 | 2 |
| 5 | MAZIERE Frederic | D1 | 8R/09 | 48458 | 12 | 2 |
| 5 | METIFET Yvan | D1 | 4R/00 | 44970 | 12 | 2 |
| 5 | PAILLER Frederic | D1 | 3R/03 | 5153 | 12 | 1 |
| 9 | BERTHOME Jordi | EL | 1R/08 | 15551 | 10 | 1 |
| 9 | MISPOULET Karine | D1 | NC/000 | 48099 | 10 | 2 |
| 9 | PREVOST Olivier | R | 4R/03 | 19030 | 10 | 1 |
| 12 | BECK Mickael | R | 2R/11 | 5367 | 8 | 1 |
| 12 | ENOCK Mickael | D2 | 3R/08 | 5344 | 8 | 1 |
| 12 | PRYOR Alex | R | 1R/01 | 5237 | 8 | 1 |
| 15 | CHEVALIER David | D2 | 7R/02 | 42105 | 6 | 1 |
| 15 | DA ROCHA Mario | R | 1R/00 | 5196 | 6 | 1 |
| 15 | HIVER Vincent | D1 | NC/000 | 48150 | 6 | 1 |
| 15 | PICHON David | R | 2R/07 | 5231 | 6 | 1 |
| 15 | ROACH Justin edward | R | 2R/11 | 36931 | 6 | 1 |
| 15 | ROBIN Eric | D1 | NC/00 | 34756 | 6 | 1 |
| 21 | BENONI Kevin | D2 | 8R/11 | 46784 | 4 | 1 |
| 21 | DESSORT Gilles | D2 | 4R/03 | 45918 | 4 | 1 |
| 21 | FAURIE Gilles | D1 | 4R/03 | 43307 | 4 | 1 |
| 21 | JOUAULT Jacques | D1 | NC/000 | 48151 | 4 | 1 |
| 21 | MAGNE Pascal | D1 | 4R/12 | 5653 | 4 | 1 |
| 21 | ROY Julien | D1 | 3R/02 | 42909 | 4 | 1 |
| 21 | THOMAS Frederic | D2 | 4R/10 | 5073 | 4 | 1 |