PERIGORD 8 POOL — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — PERIGORD 8 POOL
2
AV 24 pts
Classement TOP GP
12 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK | 5210 | 0R/000 | R | 26 |
| 2 | AV | 5341 | 0R/000 | N1 | 24 |
| 2 | CS | 5003 | 0R/000 | N1 | 24 |
| 2 | CC | 37017 | 0R/000 | N1 | 24 |
| 2 | RY | 5266 | 0R/000 | R | 24 |
| 6 | KB | 5005 | 0R/000 | N1 | 20 |
| 6 | MJ | 5273 | 1R/10 | EL | 20 |
| 8 | BH | 5016 | 1R/07 | EL | 18 |
| 8 | DR | 5202 | 1R/03 | R | 18 |
| 8 | EP | 5228 | 0R/000 | R | 18 |
| 11 | BC | 34953 | 2R/06 | R | 16 |
| 11 | IT | 5013 | 1R/08 | R | 16 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — PERIGORD 8 POOL
2
XF 32 pts
3
BQ 26 pts
Classement TOP Open
36 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO | 5010 | 0R/000 | R | 32 |
| 1 | XF | 5299 | 1R/01 | D1 | 32 |
| 3 | BQ | 45801 | 2R/12 | R | 26 |
| 3 | GM | 5011 | 4R/15 | D1 | 26 |
| 3 | RF | 41067 | 2R/10 | D1 | 26 |
| 6 | BM | 5367 | 2R/11 | R | 20 |
| 6 | BJ | 34009 | 4R/00 | D2 | 20 |
| 6 | BJ | 15551 | 1R/08 | EL | 20 |
| 6 | PF | 5153 | 3R/03 | D1 | 20 |
| 10 | BC | 5247 | 3R/15 | R | 18 |
| 10 | PO | 19030 | 4R/03 | R | 18 |
| 12 | CC | 5145 | 5R/07 | D2 | 16 |
| 12 | EM | 5344 | 3R/08 | D2 | 16 |
| 14 | LL | 45399 | 6R/12 | D2 | 14 |
| 15 | CD | 42105 | 7R/02 | D2 | 12 |
| 15 | MF | 48458 | 8R/09 | D1 | 12 |
| 15 | MS | 5047 | 2R/04 | R | 12 |
| 15 | MY | 44970 | 4R/00 | D1 | 12 |
| 15 | RJ | 36931 | 2R/11 | R | 12 |
| 15 | RE | 34756 | NC/00 | D1 | 12 |
| 21 | CJ | 39508 | 0R/000 | N1 | 10 |
| 21 | JJ | 48151 | NC/000 | D1 | 10 |
| 21 | MK | 48099 | NC/000 | D1 | 10 |
| 24 | PM | 5504 | 1R/03 | R | 8 |
| 24 | PA | 5237 | 1R/01 | R | 8 |
| 26 | BD | 19002 | 2R/07 | R | 6 |
| 26 | DR | 5196 | 1R/00 | R | 6 |
| 26 | FD | 47674 | NC/00 | D2 | 6 |
| 26 | HV | 48150 | NC/000 | D1 | 6 |
| 26 | PD | 5231 | 2R/07 | R | 6 |
| 31 | BK | 46784 | 8R/11 | D2 | 4 |
| 31 | DG | 45918 | 4R/03 | D2 | 4 |
| 31 | FG | 43307 | 4R/03 | D1 | 4 |
| 31 | MP | 5653 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 31 | RJ | 42909 | 3R/02 | D1 | 4 |
| 31 | TF | 5073 | 4R/10 | D2 | 4 |
















































