EST-POOL — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — EST-POOL
2
BR 62 pts
Classement TOP GP
13 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD | 46848 | 0R/000 | N1 | 70 |
| 2 | BR | 13001 | 0R/000 | R | 62 |
| 3 | BY | 46634 | 0R/000 | N1 | 50 |
| 3 | FJ | 13630 | 0R/000 | R | 50 |
| 5 | GC | 21002 | 0R/000 | EL | 48 |
| 5 | TY | 13008 | 0R/000 | N1 | 48 |
| 7 | LS | 13042 | 1R/15 | N1 | 42 |
| 8 | LL | 13009 | 0R/000 | EL | 40 |
| 9 | RN | 4002 | 1R/05 | N1 | 36 |
| 9 | RT | 13003 | 0R/065 | EL | 36 |
| 9 | SC | 42993 | 0R/000 | EL | 36 |
| 12 | LR | 40097 | 0R/000 | D2 | 34 |
| 13 | FO | 13033 | 1R/09 | N1 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — EST-POOL
2
ME 48 pts
3
PO 44 pts
Classement TOP Open
92 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO | 45832 | 0R/000 | 52 | |
| 2 | ME | 44081 | 0R/000 | 48 | |
| 3 | PO | 13011 | 1R/06 | EL | 44 |
| 4 | CG | 32686 | 1R/05 | 42 | |
| 5 | BL | 40669 | 0R/000 | ESP | 40 |
| 6 | EE | 13055 | 0R/000 | EL | 38 |
| 7 | BJ | 45559 | 0R/000 | N1 | 36 |
| 8 | BF | 13312 | 1R/09 | R | 30 |
| 8 | SB | 44059 | 1R/04 | N1 | 30 |
| 10 | DS | 13040 | 1R/10 | R | 28 |
| 10 | MM | 43745 | 0R/000 | R | 28 |
| 12 | BA | 43866 | 4R/13 | R | 26 |
| 12 | DP | 13101 | 1R/09 | R | 26 |
| 12 | EH | 46085 | 2R/01 | N1 | 26 |
| 12 | OM | 45339 | 4R/08 | D1 | 26 |
| 16 | BX | 13054 | 1R/07 | N1 | 24 |
| 16 | LH | 13262 | 1R/09 | N1 | 24 |
| 18 | DS | 43712 | 4R/02 | R | 22 |
| 19 | CH | 13329 | 5R/12 | R | 20 |
| 19 | CE | 13031 | 0R/000 | R | 20 |
| 19 | LS | 13134 | 1R/12 | R | 20 |
| 19 | ZM | 13105 | 8R/14 | D2 | 20 |
| 23 | BJ | 44629 | 3R/10 | N1 | 18 |
| 23 | CM | 43892 | 6R/10 | D2 | 18 |
| 23 | ML | 13078 | 4R/09 | D2 | 18 |
| 26 | AW | 46086 | 4R/01 | R | 16 |
| 26 | LA | 13043 | 2R/09 | D1 | 16 |
| 26 | ST | 45834 | 4R/10 | D1 | 16 |
| 29 | CJ | 39737 | 1R/04 | N1 | 14 |
| 29 | CH | 44532 | NC/12 | D2 | 14 |
| 29 | VD | 42998 | 3R/03 | D1 | 14 |
| 32 | CP | 13056 | 3R/04 | D1 | 12 |
| 32 | CT | 45346 | 3R/07 | N1 | 12 |
| 32 | DF | 13157 | 5R/09 | D2 | 12 |
| 32 | DA | 13057 | 2R/08 | 12 | |
| 32 | LK | 44080 | 5R/01 | D1 | 12 |
| 32 | PY | 13122 | 2R/11 | R | 12 |
| 32 | RF | 43758 | 6R/09 | D1 | 12 |
| 39 | AM | 44830 | 1R/13 | 10 | |
| 39 | CM | 13249 | 4R/08 | D1 | 10 |
| 39 | GE | 44506 | 7R/07 | D1 | 10 |
| 39 | LM | 144945 | 4R/02 | D1 | 10 |
| 39 | MM | 45420 | 2R/02 | R | 10 |
| 39 | OV | 45833 | 6R/10 | 10 | |
| 39 | ST | 46123 | 3R/05 | R | 10 |
| 39 | ZB | 13307 | 6R/10 | D2 | 10 |
| 47 | BP | 46920 | NC/05 | D2 | 8 |
| 47 | DT | 41997 | 3R/09 | R | 8 |
| 47 | DT | 46110 | 7R/00 | D2 | 8 |
| 47 | DK | 47618 | 7R/15 | 8 | |
| 47 | DL | 13093 | 3R/02 | R | 8 |
| 47 | HS | 13089 | 5R/10 | D2 | 8 |
| 47 | KJ | 43000 | 2R/02 | D1 | 8 |
| 47 | MV | 36655 | 4R/01 | D1 | 8 |
| 47 | MC | 13068 | 0R/000 | 8 | |
| 47 | MJ | 44510 | 3R/07 | 8 | |
| 47 | MR | 13130 | 2R/00 | 8 | |
| 47 | PM | 43746 | 5R/02 | R | 8 |
| 47 | RC | 45340 | 5R/14 | D1 | 8 |
| 47 | RJ | 47615 | NC/00 | 8 | |
| 47 | SH | 13508 | 3R/11 | D1 | 8 |
| 47 | VG | 13079 | 1R/00 | R | 8 |
| 63 | AC | 47616 | NC/01 | D2 | 6 |
| 63 | DG | 46121 | 4R/08 | D1 | 6 |
| 63 | FS | 13433 | 4R/12 | D1 | 6 |
| 63 | LF | 47171 | 8R/06 | 6 | |
| 63 | LM | 47286 | 8R/04 | D1 | 6 |
| 63 | MN | 38509 | 6R/03 | 6 | |
| 63 | MC | 47839 | NC/14 | D2 | 6 |
| 63 | PS | 13293 | 4R/06 | D1 | 6 |
| 63 | RL | 13816 | 4R/07 | R | 6 |
| 72 | BD | 43018 | 3R/11 | R | 4 |
| 72 | CA | 13059 | 1R/00 | R | 4 |
| 72 | DV | 47172 | 7R/06 | D1 | 4 |
| 72 | DJ | 40923 | 1R/14 | N1 | 4 |
| 72 | KA | 47765 | NC/07 | 4 | |
| 72 | MO | 46922 | NC/00 | 4 | |
| 72 | MG | 38449 | 5R/11 | R | 4 |
| 72 | PT | 43030 | 5R/12 | D1 | 4 |
| 72 | RP | 42003 | 8R/07 | D2 | 4 |
| 72 | SB | 43767 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 72 | VP | 44535 | 8R/11 | D1 | 4 |
| 83 | BY | 47621 | 8R/10 | D2 | 2 |
| 83 | CA | 44513 | 5R/02 | 2 | |
| 83 | GP | 47722 | NC/09 | D2 | 2 |
| 83 | GG | 46429 | 7R/13 | D1 | 2 |
| 83 | GM | 45353 | 0R/000 | EL | 2 |
| 83 | HJ | 44774 | NC/05 | 2 | |
| 83 | IJ | 13179 | NC/04 | 2 | |
| 83 | NS | 47174 | NC/00 | 2 | |
| 83 | NM | 13325 | 2R/00 | R | 2 |
| 83 | RF | 45831 | 5R/08 | D1 | 2 |









































































































