OpenD-par-delegue
4 min read
Classements Open / GP départementaux – EST-POOL
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGER Thierry | EL | 0R/065 | 13003 | 54 |
| 2 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 52 |
| 3 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 42 |
| 4 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 36 |
| 5 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 32 |
| 5 | LAMANE Reda | D2 | 0R/000 | 40097 | 32 |
| 7 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 30 |
| 8 | RENAC Nicolas | N1 | 1R/05 | 4002 | 26 |
| 9 | BEARNE Dean | N1 | 0R/000 | 46848 | 24 |
| 9 | GENET Christophe | EL | 0R/000 | 21002 | 24 |
| 11 | DAM Thibault | R | 3R/09 | 41997 | 12 |
| 12 | BREJOT Frederic | R | 1R/09 | 13312 | 10 |
| 12 | CASSAN Olivier | 0R/000 | 45832 | 10 | |
| 12 | CASTERAN Alexandre | R | 1R/00 | 13059 | 10 |
| 12 | DRAN Julien | N1 | 1R/14 | 40923 | 10 |
| 12 | FESSLER David | N1 | 2R/15 | 43001 | 10 |
| 12 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 4R/02 | 144945 | 10 |
| 12 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 10 |
| 12 | MALMONTE Christophe | 0R/000 | 13068 | 10 | |
| 12 | MALMONTE Enzo | 0R/000 | 44081 | 10 | |
| 12 | MALMONTE Florent | 3R/08 | 13467 | 10 | |
| 22 | ANDRES Martin | 1R/13 | 44830 | 8 | |
| 22 | BONTEMPS Xavier | N1 | 1R/07 | 13054 | 8 |
| 22 | COLNET Mathieu | D1 | 4R/08 | 13249 | 8 |
| 22 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 8 |
| 22 | HEROLT Daniel | N1 | 2R/13 | 10884 | 8 |
| 22 | HNACH Anouar | 6R/08 | 47224 | 8 | |
| 22 | MELIS Remi | 2R/00 | 13130 | 8 | |
| 22 | MERZOUK Mathias | R | 0R/000 | 43745 | 8 |
| 22 | PERRARD Romain | R | 1R/11 | 13125 | 8 |
| 22 | PETITGENET Stephane | D1 | 4R/06 | 13293 | 8 |
| 22 | PROTIN Ringo | R | 2R/03 | 13313 | 8 |
| 22 | RUSSO DA SILVA Manuel | 6R/00 | 45488 | 8 | |
| 22 | SOARES Timeo | R | 3R/05 | 46123 | 8 |
| 22 | TOMASI Cyril | R | 2R/04 | 13114 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEARNE Dean | N1 | 0R/000 | 46848 | 66 | 5 |
| 2 | GENET Christophe | EL | 0R/000 | 21002 | 54 | 5 |
| 2 | ROGER Thierry | EL | 0R/065 | 13003 | 54 | 4 |
| 4 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 52 | 4 |
| 4 | RENAC Nicolas | N1 | 1R/05 | 4002 | 52 | 4 |
| 6 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 42 | 4 |
| 7 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 40 | 5 |
| 7 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 40 | 5 |
| 9 | BREJOT Frederic | R | 1R/09 | 13312 | 38 | 5 |
| 10 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 36 | 4 |
| 11 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 32 | 3 |
| 11 | DAM Thibault | R | 3R/09 | 41997 | 32 | 5 |
| 11 | LAMANE Reda | D2 | 0R/000 | 40097 | 32 | 4 |
| 11 | PROTIN Ringo | R | 2R/03 | 13313 | 32 | 5 |
| 15 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 30 | 3 |
| 15 | MERZOUK Mathias | R | 0R/000 | 43745 | 30 | 5 |
| 17 | PETITGENET Stephane | D1 | 4R/06 | 13293 | 28 | 5 |
| 17 | SOARES Timeo | R | 3R/05 | 46123 | 28 | 5 |
| 19 | BONTEMPS Xavier | N1 | 1R/07 | 13054 | 26 | 4 |
| 19 | CASTERAN Alexandre | R | 1R/00 | 13059 | 26 | 4 |
| 19 | COLNET Mathieu | D1 | 4R/08 | 13249 | 26 | 5 |
| 19 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 4R/02 | 144945 | 26 | 4 |
| 19 | MAILLANT Louis philippe | D2 | 4R/09 | 13078 | 26 | 5 |
| 19 | MELIS Remi | 2R/00 | 13130 | 26 | 5 | |
| 25 | BOURNOT Louka | ESP | 0R/000 | 40669 | 24 | 5 |
| 25 | DA SILVA Daniel | R | 1R/10 | 13040 | 24 | 4 |
| 25 | RUSSO DA SILVA Manuel | 6R/00 | 45488 | 24 | 4 | |
| 28 | ANDRES Martin | 1R/13 | 44830 | 22 | 3 | |
| 28 | DRAN Julien | N1 | 1R/14 | 40923 | 22 | 3 |
| 28 | MALMONTE Enzo | 0R/000 | 44081 | 22 | 2 | |
| 28 | SOARES Humberto | D1 | 3R/11 | 13508 | 22 | 5 |
| 28 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/03 | 42998 | 22 | 5 |
| 33 | BOURNOT Julien | N1 | 0R/000 | 45559 | 20 | 5 |
| 33 | HNACH Anouar | 6R/08 | 47224 | 20 | 3 | |
| 33 | MALMONTE Christophe | 0R/000 | 13068 | 20 | 2 | |
| 33 | PERRARD Romain | R | 1R/11 | 13125 | 20 | 2 |
| 37 | FESSLER David | N1 | 2R/15 | 43001 | 18 | 2 |
| 37 | MALMONTE Florent | 3R/08 | 13467 | 18 | 2 | |
| 37 | SIMON Bruno | D1 | 4R/10 | 42994 | 18 | 5 |
| 40 | BAZILLE Jean-francois | N1 | 3R/10 | 44629 | 16 | 5 |
| 40 | DUMONT Alexandre | 2R/08 | 13057 | 16 | 5 | |
| 40 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 16 | 4 |
| 40 | HEROLT Daniel | N1 | 2R/13 | 10884 | 16 | 2 |
| 40 | TOMASI Cyril | R | 2R/04 | 13114 | 16 | 2 |
| 45 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 14 | 3 |
| 45 | COLIN Alix | R | 3R/02 | 45570 | 14 | 4 |
| 45 | COLIN Olivier | R | 3R/13 | 13053 | 14 | 4 |
| 45 | COLIN Tony | N1 | 3R/07 | 45346 | 14 | 5 |
| 45 | DUMONT Ludovic | R | 3R/02 | 13093 | 14 | 4 |
| 45 | MATEUS Jose | 3R/07 | 44510 | 14 | 2 | |
| 45 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/06 | 13011 | 14 | 4 |
| 45 | SCHLESINGER Benjamin | N1 | 1R/04 | 44059 | 14 | 4 |
| 53 | FRENOT Kevin | D1 | 3R/04 | 13118 | 12 | 3 |
| 53 | LECHAUDEL Severick | N1 | 1R/15 | 13042 | 12 | 5 |
| 53 | PERRIN Yves | R | 2R/11 | 13122 | 12 | 4 |
| 56 | CASSAN Olivier | 0R/000 | 45832 | 10 | 1 | |
| 56 | CHERGUI Madani | D2 | 6R/10 | 43892 | 10 | 3 |
| 56 | DELAYE Nicolas | 2R/13 | 4024 | 10 | 1 | |
| 56 | GOUZOU Geoffrey | D1 | 7R/13 | 46429 | 10 | 4 |
| 56 | HENCKE Jeremie | NC/05 | 44774 | 10 | 5 | |
| 56 | KLINKEBERG Julien | D1 | 2R/02 | 43000 | 10 | 2 |
| 56 | LUMBRERAS Xavier | D1 | 3R/09 | 13035 | 10 | 3 |
| 56 | MAILLANT Oceane | NC/00 | 46922 | 10 | 5 | |
| 56 | RAGUE Christophe | D1 | 5R/14 | 45340 | 10 | 2 |
| 56 | ROUX Florent | D1 | 6R/09 | 43758 | 10 | 4 |
| 66 | BERG Axel | R | 4R/13 | 43866 | 8 | 1 |
| 66 | DA SILVA Hugo | R | 4R/02 | 43712 | 8 | 3 |
| 66 | ELAISSI Hachim | N1 | 2R/01 | 46085 | 8 | 2 |
| 66 | LECLERC Kylian | R | 5R/01 | 44080 | 8 | 3 |
| 66 | LEVAL Arnaud | D1 | 2R/09 | 13043 | 8 | 3 |
| 66 | LUMBRERAS Angel | D1 | 4R/14 | 13034 | 8 | 2 |
| 66 | MERZOUK Frederic | 5R/08 | 34524 | 8 | 2 | |
| 66 | ODEN Virginie | 6R/10 | 45833 | 8 | 4 | |
| 66 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/08 | 45339 | 8 | 2 |
| 66 | PERILHON Christophe | 4R/10 | 13088 | 8 | 3 | |
| 76 | ANCEAUX Jerome | D1 | 4R/05 | 13248 | 6 | 2 |
| 76 | BEAUVOIS Philippe | D2 | NC/05 | 46920 | 6 | 2 |
| 76 | CLAUDE Alexy | 5R/02 | 44513 | 6 | 1 | |
| 76 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/00 | 46110 | 6 | 1 |
| 76 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 0R/000 | 45353 | 6 | 2 |
| 76 | HUSSON Evan | NC/09 | 46921 | 6 | 3 | |
| 76 | LUCK Noam | NC/00 | 46923 | 6 | 2 | |
| 76 | MARIA David | 8R/01 | 47065 | 6 | 2 | |
| 76 | THIAVILLE Alexandre | 8R/08 | 13288 | 6 | 3 | |
| 85 | BEYDON Thomas | D2 | 8R/10 | 45416 | 4 | 2 |
| 85 | COTTRAY Mickael | NC/02 | 47233 | 4 | 2 | |
| 85 | FETET Alexandre | NC/03 | 47223 | 4 | 2 | |
| 85 | HERIQUE Simon | D2 | 5R/10 | 13089 | 4 | 2 |
| 85 | HISSTAKE Ilyas | 8R/03 | 7714 | 4 | 1 | |
| 85 | JACQUES Laurent | 4R/15 | 36900 | 4 | 1 | |
| 85 | KOHLER Mickael | NC/00 | 47066 | 4 | 2 | |
| 85 | LE MARQUAND Barbara | D1 | 8R/04 | 47286 | 4 | 2 |
| 85 | LONGONI Stephane | R | 1R/12 | 13134 | 4 | 1 |
| 85 | MALETIC Milorad | R | 2R/02 | 45420 | 4 | 2 |
| 85 | MARTHE Jonathan | D1 | 8R/09 | 47177 | 4 | 1 |
| 85 | MORETTI Gabriella | R | 5R/11 | 38449 | 4 | 1 |
| 85 | OLIVEIRA Paulo | D1 | 4R/14 | 44504 | 4 | 1 |
| 85 | PETITGENET Florian | N1 | 2R/10 | 13025 | 4 | 1 |
| 85 | VALLENCE Pascal | D1 | 8R/11 | 44535 | 4 | 2 |
| 85 | VILLAUME Samuel | D1 | NC/04 | 46427 | 4 | 1 |
| 85 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/10 | 13307 | 4 | 2 |
| 85 | ZAMBONIN Michel | 8R/04 | 43715 | 4 | 1 | |
| 85 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 8R/14 | 13105 | 4 | 2 |
| 85 | ZEYBEK Tolga | R | 4R/14 | 45386 | 4 | 1 |
| 105 | BEAUDOIN Patrick | NC/00 | 14158 | 2 | 1 | |
| 105 | BEYDON Thibaut | D2 | 7R/04 | 47176 | 2 | 1 |
| 105 | CETIN Erdal | R | 0R/000 | 13031 | 2 | 1 |
| 105 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 7R/06 | 47172 | 2 | 1 |
| 105 | FERTIG Cédric | D1 | 6R/15 | 45863 | 2 | 1 |
| 105 | IMPEDOVO Jean | NC/04 | 13179 | 2 | 1 | |
| 105 | MALETIC Nemanja | NC/00 | 46740 | 2 | 1 | |
| 105 | ROXOT David | D1 | 6R/14 | 43817 | 2 | 1 |
| 105 | SIMON David | 7R/15 | 13721 | 2 | 1 | |
| 105 | THIRIET Marc | R | 2R/09 | 39996 | 2 | 1 |
| 105 | WILIEN Alexandre | D1 | 6R/11 | 45864 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAILLANT Louis philippe | D2 | 4R/09 | 13078 | 26 | 5 |
| 2 | BOURNOT Louka | ESP | 0R/000 | 40669 | 24 | 5 |
| 2 | DA SILVA Daniel | R | 1R/10 | 13040 | 24 | 4 |
| 4 | SOARES Humberto | D1 | 3R/11 | 13508 | 22 | 5 |
| 4 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/03 | 42998 | 22 | 5 |
| 6 | BOURNOT Julien | N1 | 0R/000 | 45559 | 20 | 5 |
| 7 | SIMON Bruno | D1 | 4R/10 | 42994 | 18 | 5 |
| 8 | BAZILLE Jean-francois | N1 | 3R/10 | 44629 | 16 | 5 |
| 8 | DUMONT Alexandre | 2R/08 | 13057 | 16 | 5 | |
| 8 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 16 | 4 |
| 11 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 14 | 3 |
| 11 | COLIN Alix | R | 3R/02 | 45570 | 14 | 4 |
| 11 | COLIN Olivier | R | 3R/13 | 13053 | 14 | 4 |
| 11 | COLIN Tony | N1 | 3R/07 | 45346 | 14 | 5 |
| 11 | DUMONT Ludovic | R | 3R/02 | 13093 | 14 | 4 |
| 11 | MATEUS Jose | 3R/07 | 44510 | 14 | 2 | |
| 11 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/06 | 13011 | 14 | 4 |
| 11 | SCHLESINGER Benjamin | N1 | 1R/04 | 44059 | 14 | 4 |
| 19 | FRENOT Kevin | D1 | 3R/04 | 13118 | 12 | 3 |
| 19 | LECHAUDEL Severick | N1 | 1R/15 | 13042 | 12 | 5 |
| 19 | PERRIN Yves | R | 2R/11 | 13122 | 12 | 4 |
| 22 | CHERGUI Madani | D2 | 6R/10 | 43892 | 10 | 3 |
| 22 | DELAYE Nicolas | 2R/13 | 4024 | 10 | 1 | |
| 22 | GOUZOU Geoffrey | D1 | 7R/13 | 46429 | 10 | 4 |
| 22 | HENCKE Jeremie | NC/05 | 44774 | 10 | 5 | |
| 22 | KLINKEBERG Julien | D1 | 2R/02 | 43000 | 10 | 2 |
| 22 | LUMBRERAS Xavier | D1 | 3R/09 | 13035 | 10 | 3 |
| 22 | MAILLANT Oceane | NC/00 | 46922 | 10 | 5 | |
| 22 | RAGUE Christophe | D1 | 5R/14 | 45340 | 10 | 2 |
| 22 | ROUX Florent | D1 | 6R/09 | 43758 | 10 | 4 |
| 31 | BERG Axel | R | 4R/13 | 43866 | 8 | 1 |
| 31 | DA SILVA Hugo | R | 4R/02 | 43712 | 8 | 3 |
| 31 | ELAISSI Hachim | N1 | 2R/01 | 46085 | 8 | 2 |
| 31 | LECLERC Kylian | R | 5R/01 | 44080 | 8 | 3 |
| 31 | LEVAL Arnaud | D1 | 2R/09 | 13043 | 8 | 3 |
| 31 | LUMBRERAS Angel | D1 | 4R/14 | 13034 | 8 | 2 |
| 31 | MERZOUK Frederic | 5R/08 | 34524 | 8 | 2 | |
| 31 | ODEN Virginie | 6R/10 | 45833 | 8 | 4 | |
| 31 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/08 | 45339 | 8 | 2 |
| 31 | PERILHON Christophe | 4R/10 | 13088 | 8 | 3 | |
| 41 | ANCEAUX Jerome | D1 | 4R/05 | 13248 | 6 | 2 |
| 41 | BEAUVOIS Philippe | D2 | NC/05 | 46920 | 6 | 2 |
| 41 | CLAUDE Alexy | 5R/02 | 44513 | 6 | 1 | |
| 41 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/00 | 46110 | 6 | 1 |
| 41 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 0R/000 | 45353 | 6 | 2 |
| 41 | HUSSON Evan | NC/09 | 46921 | 6 | 3 | |
| 41 | LUCK Noam | NC/00 | 46923 | 6 | 2 | |
| 41 | MARIA David | 8R/01 | 47065 | 6 | 2 | |
| 41 | THIAVILLE Alexandre | 8R/08 | 13288 | 6 | 3 | |
| 50 | BEYDON Thomas | D2 | 8R/10 | 45416 | 4 | 2 |
| 50 | COTTRAY Mickael | NC/02 | 47233 | 4 | 2 | |
| 50 | FETET Alexandre | NC/03 | 47223 | 4 | 2 | |
| 50 | HERIQUE Simon | D2 | 5R/10 | 13089 | 4 | 2 |
| 50 | HISSTAKE Ilyas | 8R/03 | 7714 | 4 | 1 | |
| 50 | JACQUES Laurent | 4R/15 | 36900 | 4 | 1 | |
| 50 | KOHLER Mickael | NC/00 | 47066 | 4 | 2 | |
| 50 | LE MARQUAND Barbara | D1 | 8R/04 | 47286 | 4 | 2 |
| 50 | LONGONI Stephane | R | 1R/12 | 13134 | 4 | 1 |
| 50 | MALETIC Milorad | R | 2R/02 | 45420 | 4 | 2 |
| 50 | MARTHE Jonathan | D1 | 8R/09 | 47177 | 4 | 1 |
| 50 | MORETTI Gabriella | R | 5R/11 | 38449 | 4 | 1 |
| 50 | OLIVEIRA Paulo | D1 | 4R/14 | 44504 | 4 | 1 |
| 50 | PETITGENET Florian | N1 | 2R/10 | 13025 | 4 | 1 |
| 50 | VALLENCE Pascal | D1 | 8R/11 | 44535 | 4 | 2 |
| 50 | VILLAUME Samuel | D1 | NC/04 | 46427 | 4 | 1 |
| 50 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/10 | 13307 | 4 | 2 |
| 50 | ZAMBONIN Michel | 8R/04 | 43715 | 4 | 1 | |
| 50 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 8R/14 | 13105 | 4 | 2 |
| 50 | ZEYBEK Tolga | R | 4R/14 | 45386 | 4 | 1 |
| 70 | BEAUDOIN Patrick | NC/00 | 14158 | 2 | 1 | |
| 70 | BEYDON Thibaut | D2 | 7R/04 | 47176 | 2 | 1 |
| 70 | CETIN Erdal | R | 0R/000 | 13031 | 2 | 1 |
| 70 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 7R/06 | 47172 | 2 | 1 |
| 70 | FERTIG Cédric | D1 | 6R/15 | 45863 | 2 | 1 |
| 70 | IMPEDOVO Jean | NC/04 | 13179 | 2 | 1 | |
| 70 | MALETIC Nemanja | NC/00 | 46740 | 2 | 1 | |
| 70 | ROXOT David | D1 | 6R/14 | 43817 | 2 | 1 |
| 70 | SIMON David | 7R/15 | 13721 | 2 | 1 | |
| 70 | THIRIET Marc | R | 2R/09 | 39996 | 2 | 1 |
| 70 | WILIEN Alexandre | D1 | 6R/11 | 45864 | 2 | 1 |