OpenD-par-delegue
4 min read
Classements Open / GP départementaux – EST-POOL
TOP Grand-Prix Départementaux
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEARNE Dean | N1 | 0R/000 | 46848 | 60 |
| 2 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 50 |
| 3 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 44 |
| 4 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 38 |
| 5 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 36 |
| 5 | MERZOUK Mathias | R | 0R/000 | 43745 | 36 |
| 7 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 0R/000 | 45353 | 34 |
| 7 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 34 |
| 9 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 32 |
| 10 | BOURNOT Louka | ESP | 0R/000 | 40669 | 24 |
| 11 | BERG Axel | R | 4R/13 | 43866 | 16 |
| 11 | SCHLESINGER Benjamin | N1 | 1R/04 | 44059 | 16 |
| 13 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 10 |
| 13 | ROGER Thierry | EL | 0R/065 | 13003 | 10 |
| 15 | BREJOT Frederic | R | 1R/09 | 13312 | 8 |
| 15 | CASANOVA Julien | N1 | 1R/04 | 39737 | 8 |
| 15 | CETIN Erdal | R | 0R/000 | 13031 | 8 |
| 15 | COLIN Tony | N1 | 3R/07 | 45346 | 8 |
| 15 | DA SILVA Daniel | R | 1R/10 | 13040 | 8 |
| 15 | KOSTUK Murat | D1 | NC/000 | 48280 | 8 |
| 15 | SGOBARO Thomas | D1 | 4R/10 | 45834 | 8 |
| 15 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 8 |
TOP Général
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEARNE Dean | N1 | 0R/000 | 46848 | 60 | 4 |
| 2 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 50 | 4 |
| 3 | BERG Axel | R | 4R/13 | 43866 | 44 | 4 |
| 3 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 44 | 4 |
| 5 | SCHLESINGER Benjamin | N1 | 1R/04 | 44059 | 40 | 4 |
| 6 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 38 | 4 |
| 7 | CASANOVA Julien | N1 | 1R/04 | 39737 | 36 | 3 |
| 7 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 36 | 3 |
| 7 | KOSTUK Murat | D1 | NC/000 | 48280 | 36 | 4 |
| 7 | MERZOUK Mathias | R | 0R/000 | 43745 | 36 | 4 |
| 11 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 0R/000 | 45353 | 34 | 3 |
| 11 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 34 | 3 |
| 13 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 32 | 3 |
| 13 | DRAN Julien | N1 | 1R/14 | 40923 | 32 | 4 |
| 13 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 32 | 4 |
| 13 | SGOBARO Thomas | D1 | 4R/10 | 45834 | 32 | 4 |
| 17 | BREJOT Frederic | R | 1R/09 | 13312 | 28 | 4 |
| 17 | COLIN Tony | N1 | 3R/07 | 45346 | 28 | 4 |
| 19 | DA SILVA Daniel | R | 1R/10 | 13040 | 26 | 4 |
| 20 | BOURNOT Louka | ESP | 0R/000 | 40669 | 24 | 2 |
| 20 | PAVIN Michel | R | 0R/000 | 13833 | 24 | 4 |
| 22 | COLIN Olivier | R | 3R/13 | 13053 | 22 | 4 |
| 22 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 22 | 4 |
| 22 | SOARES Timeo | R | 3R/05 | 46123 | 22 | 3 |
| 25 | AIT-DJIDA Walid | R | 4R/01 | 46086 | 20 | 4 |
| 25 | LECHAUDEL Severick | N1 | 1R/15 | 13042 | 20 | 3 |
| 27 | FERTIG Cédric | D1 | 6R/15 | 45863 | 18 | 4 |
| 27 | PAVIN Enzo | D2 | NC/000 | 48287 | 18 | 4 |
| 27 | ROUX Florent | D1 | 6R/09 | 43758 | 18 | 4 |
| 30 | BONTEMPS Xavier | N1 | 1R/07 | 13054 | 16 | 3 |
| 30 | LONGONI Stephane | R | 1R/12 | 13134 | 16 | 3 |
| 30 | ROSSIGNOL Laurent | R | 4R/07 | 13816 | 16 | 4 |
| 33 | CELIKEL Huseyin | R | 5R/12 | 13329 | 14 | 4 |
| 33 | CHERGUI Madani | D2 | 6R/10 | 43892 | 14 | 4 |
| 33 | DA SILVA Hugo | R | 4R/02 | 43712 | 14 | 3 |
| 33 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 5R/09 | 13157 | 14 | 4 |
| 33 | LECLERC Kylian | D1 | 5R/01 | 44080 | 14 | 4 |
| 33 | LEVAL Arnaud | D1 | 2R/09 | 13043 | 14 | 4 |
| 33 | MALETIC Velizar | D1 | 4R/01 | 36655 | 14 | 2 |
| 33 | SOARES Humberto | D1 | 3R/11 | 13508 | 14 | 4 |
| 41 | BEYDON Thibaut | D2 | 7R/04 | 47176 | 12 | 2 |
| 41 | CHOPAT Thierry | D2 | NC/000 | 48282 | 12 | 3 |
| 41 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 7R/07 | 44506 | 12 | 4 |
| 41 | LALLOUE Jerome | D2 | 5R/02 | 13045 | 12 | 3 |
| 41 | MAILLANT Louis philippe | D2 | 4R/09 | 13078 | 12 | 4 |
| 41 | NOEL Franck | D1 | 7R/14 | 45903 | 12 | 3 |
| 47 | BAILLEUX Jean-charles | D2 | 7R/13 | 13287 | 10 | 3 |
| 47 | COLNET Mathieu | D1 | 4R/08 | 13249 | 10 | 2 |
| 47 | DELECLUSE Dominique | D2 | NC/000 | 48467 | 10 | 3 |
| 47 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 7R/06 | 47172 | 10 | 3 |
| 47 | GALMICHE Herve | D1 | 8R/07 | 13446 | 10 | 4 |
| 47 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/08 | 45339 | 10 | 3 |
| 47 | ROGER Thierry | EL | 0R/065 | 13003 | 10 | 1 |
| 47 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/03 | 42998 | 10 | 4 |
| 47 | WILIEN Alexandre | D1 | 6R/11 | 45864 | 10 | 3 |
| 56 | CASTERAN Alexandre | R | 1R/00 | 13059 | 8 | 2 |
| 56 | CETIN Erdal | R | 0R/000 | 13031 | 8 | 1 |
| 56 | CLEMENT Jeremy | D2 | NC/000 | 48278 | 8 | 4 |
| 56 | COLIN Alix | R | 3R/02 | 45570 | 8 | 3 |
| 56 | DAM Thibault | R | 3R/09 | 41997 | 8 | 3 |
| 56 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/00 | 46110 | 8 | 3 |
| 56 | JEANNE Benjamin | D2 | NC/000 | 48281 | 8 | 4 |
| 56 | KLINKEBERG Julien | D1 | 2R/02 | 43000 | 8 | 2 |
| 56 | MALETIC Milorad | R | 2R/02 | 45420 | 8 | 2 |
| 56 | MASSAOUDI Anas | D1 | 8R/12 | 47691 | 8 | 2 |
| 56 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/06 | 13011 | 8 | 2 |
| 56 | PRERADOVIC Milovan | R | 5R/02 | 43746 | 8 | 2 |
| 56 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 8 | 1 |
| 69 | CHOLLEY Herve | D2 | NC/12 | 44532 | 6 | 3 |
| 69 | CHOPAT Mateo | D2 | NC/000 | 48284 | 6 | 3 |
| 69 | EL AAMRAOUT Ayoub | D2 | NC/000 | 48285 | 6 | 2 |
| 69 | MARTIN Clement | D2 | NC/14 | 47839 | 6 | 2 |
| 69 | ORAL Halit | D2 | NC/000 | 48283 | 6 | 2 |
| 69 | PETITGENET Stephane | D1 | 4R/06 | 13293 | 6 | 3 |
| 69 | SAINT-DIZIER Bernard | D1 | 4R/12 | 43767 | 6 | 1 |
| 69 | VALLENCE Pascal | D1 | 8R/11 | 44535 | 6 | 2 |
| 77 | BEYDON Thomas | D2 | 8R/10 | 45416 | 4 | 2 |
| 77 | DE ROSSO Patrick | D1 | NC/00 | 48524 | 4 | 1 |
| 77 | FARIA Stephane | D1 | 4R/12 | 13433 | 4 | 1 |
| 77 | LE MARQUAND Barbara | D1 | 8R/04 | 47286 | 4 | 1 |
| 77 | LEFEVRE Graziella | D1 | NC/000 | 48279 | 4 | 2 |
| 77 | MAILLANT Michelle | D2 | NC/01 | 47617 | 4 | 1 |
| 77 | MURA Guillaume | D2 | 7R/01 | 44517 | 4 | 2 |
| 77 | NOWAKOSKI Matthieu | R | 2R/00 | 13325 | 4 | 1 |
| 77 | OLIVEIRA Paulo | D1 | 4R/14 | 44504 | 4 | 1 |
| 77 | SALLEM Selim | D1 | NC/000 | 48293 | 4 | 2 |
| 87 | ANTOINE Christelle | D2 | NC/01 | 47616 | 2 | 1 |
| 87 | ARNOUX Mickael | D2 | NC/00 | 47694 | 2 | 1 |
| 87 | AUBRY Théo | D2 | NC/000 | 48515 | 2 | 1 |
| 87 | BEAUVOIS Philippe | D2 | NC/05 | 46920 | 2 | 1 |
| 87 | BEYDON Marie-ange | D2 | NC/00 | 45419 | 2 | 1 |
| 87 | DONNER Yannick | D2 | NC/14 | 47173 | 2 | 1 |
| 87 | ELAISSI Hachim | N1 | 2R/01 | 46085 | 2 | 1 |
| 87 | GOUZOU Geoffrey | D1 | 7R/13 | 46429 | 2 | 1 |
| 87 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 4R/02 | 144945 | 2 | 1 |
| 87 | MORETTI Gabriella | R | 5R/11 | 38449 | 2 | 1 |
| 87 | MORETTI Nicolas | R | 1R/14 | 13005 | 2 | 1 |
| 87 | PERRIN Yves | R | 2R/11 | 13122 | 2 | 1 |
| 87 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 8R/14 | 13105 | 2 | 1 |
| 87 | ZEYBEK Tolga | R | 4R/14 | 45386 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
| Clt | Nom et prénom | Division | Rang | Licence | Points Open | Participations Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAN Julien | N1 | 1R/14 | 40923 | 32 | 4 |
| 2 | PAVIN Michel | R | 0R/000 | 13833 | 24 | 4 |
| 3 | COLIN Olivier | R | 3R/13 | 13053 | 22 | 4 |
| 3 | LONGONI Herve | N1 | 1R/09 | 13262 | 22 | 4 |
| 3 | SOARES Timeo | R | 3R/05 | 46123 | 22 | 3 |
| 6 | AIT-DJIDA Walid | R | 4R/01 | 46086 | 20 | 4 |
| 6 | LECHAUDEL Severick | N1 | 1R/15 | 13042 | 20 | 3 |
| 8 | FERTIG Cédric | D1 | 6R/15 | 45863 | 18 | 4 |
| 8 | PAVIN Enzo | D2 | NC/000 | 48287 | 18 | 4 |
| 8 | ROUX Florent | D1 | 6R/09 | 43758 | 18 | 4 |
| 11 | BONTEMPS Xavier | N1 | 1R/07 | 13054 | 16 | 3 |
| 11 | LONGONI Stephane | R | 1R/12 | 13134 | 16 | 3 |
| 11 | ROSSIGNOL Laurent | R | 4R/07 | 13816 | 16 | 4 |
| 14 | CELIKEL Huseyin | R | 5R/12 | 13329 | 14 | 4 |
| 14 | CHERGUI Madani | D2 | 6R/10 | 43892 | 14 | 4 |
| 14 | DA SILVA Hugo | R | 4R/02 | 43712 | 14 | 3 |
| 14 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 5R/09 | 13157 | 14 | 4 |
| 14 | LECLERC Kylian | D1 | 5R/01 | 44080 | 14 | 4 |
| 14 | LEVAL Arnaud | D1 | 2R/09 | 13043 | 14 | 4 |
| 14 | MALETIC Velizar | D1 | 4R/01 | 36655 | 14 | 2 |
| 14 | SOARES Humberto | D1 | 3R/11 | 13508 | 14 | 4 |
| 22 | BEYDON Thibaut | D2 | 7R/04 | 47176 | 12 | 2 |
| 22 | CHOPAT Thierry | D2 | NC/000 | 48282 | 12 | 3 |
| 22 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 7R/07 | 44506 | 12 | 4 |
| 22 | LALLOUE Jerome | D2 | 5R/02 | 13045 | 12 | 3 |
| 22 | MAILLANT Louis philippe | D2 | 4R/09 | 13078 | 12 | 4 |
| 22 | NOEL Franck | D1 | 7R/14 | 45903 | 12 | 3 |
| 28 | BAILLEUX Jean-charles | D2 | 7R/13 | 13287 | 10 | 3 |
| 28 | COLNET Mathieu | D1 | 4R/08 | 13249 | 10 | 2 |
| 28 | DELECLUSE Dominique | D2 | NC/000 | 48467 | 10 | 3 |
| 28 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 7R/06 | 47172 | 10 | 3 |
| 28 | GALMICHE Herve | D1 | 8R/07 | 13446 | 10 | 4 |
| 28 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/08 | 45339 | 10 | 3 |
| 28 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/03 | 42998 | 10 | 4 |
| 28 | WILIEN Alexandre | D1 | 6R/11 | 45864 | 10 | 3 |
| 36 | CASTERAN Alexandre | R | 1R/00 | 13059 | 8 | 2 |
| 36 | CLEMENT Jeremy | D2 | NC/000 | 48278 | 8 | 4 |
| 36 | COLIN Alix | R | 3R/02 | 45570 | 8 | 3 |
| 36 | DAM Thibault | R | 3R/09 | 41997 | 8 | 3 |
| 36 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/00 | 46110 | 8 | 3 |
| 36 | JEANNE Benjamin | D2 | NC/000 | 48281 | 8 | 4 |
| 36 | KLINKEBERG Julien | D1 | 2R/02 | 43000 | 8 | 2 |
| 36 | MALETIC Milorad | R | 2R/02 | 45420 | 8 | 2 |
| 36 | MASSAOUDI Anas | D1 | 8R/12 | 47691 | 8 | 2 |
| 36 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/06 | 13011 | 8 | 2 |
| 36 | PRERADOVIC Milovan | R | 5R/02 | 43746 | 8 | 2 |
| 47 | CHOLLEY Herve | D2 | NC/12 | 44532 | 6 | 3 |
| 47 | CHOPAT Mateo | D2 | NC/000 | 48284 | 6 | 3 |
| 47 | EL AAMRAOUT Ayoub | D2 | NC/000 | 48285 | 6 | 2 |
| 47 | MARTIN Clement | D2 | NC/14 | 47839 | 6 | 2 |
| 47 | ORAL Halit | D2 | NC/000 | 48283 | 6 | 2 |
| 47 | PETITGENET Stephane | D1 | 4R/06 | 13293 | 6 | 3 |
| 47 | SAINT-DIZIER Bernard | D1 | 4R/12 | 43767 | 6 | 1 |
| 47 | VALLENCE Pascal | D1 | 8R/11 | 44535 | 6 | 2 |
| 55 | BEYDON Thomas | D2 | 8R/10 | 45416 | 4 | 2 |
| 55 | DE ROSSO Patrick | D1 | NC/00 | 48524 | 4 | 1 |
| 55 | FARIA Stephane | D1 | 4R/12 | 13433 | 4 | 1 |
| 55 | LE MARQUAND Barbara | D1 | 8R/04 | 47286 | 4 | 1 |
| 55 | LEFEVRE Graziella | D1 | NC/000 | 48279 | 4 | 2 |
| 55 | MAILLANT Michelle | D2 | NC/01 | 47617 | 4 | 1 |
| 55 | MURA Guillaume | D2 | 7R/01 | 44517 | 4 | 2 |
| 55 | NOWAKOSKI Matthieu | R | 2R/00 | 13325 | 4 | 1 |
| 55 | OLIVEIRA Paulo | D1 | 4R/14 | 44504 | 4 | 1 |
| 55 | SALLEM Selim | D1 | NC/000 | 48293 | 4 | 2 |
| 65 | ANTOINE Christelle | D2 | NC/01 | 47616 | 2 | 1 |
| 65 | ARNOUX Mickael | D2 | NC/00 | 47694 | 2 | 1 |
| 65 | AUBRY Théo | D2 | NC/000 | 48515 | 2 | 1 |
| 65 | BEAUVOIS Philippe | D2 | NC/05 | 46920 | 2 | 1 |
| 65 | BEYDON Marie-ange | D2 | NC/00 | 45419 | 2 | 1 |
| 65 | DONNER Yannick | D2 | NC/14 | 47173 | 2 | 1 |
| 65 | ELAISSI Hachim | N1 | 2R/01 | 46085 | 2 | 1 |
| 65 | GOUZOU Geoffrey | D1 | 7R/13 | 46429 | 2 | 1 |
| 65 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 4R/02 | 144945 | 2 | 1 |
| 65 | MORETTI Gabriella | R | 5R/11 | 38449 | 2 | 1 |
| 65 | MORETTI Nicolas | R | 1R/14 | 13005 | 2 | 1 |
| 65 | PERRIN Yves | R | 2R/11 | 13122 | 2 | 1 |
| 65 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 8R/14 | 13105 | 2 | 1 |
| 65 | ZEYBEK Tolga | R | 4R/14 | 45386 | 2 | 1 |