EST-POOL — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — EST-POOL
2
BY 50 pts
Classement TOP GP
13 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD | 46848 | 0R/000 | N1 | 60 |
| 2 | BY | 46634 | 0R/000 | N1 | 50 |
| 3 | LL | 13009 | 0R/000 | EL | 44 |
| 4 | EE | 13055 | 0R/000 | EL | 38 |
| 5 | FJ | 13630 | 0R/000 | R | 36 |
| 5 | MM | 43745 | 0R/000 | R | 36 |
| 7 | GM | 45353 | 0R/000 | EL | 34 |
| 7 | SC | 42993 | 0R/000 | EL | 34 |
| 9 | BR | 13001 | 0R/000 | R | 32 |
| 10 | BL | 40669 | 0R/000 | ESP | 24 |
| 11 | RT | 13003 | 0R/065 | EL | 10 |
| 12 | CE | 13031 | 0R/000 | R | 8 |
| 12 | TY | 13008 | 0R/000 | N1 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — EST-POOL
2
SB 40 pts
3
CJ 36 pts
Classement TOP Open
87 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | 43866 | 4R/13 | R | 44 |
| 2 | SB | 44059 | 1R/04 | N1 | 40 |
| 3 | CJ | 39737 | 1R/04 | N1 | 36 |
| 3 | KM | 48280 | NC/000 | D1 | 36 |
| 5 | DJ | 40923 | 1R/14 | N1 | 32 |
| 5 | DP | 13101 | 1R/09 | R | 32 |
| 5 | ST | 45834 | 4R/10 | D1 | 32 |
| 8 | BF | 13312 | 1R/09 | R | 28 |
| 8 | CT | 45346 | 3R/07 | N1 | 28 |
| 10 | DS | 13040 | 1R/10 | R | 26 |
| 11 | PM | 13833 | 0R/000 | R | 24 |
| 12 | CO | 13053 | 3R/13 | R | 22 |
| 12 | LH | 13262 | 1R/09 | N1 | 22 |
| 12 | ST | 46123 | 3R/05 | R | 22 |
| 15 | AW | 46086 | 4R/01 | R | 20 |
| 15 | LS | 13042 | 1R/15 | N1 | 20 |
| 17 | FC | 45863 | 6R/15 | D1 | 18 |
| 17 | PE | 48287 | NC/000 | D2 | 18 |
| 17 | RF | 43758 | 6R/09 | D1 | 18 |
| 20 | BX | 13054 | 1R/07 | N1 | 16 |
| 20 | LS | 13134 | 1R/12 | R | 16 |
| 20 | RL | 13816 | 4R/07 | R | 16 |
| 23 | CH | 13329 | 5R/12 | R | 14 |
| 23 | CM | 43892 | 6R/10 | D2 | 14 |
| 23 | DS | 43712 | 4R/02 | R | 14 |
| 23 | DF | 13157 | 5R/09 | D2 | 14 |
| 23 | LK | 44080 | 5R/01 | D1 | 14 |
| 23 | LA | 13043 | 2R/09 | D1 | 14 |
| 23 | MV | 36655 | 4R/01 | D1 | 14 |
| 23 | SH | 13508 | 3R/11 | D1 | 14 |
| 31 | BT | 47176 | 7R/04 | D2 | 12 |
| 31 | CT | 48282 | NC/000 | D2 | 12 |
| 31 | GE | 44506 | 7R/07 | D1 | 12 |
| 31 | LJ | 13045 | 5R/02 | D2 | 12 |
| 31 | ML | 13078 | 4R/09 | D2 | 12 |
| 31 | NF | 45903 | 7R/14 | D1 | 12 |
| 37 | BJ | 13287 | 7R/13 | D2 | 10 |
| 37 | CM | 13249 | 4R/08 | D1 | 10 |
| 37 | DD | 48467 | NC/000 | D2 | 10 |
| 37 | DV | 47172 | 7R/06 | D1 | 10 |
| 37 | GH | 13446 | 8R/07 | D1 | 10 |
| 37 | OM | 45339 | 4R/08 | D1 | 10 |
| 37 | VD | 42998 | 3R/03 | D1 | 10 |
| 37 | WA | 45864 | 6R/11 | D1 | 10 |
| 45 | CA | 13059 | 1R/00 | R | 8 |
| 45 | CJ | 48278 | NC/000 | D2 | 8 |
| 45 | CA | 45570 | 3R/02 | R | 8 |
| 45 | DT | 41997 | 3R/09 | R | 8 |
| 45 | DT | 46110 | 7R/00 | D2 | 8 |
| 45 | JB | 48281 | NC/000 | D2 | 8 |
| 45 | KJ | 43000 | 2R/02 | D1 | 8 |
| 45 | MM | 45420 | 2R/02 | R | 8 |
| 45 | MA | 47691 | 8R/12 | D1 | 8 |
| 45 | PO | 13011 | 1R/06 | EL | 8 |
| 45 | PM | 43746 | 5R/02 | R | 8 |
| 56 | CH | 44532 | NC/12 | D2 | 6 |
| 56 | CM | 48284 | NC/000 | D2 | 6 |
| 56 | EA | 48285 | NC/000 | D2 | 6 |
| 56 | MC | 47839 | NC/14 | D2 | 6 |
| 56 | OH | 48283 | NC/000 | D2 | 6 |
| 56 | PS | 13293 | 4R/06 | D1 | 6 |
| 56 | SB | 43767 | 4R/12 | D1 | 6 |
| 56 | VP | 44535 | 8R/11 | D1 | 6 |
| 64 | BT | 45416 | 8R/10 | D2 | 4 |
| 64 | DR | 48524 | NC/00 | D1 | 4 |
| 64 | FS | 13433 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 64 | LM | 47286 | 8R/04 | D1 | 4 |
| 64 | LG | 48279 | NC/000 | D1 | 4 |
| 64 | MM | 47617 | NC/01 | D2 | 4 |
| 64 | MG | 44517 | 7R/01 | D2 | 4 |
| 64 | NM | 13325 | 2R/00 | R | 4 |
| 64 | OP | 44504 | 4R/14 | D1 | 4 |
| 64 | SS | 48293 | NC/000 | D1 | 4 |
| 74 | AC | 47616 | NC/01 | D2 | 2 |
| 74 | AM | 47694 | NC/00 | D2 | 2 |
| 74 | AT | 48515 | NC/000 | D2 | 2 |
| 74 | BP | 46920 | NC/05 | D2 | 2 |
| 74 | BM | 45419 | NC/00 | D2 | 2 |
| 74 | DY | 47173 | NC/14 | D2 | 2 |
| 74 | EH | 46085 | 2R/01 | N1 | 2 |
| 74 | GG | 46429 | 7R/13 | D1 | 2 |
| 74 | LM | 144945 | 4R/02 | D1 | 2 |
| 74 | MG | 38449 | 5R/11 | R | 2 |
| 74 | MN | 13005 | 1R/14 | R | 2 |
| 74 | PY | 13122 | 2R/11 | R | 2 |
| 74 | ZM | 13105 | 8R/14 | D2 | 2 |
| 74 | ZT | 45386 | 4R/14 | R | 2 |




































































































