OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : EST-POOL
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | BEARNE Dean | N1 | 1R/07 | 46848 | 44 |
2 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 40 |
3 | GENET Christophe | R | 0R/000 | 21002 | 32 |
3 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 32 |
5 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 30 |
5 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 30 |
7 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 26 |
7 | LAMANE Reda | R | 0R/000 | 40097 | 26 |
7 | LECHAUDEL Severick | N1 | 0R/000 | 13042 | 26 |
7 | RENAC Nicolas | R | 1R/02 | 4002 | 26 |
7 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 26 |
12 | ROGER Thierry | EL | 0R/033 | 13003 | 22 |
13 | CETIN Erdal | EL | 0R/000 | 13031 | 14 |
14 | FLORENTIN Olivier | N1 | 0R/000 | 13033 | 8 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BEARNE Dean | N1 | 1R/07 | 46848 | 44 | 3 |
2 | BERG Regis | R | 0R/000 | 13001 | 40 | 3 |
3 | GENET Christophe | R | 0R/000 | 21002 | 32 | 3 |
3 | LECOMTE Laurent | EL | 0R/000 | 13009 | 32 | 3 |
5 | BOUGHANZAI Youssef | N1 | 0R/000 | 46634 | 30 | 3 |
5 | COURNARIE Gildas | R | 0R/000 | 32686 | 30 | 3 |
5 | MALMONTE Enzo | R | 1R/10 | 44081 | 30 | 3 |
5 | THIRION Yan | N1 | 0R/000 | 13008 | 30 | 3 |
9 | CASSAN Olivier | R | 0R/000 | 45832 | 28 | 3 |
9 | DA SILVA Daniel | R | 1R/13 | 13040 | 28 | 3 |
11 | FERRY Jerome | R | 0R/000 | 13630 | 26 | 3 |
11 | LAMANE Reda | R | 0R/000 | 40097 | 26 | 3 |
11 | LECHAUDEL Severick | N1 | 0R/000 | 13042 | 26 | 3 |
11 | RENAC Nicolas | R | 1R/02 | 4002 | 26 | 3 |
11 | SIMEURT Christopher | EL | 0R/000 | 42993 | 26 | 3 |
16 | ERTUGRUL Erhan | EL | 0R/000 | 13055 | 24 | 3 |
16 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/10 | 13011 | 24 | 3 |
16 | SCHLESINGER Benjamin | R | 2R/11 | 44059 | 24 | 3 |
19 | DA SILVA Hugo | R | 5R/07 | 43712 | 22 | 3 |
19 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 22 | 3 |
19 | MERZOUK Mathias | R | 2R/05 | 43745 | 22 | 3 |
19 | ROGER Thierry | EL | 0R/033 | 13003 | 22 | 2 |
23 | BOURNOT Julien | R | 1R/00 | 45559 | 20 | 3 |
23 | OUANOUGHI Maxence | D1 | 4R/06 | 45339 | 20 | 3 |
25 | BOURNOT Louka | ESP | 2R/08 | 40669 | 18 | 3 |
25 | BREJOT Frederic | R | 1R/05 | 13312 | 18 | 3 |
27 | BERG Axel | R | 6R/13 | 43866 | 16 | 3 |
27 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 16 | 3 |
27 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 7R/02 | 13105 | 16 | 3 |
30 | CELIKEL Huseyin | D1 | 4R/06 | 13329 | 14 | 3 |
30 | CETIN Erdal | EL | 0R/000 | 13031 | 14 | 1 |
30 | MAILLANT Louis Philippe | D2 | 4R/02 | 13078 | 14 | 3 |
30 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/15 | 42998 | 14 | 3 |
34 | CHERGUI Madani | D2 | 7R/04 | 43892 | 12 | 3 |
34 | COIGNET Patrick | D1 | 3R/12 | 13056 | 12 | 2 |
34 | PERRIN Yves | R | 2R/15 | 13122 | 12 | 2 |
37 | AIT-DJIDA Walid | D1 | 6R/01 | 46086 | 10 | 2 |
37 | ANDRES Martin | D1 | 1R/13 | 44830 | 10 | 2 |
37 | BAZILLE Jean-francois | D1 | 3R/03 | 44629 | 10 | 3 |
37 | COLIN Tony | D1 | 3R/15 | 45346 | 10 | 2 |
37 | DUMONT Alexandre | R | 2R/11 | 13057 | 10 | 2 |
37 | LECLERC Kylian | D1 | 7R/08 | 44080 | 10 | 3 |
37 | LONGONI Stephane | EL | 1R/12 | 13134 | 10 | 2 |
37 | MALETIC Milorad | R | 4R/13 | 45420 | 10 | 2 |
45 | CHOLLEY Herve | D2 | 8R/14 | 44532 | 8 | 3 |
45 | COLNET Mathieu | D2 | 4R/05 | 13249 | 8 | 2 |
45 | DESAINTDENIS Kerwan | D2 | NC/000 | 47618 | 8 | 2 |
45 | FLORENTIN Olivier | N1 | 0R/000 | 13033 | 8 | 1 |
45 | HERIQUE Simon | D1 | 3R/00 | 13089 | 8 | 2 |
45 | MALETIC Velizar | D1 | 3R/11 | 36655 | 8 | 2 |
45 | MALMONTE Christophe | R | 1R/14 | 13068 | 8 | 2 |
45 | ODEN Virginie | D1 | 7R/06 | 45833 | 8 | 3 |
45 | RAGUE Christophe | D1 | 4R/00 | 45340 | 8 | 3 |
45 | ROUX Florent | D1 | 7R/15 | 43758 | 8 | 3 |
45 | SGOBARO Thomas | D1 | 6R/02 | 45834 | 8 | 2 |
56 | BONTEMPS Xavier | N1 | 0R/000 | 13054 | 6 | 2 |
56 | DAM Thibault | D1 | 2R/15 | 41997 | 6 | 2 |
56 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/04 | 46110 | 6 | 2 |
56 | DUMONT Ludovic | R | 3R/05 | 13093 | 6 | 1 |
56 | DUMOTIER Gildas | D1 | 4R/04 | 46121 | 6 | 2 |
56 | ELAISSI Hachim | D1 | 5R/14 | 46085 | 6 | 2 |
56 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 6R/07 | 44506 | 6 | 2 |
56 | LEVAL Arnaud | D2 | 4R/12 | 13043 | 6 | 3 |
56 | MAHIOU Nacim | D1 | 6R/00 | 38509 | 6 | 2 |
56 | PETITGENET Stephane | D1 | 3R/07 | 13293 | 6 | 1 |
56 | ROSSIGNOL Laurent | R | 4R/02 | 13816 | 6 | 2 |
56 | SOARES Humberto | D1 | 2R/00 | 13508 | 6 | 2 |
56 | SOARES Timeo | D1 | 5R/02 | 46123 | 6 | 2 |
56 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/08 | 13307 | 6 | 3 |
70 | ANTOINE Christelle | D1 | NC/000 | 47616 | 4 | 1 |
70 | BARIL Danny | D1 | 4R/09 | 43018 | 4 | 1 |
70 | BEAUVOIS Philippe | D1 | NC/02 | 46920 | 4 | 2 |
70 | CASTERAN Alexandre | D1 | 1R/07 | 13059 | 4 | 1 |
70 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 8R/04 | 47172 | 4 | 2 |
70 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 6R/14 | 13157 | 4 | 2 |
70 | DRAN Julien | R | 1R/08 | 40923 | 4 | 2 |
70 | FARIA Stephane | D1 | 4R/09 | 13433 | 4 | 2 |
70 | KHALIFA Ayat | D1 | NC/000 | 47765 | 4 | 2 |
70 | KLINKEBERG Julien | R | 2R/05 | 43000 | 4 | 1 |
70 | LE MARQUAND Barbara | D1 | NC/13 | 47286 | 4 | 1 |
70 | MAILLANT Oceane | D2 | NC/00 | 46922 | 4 | 2 |
70 | MARTIN Clement | D2 | NC/000 | 47839 | 4 | 2 |
70 | MELIS Remi | R | 2R/14 | 13130 | 4 | 1 |
70 | MORETTI Gabriella | D1 | 5R/05 | 38449 | 4 | 1 |
70 | PIFFRE Tristan | D1 | 6R/13 | 43030 | 4 | 1 |
70 | RICOTTA Jonathan | D1 | NC/000 | 47615 | 4 | 2 |
87 | BRIGNON Yannick | D2 | NC/000 | 47621 | 2 | 1 |
87 | CLAUDE Alexy | D1 | 6R/05 | 44513 | 2 | 1 |
87 | GOUZOU Geoffrey | D2 | 8R/08 | 46429 | 2 | 1 |
87 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 1R/04 | 45353 | 2 | 1 |
87 | HENCKE Jeremie | D2 | NC/07 | 44774 | 2 | 1 |
87 | IMPEDOVO Jean | D1 | NC/07 | 13179 | 2 | 1 |
87 | LARUE Fabien | D2 | NC/00 | 47171 | 2 | 1 |
87 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 6R/04 | 144945 | 2 | 1 |
87 | MATEUS Jose | R | 2R/02 | 44510 | 2 | 1 |
87 | NOEL Stephane | D2 | NC/00 | 47174 | 2 | 1 |
87 | NOWAKOSKI Matthieu | D1 | 2R/08 | 13325 | 2 | 1 |
87 | PRERADOVIC Milovan | R | 6R/11 | 43746 | 2 | 1 |
87 | ROXOT Florian | D1 | 5R/00 | 45831 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | PAGLIERO Olivier | EL | 1R/10 | 13011 | 24 | 3 |
2 | DUSAPIN Pascal | R | 1R/09 | 13101 | 22 | 3 |
3 | BOURNOT Julien | R | 1R/00 | 45559 | 20 | 3 |
4 | BOURNOT Louka | ESP | 2R/08 | 40669 | 18 | 3 |
4 | BREJOT Frederic | R | 1R/05 | 13312 | 18 | 3 |
6 | BERG Axel | R | 6R/13 | 43866 | 16 | 3 |
6 | LONGONI Herve | N1 | 2R/08 | 13262 | 16 | 3 |
6 | ZAMBONIN Mickael | D2 | 7R/02 | 13105 | 16 | 3 |
9 | CELIKEL Huseyin | D1 | 4R/06 | 13329 | 14 | 3 |
9 | MAILLANT Louis Philippe | D2 | 4R/02 | 13078 | 14 | 3 |
9 | VADEEVALOO Devraj | D1 | 3R/15 | 42998 | 14 | 3 |
12 | CHERGUI Madani | D2 | 7R/04 | 43892 | 12 | 3 |
12 | COIGNET Patrick | D1 | 3R/12 | 13056 | 12 | 2 |
12 | PERRIN Yves | R | 2R/15 | 13122 | 12 | 2 |
15 | AIT-DJIDA Walid | D1 | 6R/01 | 46086 | 10 | 2 |
15 | ANDRES Martin | D1 | 1R/13 | 44830 | 10 | 2 |
15 | BAZILLE Jean-francois | D1 | 3R/03 | 44629 | 10 | 3 |
15 | COLIN Tony | D1 | 3R/15 | 45346 | 10 | 2 |
15 | DUMONT Alexandre | R | 2R/11 | 13057 | 10 | 2 |
15 | LECLERC Kylian | D1 | 7R/08 | 44080 | 10 | 3 |
15 | LONGONI Stephane | EL | 1R/12 | 13134 | 10 | 2 |
15 | MALETIC Milorad | R | 4R/13 | 45420 | 10 | 2 |
23 | CHOLLEY Herve | D2 | 8R/14 | 44532 | 8 | 3 |
23 | COLNET Mathieu | D2 | 4R/05 | 13249 | 8 | 2 |
23 | DESAINTDENIS Kerwan | D2 | NC/000 | 47618 | 8 | 2 |
23 | HERIQUE Simon | D1 | 3R/00 | 13089 | 8 | 2 |
23 | MALETIC Velizar | D1 | 3R/11 | 36655 | 8 | 2 |
23 | MALMONTE Christophe | R | 1R/14 | 13068 | 8 | 2 |
23 | ODEN Virginie | D1 | 7R/06 | 45833 | 8 | 3 |
23 | RAGUE Christophe | D1 | 4R/00 | 45340 | 8 | 3 |
23 | ROUX Florent | D1 | 7R/15 | 43758 | 8 | 3 |
23 | SGOBARO Thomas | D1 | 6R/02 | 45834 | 8 | 2 |
33 | BONTEMPS Xavier | N1 | 0R/000 | 13054 | 6 | 2 |
33 | DAM Thibault | D1 | 2R/15 | 41997 | 6 | 2 |
33 | DEGORNET Thierry | D2 | 7R/04 | 46110 | 6 | 2 |
33 | DUMONT Ludovic | R | 3R/05 | 13093 | 6 | 1 |
33 | DUMOTIER Gildas | D1 | 4R/04 | 46121 | 6 | 2 |
33 | ELAISSI Hachim | D1 | 5R/14 | 46085 | 6 | 2 |
33 | GROSJEAN Emmanuel | D1 | 6R/07 | 44506 | 6 | 2 |
33 | LEVAL Arnaud | D2 | 4R/12 | 13043 | 6 | 3 |
33 | MAHIOU Nacim | D1 | 6R/00 | 38509 | 6 | 2 |
33 | PETITGENET Stephane | D1 | 3R/07 | 13293 | 6 | 1 |
33 | ROSSIGNOL Laurent | R | 4R/02 | 13816 | 6 | 2 |
33 | SOARES Timeo | D1 | 5R/02 | 46123 | 6 | 2 |
33 | SOARES Humberto | D1 | 2R/00 | 13508 | 6 | 2 |
33 | ZAMBONIN Bruno | D2 | 6R/08 | 13307 | 6 | 3 |
47 | ANTOINE Christelle | D1 | NC/000 | 47616 | 4 | 1 |
47 | BARIL Danny | D1 | 4R/09 | 43018 | 4 | 1 |
47 | BEAUVOIS Philippe | D1 | NC/02 | 46920 | 4 | 2 |
47 | CASTERAN Alexandre | D1 | 1R/07 | 13059 | 4 | 1 |
47 | DEMAULJEAN Virgile | D1 | 8R/04 | 47172 | 4 | 2 |
47 | DOMPTAIL Fabien | D2 | 6R/14 | 13157 | 4 | 2 |
47 | DRAN Julien | R | 1R/08 | 40923 | 4 | 2 |
47 | FARIA Stephane | D1 | 4R/09 | 13433 | 4 | 2 |
47 | KHALIFA Ayat | D1 | NC/000 | 47765 | 4 | 2 |
47 | KLINKEBERG Julien | R | 2R/05 | 43000 | 4 | 1 |
47 | LE MARQUAND Barbara | D1 | NC/13 | 47286 | 4 | 1 |
47 | MAILLANT Oceane | D2 | NC/00 | 46922 | 4 | 2 |
47 | MARTIN Clement | D2 | NC/000 | 47839 | 4 | 2 |
47 | MELIS Remi | R | 2R/14 | 13130 | 4 | 1 |
47 | MORETTI Gabriella | D1 | 5R/05 | 38449 | 4 | 1 |
47 | PIFFRE Tristan | D1 | 6R/13 | 43030 | 4 | 1 |
47 | RICOTTA Jonathan | D1 | NC/000 | 47615 | 4 | 2 |
64 | BRIGNON Yannick | D2 | NC/000 | 47621 | 2 | 1 |
64 | CLAUDE Alexy | D1 | 6R/05 | 44513 | 2 | 1 |
64 | GOUZOU Geoffrey | D2 | 8R/08 | 46429 | 2 | 1 |
64 | GUILLAUME-PERILHON Maxime | EL | 1R/04 | 45353 | 2 | 1 |
64 | HENCKE Jeremie | D2 | NC/07 | 44774 | 2 | 1 |
64 | IMPEDOVO Jean | D1 | NC/07 | 13179 | 2 | 1 |
64 | LARUE Fabien | D2 | NC/00 | 47171 | 2 | 1 |
64 | LE MARQUAND Alexandre | D1 | 6R/04 | 144945 | 2 | 1 |
64 | MATEUS Jose | R | 2R/02 | 44510 | 2 | 1 |
64 | NOEL Stephane | D2 | NC/00 | 47174 | 2 | 1 |
64 | NOWAKOSKI Matthieu | D1 | 2R/08 | 13325 | 2 | 1 |
64 | PRERADOVIC Milovan | R | 6R/11 | 43746 | 2 | 1 |
64 | ROXOT Florian | D1 | 5R/00 | 45831 | 2 | 1 |