OpenD-par-delegue

4 min read
Classements Open / GP départementaux – EST-POOL
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 BEARNE Dean N1 0R/000 46848 46
2 BOUGHANZAI Youssef N1 0R/000 46634 34
2 GUILLAUME-PERILHON Maxime EL 0R/000 45353 34
4 LECOMTE Laurent EL 0R/000 13009 32
5 ERTUGRUL Erhan EL 0R/000 13055 28
6 FERRY Jerome R 0R/000 13630 26
6 MERZOUK Mathias R 0R/000 43745 26
8 BOURNOT Louka ESP 0R/000 40669 24
9 BERG Regis R 0R/000 13001 22
9 SIMEURT Christopher EL 0R/000 42993 22
11 DUSAPIN Pascal R 1R/09 13101 10
11 ROGER Thierry EL 0R/065 13003 10
13 BERG Axel R 4R/13 43866 8
13 CASANOVA Julien N1 1R/04 39737 8
13 CETIN Erdal R 0R/000 13031 8
13 COLIN Tony N1 3R/07 45346 8
13 KOSTUK Murat D1 NC/000 48280 8
13 SCHLESINGER Benjamin N1 1R/04 44059 8
13 SGOBARO Thomas D1 4R/10 45834 8
13 THIRION Yan N1 0R/000 13008 8

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 BEARNE Dean N1 0R/000 46848 46 3
2 BERG Axel R 4R/13 43866 36 3
3 BOUGHANZAI Youssef N1 0R/000 46634 34 3
3 GUILLAUME-PERILHON Maxime EL 0R/000 45353 34 3
5 LECOMTE Laurent EL 0R/000 13009 32 3
5 SCHLESINGER Benjamin N1 1R/04 44059 32 3
7 DUSAPIN Pascal R 1R/09 13101 28 3
7 ERTUGRUL Erhan EL 0R/000 13055 28 3
9 FERRY Jerome R 0R/000 13630 26 2
9 KOSTUK Murat D1 NC/000 48280 26 3
9 MERZOUK Mathias R 0R/000 43745 26 3
12 BOURNOT Louka ESP 0R/000 40669 24 2
12 SGOBARO Thomas D1 4R/10 45834 24 3
14 BERG Regis R 0R/000 13001 22 2
14 CASANOVA Julien N1 1R/04 39737 22 2
14 COLIN Tony N1 3R/07 45346 22 3
14 SIMEURT Christopher EL 0R/000 42993 22 2
18 BREJOT Frederic R 1R/09 13312 20 3
18 COLIN Olivier R 3R/13 13053 20 3
18 DRAN Julien N1 1R/14 40923 20 3
21 AIT-DJIDA Walid R 4R/01 46086 18 3
21 DA SILVA Daniel R 1R/10 13040 18 3
21 SOARES Timeo R 3R/05 46123 18 2
24 PAVIN Enzo D2 NC/000 48287 16 3
24 ROUX Florent D1 6R/09 43758 16 3
26 FERTIG Cédric D1 6R/15 45863 14 3
26 LECHAUDEL Severick N1 1R/15 13042 14 2
26 LONGONI Herve N1 1R/09 13262 14 3
26 PAVIN Michel R 0R/000 13833 14 3
30 BONTEMPS Xavier N1 1R/07 13054 12 2
30 CELIKEL Huseyin R 5R/12 13329 12 3
30 CHERGUI Madani D2 6R/10 43892 12 3
30 CHOPAT Thierry D2 NC/000 48282 12 3
30 DA SILVA Hugo R 4R/02 43712 12 2
30 LEVAL Arnaud D1 2R/09 13043 12 3
30 SOARES Humberto D1 3R/11 13508 12 3
37 BAILLEUX Jean-charles D2 7R/13 13287 10 3
37 DEMAULJEAN Virgile D1 7R/06 47172 10 3
37 DOMPTAIL Fabien D2 5R/09 13157 10 3
37 GROSJEAN Emmanuel D1 7R/07 44506 10 3
37 LECLERC Kylian R 5R/01 44080 10 3
37 LONGONI Stephane R 1R/12 13134 10 2
37 NOEL Franck D1 7R/14 45903 10 2
37 OUANOUGHI Maxence D1 4R/08 45339 10 3
37 ROGER Thierry EL 0R/065 13003 10 1
37 ROSSIGNOL Laurent R 4R/07 13816 10 3
47 CETIN Erdal R 0R/000 13031 8 1
47 COLIN Alix R 3R/02 45570 8 3
47 DAM Thibault R 3R/09 41997 8 3
47 KLINKEBERG Julien D1 2R/02 43000 8 2
47 MASSAOUDI Anas D1 8R/12 47691 8 2
47 PAGLIERO Olivier EL 1R/06 13011 8 2
47 THIRION Yan N1 0R/000 13008 8 1
47 VADEEVALOO Devraj D1 3R/03 42998 8 3
55 CHOPAT Mateo D2 NC/000 48284 6 3
55 CLEMENT Jeremy D2 NC/000 48278 6 3
55 COLNET Mathieu D1 4R/08 13249 6 1
55 DEGORNET Thierry D2 7R/00 46110 6 2
55 EL AAMRAOUT Ayoub D2 NC/000 48285 6 2
55 GALMICHE Herve D1 8R/07 13446 6 3
55 JEANNE Benjamin D2 NC/000 48281 6 3
55 LALLOUE Jerome D2 5R/02 13045 6 2
55 MAILLANT Louis philippe D2 4R/09 13078 6 3
55 MALETIC Velizar D1 4R/01 36655 6 1
55 SAINT-DIZIER Bernard D1 4R/12 43767 6 1
55 WILIEN Alexandre D1 6R/11 45864 6 2
67 BEYDON Thibaut D2 7R/04 47176 4 1
67 CASTERAN Alexandre R 1R/00 13059 4 1
67 CHOLLEY Herve D2 NC/12 44532 4 2
67 DELECLUSE Dominique D2 NC/000 48467 4 2
67 LE MARQUAND Barbara D1 8R/04 47286 4 1
67 MAILLANT Michelle D2 NC/01 47617 4 1
67 MALETIC Milorad R 2R/02 45420 4 1
67 MARTIN Clement D2 NC/14 47839 4 1
67 MURA Guillaume D2 7R/01 44517 4 2
67 OLIVEIRA Paulo D1 4R/14 44504 4 1
67 PETITGENET Stephane D1 4R/06 13293 4 2
67 SALLEM Selim D1 NC/000 48293 4 2
79 BEAUVOIS Philippe D2 NC/05 46920 2 1
79 BEYDON Thomas D2 8R/10 45416 2 1
79 ELAISSI Hachim N1 2R/01 46085 2 1
79 LE MARQUAND Alexandre D1 4R/02 144945 2 1
79 LEFEVRE Graziella D1 NC/000 48279 2 1
79 MORETTI Gabriella R 5R/11 38449 2 1
79 MORETTI Nicolas R 1R/14 13005 2 1
79 ORAL Halit D2 NC/000 48283 2 1
79 PERRIN Yves R 2R/11 13122 2 1
79 PRERADOVIC Milovan R 5R/02 43746 2 1
79 VALLENCE Pascal D1 8R/11 44535 2 1
79 ZAMBONIN Mickael D2 8R/14 13105 2 1
79 ZEYBEK Tolga R 4R/14 45386 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 BREJOT Frederic R 1R/09 13312 20 3
1 COLIN Olivier R 3R/13 13053 20 3
1 DRAN Julien N1 1R/14 40923 20 3
4 AIT-DJIDA Walid R 4R/01 46086 18 3
4 DA SILVA Daniel R 1R/10 13040 18 3
4 SOARES Timeo R 3R/05 46123 18 2
7 PAVIN Enzo D2 NC/000 48287 16 3
7 ROUX Florent D1 6R/09 43758 16 3
9 FERTIG Cédric D1 6R/15 45863 14 3
9 LECHAUDEL Severick N1 1R/15 13042 14 2
9 LONGONI Herve N1 1R/09 13262 14 3
9 PAVIN Michel R 0R/000 13833 14 3
13 BONTEMPS Xavier N1 1R/07 13054 12 2
13 CELIKEL Huseyin R 5R/12 13329 12 3
13 CHERGUI Madani D2 6R/10 43892 12 3
13 CHOPAT Thierry D2 NC/000 48282 12 3
13 DA SILVA Hugo R 4R/02 43712 12 2
13 LEVAL Arnaud D1 2R/09 13043 12 3
13 SOARES Humberto D1 3R/11 13508 12 3
20 BAILLEUX Jean-charles D2 7R/13 13287 10 3
20 DEMAULJEAN Virgile D1 7R/06 47172 10 3
20 DOMPTAIL Fabien D2 5R/09 13157 10 3
20 GROSJEAN Emmanuel D1 7R/07 44506 10 3
20 LECLERC Kylian R 5R/01 44080 10 3
20 LONGONI Stephane R 1R/12 13134 10 2
20 NOEL Franck D1 7R/14 45903 10 2
20 OUANOUGHI Maxence D1 4R/08 45339 10 3
20 ROSSIGNOL Laurent R 4R/07 13816 10 3
29 COLIN Alix R 3R/02 45570 8 3
29 DAM Thibault R 3R/09 41997 8 3
29 KLINKEBERG Julien D1 2R/02 43000 8 2
29 MASSAOUDI Anas D1 8R/12 47691 8 2
29 PAGLIERO Olivier EL 1R/06 13011 8 2
29 VADEEVALOO Devraj D1 3R/03 42998 8 3
35 CHOPAT Mateo D2 NC/000 48284 6 3
35 CLEMENT Jeremy D2 NC/000 48278 6 3
35 COLNET Mathieu D1 4R/08 13249 6 1
35 DEGORNET Thierry D2 7R/00 46110 6 2
35 EL AAMRAOUT Ayoub D2 NC/000 48285 6 2
35 GALMICHE Herve D1 8R/07 13446 6 3
35 JEANNE Benjamin D2 NC/000 48281 6 3
35 LALLOUE Jerome D2 5R/02 13045 6 2
35 MAILLANT Louis philippe D2 4R/09 13078 6 3
35 MALETIC Velizar D1 4R/01 36655 6 1
35 SAINT-DIZIER Bernard D1 4R/12 43767 6 1
35 WILIEN Alexandre D1 6R/11 45864 6 2
47 BEYDON Thibaut D2 7R/04 47176 4 1
47 CASTERAN Alexandre R 1R/00 13059 4 1
47 CHOLLEY Herve D2 NC/12 44532 4 2
47 DELECLUSE Dominique D2 NC/000 48467 4 2
47 LE MARQUAND Barbara D1 8R/04 47286 4 1
47 MAILLANT Michelle D2 NC/01 47617 4 1
47 MALETIC Milorad R 2R/02 45420 4 1
47 MARTIN Clement D2 NC/14 47839 4 1
47 MURA Guillaume D2 7R/01 44517 4 2
47 OLIVEIRA Paulo D1 4R/14 44504 4 1
47 PETITGENET Stephane D1 4R/06 13293 4 2
47 SALLEM Selim D1 NC/000 48293 4 2
59 BEAUVOIS Philippe D2 NC/05 46920 2 1
59 BEYDON Thomas D2 8R/10 45416 2 1
59 ELAISSI Hachim N1 2R/01 46085 2 1
59 LE MARQUAND Alexandre D1 4R/02 144945 2 1
59 LEFEVRE Graziella D1 NC/000 48279 2 1
59 MORETTI Gabriella R 5R/11 38449 2 1
59 MORETTI Nicolas R 1R/14 13005 2 1
59 ORAL Halit D2 NC/000 48283 2 1
59 PERRIN Yves R 2R/11 13122 2 1
59 PRERADOVIC Milovan R 5R/02 43746 2 1
59 VALLENCE Pascal D1 8R/11 44535 2 1
59 ZAMBONIN Mickael D2 8R/14 13105 2 1
59 ZEYBEK Tolga R 4R/14 45386 2 1