Classement TOP ESPOIRS
Saison 2025 / 2026
Leader : RIFFLART Luc avec 34 points.
34 points · Licence 47123
LEADER
2
Licence 40669
24 pts
3
Licence 46142
EX ÆQUO ×2
20 pts
3
Licence 45718
EX ÆQUO ×2
20 pts

40
Classés
34
Pts leader
5
Pts médian
Classement TOP ESPOIRS40 joueurs
| Clt | Joueur | Licence | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | RIFFLART Luc | 47123 | 34 |
| 2 | BOURNOT Louka | 40669 | 24 |
| 3 | RATIER Thomas | 46142 | 20 |
| 3 | TESSIER Timothe | 45718 | 20 |
| 4 | PINTO Lucas | 46713 | 19 |
| 5 | HOCHET Maidi | 47352 | 17 |
| 6 | CREMIER Adryss | 48294 | 14 |
| 7 | COSTA DUARTE Kylliam | 46732 | 13 |
| 8 | ANDREAZZA Ivanohé | 46716 | 12 |
| 8 | IMBERTIE Maelys | 47303 | 12 |
| 9 | PREVOS Olivia | 48560 | 11 |
| 10 | DESCHAMPS Jordan | 44079 | 10 |
| 11 | BABINOT Kendjy | 46711 | 9 |
| 11 | BABINOT Manoe | 45717 | 9 |
| 12 | BOURNOT Lohan | 46644 | 8 |
| 13 | BUSSONNIERE Jules | 46833 | 7 |
| 14 | GUICHARD Ambre | 48149 | 6 |
| 15 | CHABALIER Julie | 46119 | 5 |
| 15 | GAUTIER Sha-À-Na | 48521 | 5 |
| 15 | MARTIN Loane | 47972 | 5 |
| 15 | SAVARY BRONDY Eliot | 46529 | 5 |
| 16 | ANDRE Loni | 47332 | 4 |
| 16 | CERQUEIRA LAROCHE Anton | 47250 | 4 |
| 16 | CHABALIER Celian | 46120 | 4 |
| 16 | FÉNIÉ Timeho | 48570 | 4 |
| 16 | FORMENTIN Nathan | 48563 | 4 |
| 16 | LATTE Ethan | 48564 | 4 |
| 16 | NATUREL Leana | 48466 | 4 |
| 17 | ANDRE Enzo | 47952 | 3 |
| 17 | FENIE Amelia | 48571 | 3 |
| 17 | GUISON William | 48545 | 3 |
| 17 | HERCEG AVRIL Anaïs | 47560 | 3 |
| 17 | HERCEG AVRIL Anthony | 46164 | 3 |
| 17 | MASSE Ambre | 46122 | 3 |
| 17 | RICOLLEAU Elise | 45747 | 3 |
| 17 | RIFFLART Leo | 47555 | 3 |
| 17 | SOWA Savannah | 46859 | 3 |
| 18 | BOUARD Jules | 48565 | 2 |
| 18 | TESSIER Jade | 46831 | 2 |
| 18 | VENTURA Robin | 46832 | 2 |







































