Classement
TOP FÉMININ
Saison 2023 / 2024
Leader : VINCENT Severine avec 39 points
— écart de 6 points sur CRUZ Karine.
VS
Leader
2
CK
33 pts
3
LA
28 pts
4
GJ
24 pts
34
Classées
39
Pts leader
6
Pts médian
6
Pts écart
Classement TOP FÉMININ
34 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VS | 15084 | 39 | 2 V · 3 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 7 part. |
| 2 | CK | 15012 | 33 | 3 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 3 | LA | 43325 | 28 | 1 V · 2 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 4 | GJ | 35109 | 24 | 2 V · 0 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 5 | GL | 29480 | 17 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 3 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 5 part. |
| 6 | BM | 25011 | 11 | 1 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 7 | GC | 23622 | 10 | 0 V · 2 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 8 | MA | 25412 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 9 | GC | 24918 | 8 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 10 | HC | 3180 | 8 | 0 V · 0 F · 2 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 11 | FM | 4191 | 8 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 12 | AM | 35307 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 12 | HM | 43445 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 12 | SA | 41491 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 12 | VW | 3910 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | CC | 45198 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | CM | 37079 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | CY | 44945 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | DE | 46202 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | DL | 39060 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | EC | 45604 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 16 | WE | 46225 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 23 | MC | 3044 | 5 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | CB | 11157 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | HM | 47352 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | LJ | 43624 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 24 | TA | 41777 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | BA | 15695 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | BS | 3590 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | KV | 44985 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | MI | 2086 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | PI | 37211 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | RF | 41067 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 28 | VL | 45861 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |


































