Top Open Féminin
| <-2024 / 2025 | Saison : 2025 / 2026 |
| Clt | Nom et Prénom | Licence | Points |
| 1 | GONZALEZ Julie | 35109 | 16 |
| 2 | GADESAUDE Cecile | 24918 | 14 |
| 2 | VINCENT Severine | 15084 | 14 |
| 4 | BOUCLET Severine | 3590 | 11 |
| 4 | CRESPIN Christelle | 41397 | 11 |
| 4 | HOUZIAUX Celine | 3180 | 11 |
| 7 | WILHELM Elodie | 41643 | 10 |
| 8 | MASTORGIO Anne | 25412 | 9 |
| 9 | FOUCAUD Mathilde | 4191 | 8 |
| 10 | ARMANT Melanie | 35307 | 7 |
| 10 | GOUGET Celine | 23622 | 7 |
| 12 | HOUZIAUX Margaux | 43445 | 6 |
| 13 | BOBIN Tiffany | 47277 | 5 |
| 13 | DOUSSIN Laura | 39060 | 5 |
| 13 | DUMONT Melina | 47456 | 5 |
| 13 | GAUDIEUX Estelle | 48069 | 5 |
| 13 | LACHAUME Johanna | 43624 | 5 |
| 13 | MARQUES FREITAS Alexandra | 47488 | 5 |
| 13 | MOUSNIER Clotilde | 40147 | 5 |
| 13 | PIAUD Amandine | 45806 | 5 |
| 13 | RAZANANY Fabiola | 41067 | 5 |
| 13 | VIGNAUD Lisa | 45861 | 5 |
| 13 | VIOLLEAUD Coralie | 36881 | 5 |
| 24 | DANG Thalie | 47592 | 4 |
| 24 | GOHIN Lydie | 29480 | 4 |
| 24 | VAN WYNENDAELE Lidwine | 3910 | 4 |
| 27 | BARRAU Marie Pierre | 44333 | 3 |
| 27 | BRONDY Shirlay | 1070 | 3 |
| 27 | GODARD Sophie | 41090 | 3 |
| 27 | RIFFLART Cindy | 40570 | 3 |
| 31 | DOUSSIN Cerise | 46063 | 2 |
| 31 | LAPORTE Solène | 46161 | 2 |
| 31 | ROBINEAU Nadege | 47602 | 2 |
| 31 | SANCHEZ Claire | 46207 | 2 |
| 35 | DUGUE Katia | 47863 | 1 |
