Classement
TOP FÉMININ
Saison 2025 / 2026
Leader : GADESAUDE Cecile avec 57 points
.
GC
Leader
2
BS
57 pts
3
HM
47 pts
4
HC
46 pts
86
Classées
57
Pts leader
6
Pts médian
Classement TOP FÉMININ
86 joueuses
Départage à égalité de points : victoires, finales, demi-finales, quarts, huitièmes, seizièmes, puis nombre de participations.
| # | Joueuse | Licence | Points | Départage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC | 24918 | 57 | 5 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 12 part. |
| 2 | BS | 3590 | 57 | 2 V · 0 F · 1 1/2 · 3 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 16 part. |
| 3 | HM | 43445 | 47 | 0 V · 1 F · 2 1/2 · 3 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 16 part. |
| 4 | HC | 3180 | 46 | 0 V · 0 F · 3 1/2 · 2 1/4 · 2 1/8 · 2 1/16 · 18 part. |
| 5 | LJ | 43624 | 45 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 3 1/4 · 4 1/8 · 1 1/16 · 16 part. |
| 6 | GJ | 35109 | 42 | 1 V · 1 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 13 part. |
| 7 | VS | 15084 | 37 | 1 V · 1 F · 2 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 9 part. |
| 8 | DT | 47592 | 36 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 5 1/8 · 3 1/16 · 16 part. |
| 9 | RC | 40570 | 36 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 5 1/8 · 0 1/16 · 14 part. |
| 10 | MC | 40147 | 34 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 4 1/8 · 1 1/16 · 11 part. |
| 11 | CC | 41397 | 30 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 3 1/8 · 2 1/16 · 12 part. |
| 12 | FM | 4191 | 27 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 8 part. |
| 13 | MA | 25412 | 21 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 2 1/8 · 2 1/16 · 8 part. |
| 14 | BT | 47277 | 21 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 3 1/8 · 2 1/16 · 8 part. |
| 15 | FA | 44030 | 20 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 0 1/8 · 2 1/16 · 8 part. |
| 16 | VW | 3910 | 18 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 2 1/8 · 1 1/16 · 7 part. |
| 17 | RF | 41067 | 17 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 2 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 18 | DE | 46202 | 17 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 2 1/8 · 0 1/16 · 6 part. |
| 19 | GL | 29480 | 16 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 2 1/16 · 5 part. |
| 20 | MF | 47488 | 14 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 4 1/8 · 1 1/16 · 5 part. |
| 21 | GC | 23622 | 13 | 0 V · 1 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 22 | DL | 39060 | 13 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 2 1/16 · 4 part. |
| 23 | GS | 41090 | 13 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 5 part. |
| 24 | VC | 36881 | 13 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 2 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 25 | WE | 41643 | 13 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 6 part. |
| 26 | DM | 47456 | 13 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 3 1/16 · 6 part. |
| 27 | MK | 34714 | 11 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 28 | EC | 45604 | 11 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 2 1/8 · 0 1/16 · 4 part. |
| 29 | PA | 44217 | 10 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 30 | CD | 43162 | 10 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. |
| 31 | PA | 41135 | 10 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 5 part. |
| 32 | SC | 46207 | 10 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 3 1/16 · 5 part. |
| 33 | HM | 47352 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 3 part. |
| 34 | PA | 45806 | 9 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 4 part. |
| 35 | VL | 45861 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. |
| 36 | MG | 1048 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 37 | AM | 35307 | 7 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 38 | ME | 7106 | 7 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 39 | XA | 47347 | 7 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 40 | PC | 33482 | 7 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 2 1/16 · 3 part. |
| 41 | LA | 5112 | 6 | 0 V · 1 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 42 | MC | 35653 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 3 part. |
| 43 | FM | 46997 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. |
| 43 | RA | 48265 | 6 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. |
| 45 | VV | 99 | 5 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 46 | LL | 10278 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 47 | GE | 48069 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 47 | MK | 48099 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 49 | DL | 44801 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 49 | LC | 47413 | 5 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 51 | DK | 47863 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 52 | BS | 1070 | 4 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 3 part. |
| 53 | BN | 5194 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 53 | VR | 44243 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 1 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 55 | DA | 47428 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 55 | PI | 37211 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 2 part. |
| 57 | NE | 46799 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 57 | RA | 48356 | 4 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 59 | BM | 44333 | 3 | 0 V · 0 F · 1 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 2 part. |
| 60 | AC | 37175 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | CA | 37107 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | GS | 48521 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | GA | 42853 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | IM | 47303 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | LV | 11887 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | PA | 47309 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 60 | TC | 42659 | 3 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 1 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 68 | CC | 47501 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | DC | 46063 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | EM | 8196 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | GA | 40813 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | GS | 44107 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | HA | 48516 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | HM | 37577 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | LS | 46161 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | LV | 22443 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | MM | 4998 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | PS | 43939 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | RH | 47535 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | RN | 47602 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | TT | 32434 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 68 | VL | 48461 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 1 1/16 · 1 part. |
| 83 | BA | 23645 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 83 | GE | 45029 | 2 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 85 | DC | 46151 | 1 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |
| 85 | TA | 44252 | 1 | 0 V · 0 F · 0 1/2 · 0 1/4 · 0 1/8 · 0 1/16 · 1 part. |






















































































