AFEBAS — Liste des inscrits
Tournoir 9 Spécial
11 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
JBBARILLER Jerome | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 41399 |
EBBASTIDE Emmanuel | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 1298 |
JBBLANCHARD Jerome | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 43433 |
SBBRONDY Shirlay | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 1070 |
DDDECKUR Dimitri | 145098 | |
LRRENAUDET Lilou | 48100 | |
ESSAVARY BRONDY Eliot | 46529 | |
DSSPIRKEL Dominique | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 37894 |
YTTOCRAULT Yoann | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 2665 |
CVVALVERT Christophe | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 40513 |
CVVIOLLEAUD Coralie | 8 POOL ROCHEFORTAIS | 36881 |
JBBARILLER Jerome
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
41399
EBBASTIDE Emmanuel
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
1298
JBBLANCHARD Jerome
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
43433
SBBRONDY Shirlay
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
1070
Licence
145098
Licence
48100
Licence
46529
DSSPIRKEL Dominique
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
37894
YTTOCRAULT Yoann
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
2665
CVVALVERT Christophe
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
40513
CVVIOLLEAUD Coralie
8 POOL ROCHEFORTAIS
Licence
36881



