Liste des Inscrits
1 min read8 Joueurs inscrits au tournoi Open Départemental de LES HERBIERS
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
| BREJON Bryan | 4914 | 0R/000 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS |
| FERNANDES Arthur | 46844 | 0R/000 | N1 | SHOOTER | BILLARD SENSATION |
| MALLET Bernard | 14449 | 7R/08 | D1 | QUAI 8 - 6 | VENDEE BILLARDS |
| MARCHAL Sébastien | 47495 | 7R/01 | D1 | QUAI 8 - 6 | VENDEE BILLARDS |
| PICOT Fernand | 4011 | 0R/065 | EL | ANANA'S POOL 1 | VENDEE BILLARDS |
| RACAUD Manuel | 4929 | 4R/13 | D1 | CALIMEROS (LES) 2 | VENDEE BILLARDS |
| RIANT Wilfried | 1237 | 8R/04 | D1 | LES DIABLOPOOLS | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
| TOCRAULT Yoann | 2665 | NC/03 | D2 | Les pirates | 8 POOL ROCHEFORTAIS |
