AFEBAS — Liste des inscrits
Tournoi Féminin
8 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
| ABBATTUT Aurelie | MISTRAL COMPETITION ASS | 10018 |
| MBBOUISSON Marlene | MISTRAL COMPETITION ASS | 40863 |
| EDDULOUT Erika | MISTRAL COMPETITION ASS | 47829 |
| MGGRANIER Mireille | MISTRAL COMPETITION ASS | 45917 |
| SHHAMDI Sophie | MISTRAL COMPETITION ASS | 46513 |
| LIIACOPINI Léane | 48492 | |
| LLLAUTHIER Laurence | MISTRAL COMPETITION ASS | 10278 |
| NYYUNG Nadege | MISTRAL COMPETITION ASS | 42906 |
AB
BATTUT Aurelie
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
10018
MB
BOUISSON Marlene
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
40863
ED
DULOUT Erika
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
47829
MG
GRANIER Mireille
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
45917
SH
HAMDI Sophie
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
46513
Licence
48492
LL
LAUTHIER Laurence
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
10278
NY
YUNG Nadege
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
42906
