AFEBAS — Liste des inscrits
Tournoi Féminin
8 inscriptions
| Joueur | Association | Licence |
|---|---|---|
| ABBATTUT Aurelie | MISTRAL COMPETITION ASS | 10018 |
| EDDULOUT Erika | MISTRAL COMPETITION ASS | 47829 |
| MGGRANIER Mireille | MISTRAL COMPETITION ASS | 45917 |
| SHHEYDON Sabine | MISTRAL COMPETITION ASS | 43724 |
| LIIACOPINI Léane | 48492 | |
| LLLAUTHIER Laurence | MISTRAL COMPETITION ASS | 10278 |
| JSSOULIER Jennifer | MISTRAL COMPETITION ASS | 47235 |
| NYYUNG Nadege | MISTRAL COMPETITION ASS | 42906 |
AB
BATTUT Aurelie
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
10018
ED
DULOUT Erika
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
47829
MG
GRANIER Mireille
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
45917
SH
HEYDON Sabine
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
43724
Licence
48492
LL
LAUTHIER Laurence
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
10278
JS
SOULIER Jennifer
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
47235
NY
YUNG Nadege
MISTRAL COMPETITION ASS
Licence
42906
