Liste des Inscrits
1 min read31 Joueurs inscrits au tournoi Open Départemental de CAVAILLON
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Nom et Prénom | Licence | Rang | Division | Equipe | Association |
| AABI Rachid | 10308 | 4R/08 | R | LES LOUPS | MISTRAL COMPETITION ASS |
| BELGACEM Arnaud | 27695 | 7R/15 | D2 | M W | MISTRAL COMPETITION ASS |
| BYRZIAK Bernard | 45916 | 8R/04 | D2 | LOS AMIGOS | MISTRAL COMPETITION ASS |
| CHELUS Alin | 41899 | 6R/11 | D2 | TI'PUNCH de L'AMBROISIE | MISTRAL COMPETITION ASS |
| DEMAY Romuald | 47832 | 8R/10 | D2 | LES FOSSOYEURS | MISTRAL COMPETITION ASS |
| DULOUT Erika | 47829 | NC/01 | D2 | LOS AMIGOS | MISTRAL COMPETITION ASS |
| FARRUGIA Frederic | 10023 | 3R/04 | D1 | LES RED'S | MISTRAL COMPETITION ASS |
| FRANCO Frederic | 48367 | NC/000 | D2 | AFTER-EIGHT | MISTRAL COMPETITION ASS |
| FROMENT Rémi | 47833 | 8R/00 | D2 | POOL OF THRONES | MISTRAL COMPETITION ASS |
| GEFFROY Meggan | 48438 | NC/000 | D2 | AFTER-EIGHT | MISTRAL COMPETITION ASS |
| GOURDOUX Pascal | 10022 | 6R/07 | R | LES LOUPS | MISTRAL COMPETITION ASS |
| GRAND Pascal | 10173 | 6R/06 | D2 | 13 NRV | MISTRAL COMPETITION ASS |
| HELLEMANS Antony | 36283 | 5R/14 | D1 | THE CARBON'EIGHT | MISTRAL COMPETITION ASS |
| JOVICIC Angel | 39930 | 3R/00 | R | ANGEL'S | MISTRAL COMPETITION ASS |
| KAM William | 36292 | 5R/12 | D2 | LES NEOPOOL | MISTRAL COMPETITION ASS |
| KERNINON Patrice | 48364 | NC/000 | D2 | LES NEOPOOL | MISTRAL COMPETITION ASS |
| LEROUX Fabien | 48368 | NC/000 | D2 | M W | MISTRAL COMPETITION ASS |
| LIMA Stephane | 41066 | 7R/07 | D2 | AREN'EIGHT | MISTRAL COMPETITION ASS |
| LOMBARDO Frederic | 43763 | 7R/08 | D2 | M W | MISTRAL COMPETITION ASS |
| MENELLA Gerard | 10100 | 6R/09 | D2 | PIT'POOL | MISTRAL COMPETITION ASS |
| PEYROUSE Richard | 47118 | 6R/09 | D2 | LES NEOPOOL | MISTRAL COMPETITION ASS |
| POTEL Stephane | 10057 | 5R/15 | D2 | LES ORIGINAUX | MISTRAL COMPETITION ASS |
| REMIRO Candido | 10127 | 8R/04 | D2 | LOS AMIGOS | MISTRAL COMPETITION ASS |
| RICARD Philippe | 10202 | 5R/11 | D2 | AMY'S | MISTRAL COMPETITION ASS |
| ROULPH Dimitri | 47334 | 7R/09 | D2 | AMY'S | MISTRAL COMPETITION ASS |
| ROUMIEU Olivier | 34730 | 6R/13 | D2 | PIT'POOL | MISTRAL COMPETITION ASS |
| SEDANO Jean-luc | 44525 | 4R/08 | D2 | M W | MISTRAL COMPETITION ASS |
| SERMON Fabio | 39745 | 6R/13 | D1 | AFTER-EIGHT | MISTRAL COMPETITION ASS |
| SIMIAN Jean-francois | 10193 | 6R/04 | D1 | M W | MISTRAL COMPETITION ASS |
| SOULIER Jennifer | 47235 | 8R/03 | D2 | MIC-MAC POOL | MISTRAL COMPETITION ASS |
| YUNG Nadege | 42906 | 6R/08 | D2 | LES RED'S | MISTRAL COMPETITION ASS |
