Résultats officiels
LIBRE
Tournoi Libre
Victoire de BALLON Killian. Finaliste : CETIN Erdal.
2
CE
Finaliste
3
LT
Demi-finaliste
3
RM
Demi-finaliste
45
Classés
Classement
45 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BK | 38536 | 0R/000 | Vainqueur |
| 2 | CE | 13031 | 0R/000 | Finaliste |
| 3 | LT | 22584 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 3 | RM | 35404 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 5 | CC | 43248 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | DP | 10852 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | LS | 7491 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | OS | 48577 | 1R/000 | Quart de finaliste |
| 9 | AC | 44646 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | BC | 24170 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | BA | 44572 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | BK | 33690 | 1R/12 | Huitième de finaliste |
| 9 | CB | 27015 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | LN | 15002 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | LT | 45511 | 3R/06 | Huitième de finaliste |
| 9 | ON | 21009 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 17 | BM | 46845 | 4R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | CJ | 8050 | 2R/10 | Seizième de finaliste |
| 17 | DS | 8802 | 1R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | FA | 35117 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | FA | 46844 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | FI | 8033 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | GC | 24918 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | HC | 46846 | 4R/02 | Seizième de finaliste |
| 17 | LB | 21763 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | MF | 4385 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | MM | 43745 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | MG | 8067 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | MY | 7603 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | NJ | 8113 | 2R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | TC | 177542 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | TJ | 3418 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 33 | BN | 48070 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | BA | 2295 | 2R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | CN | 24007 | 1R/13 | 32e de finaliste |
| 33 | DF | 8201 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | HZ | 31946 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | JC | 36550 | 2R/05 | 32e de finaliste |
| 33 | LJ | 37330 | 1R/01 | 32e de finaliste |
| 33 | LR | 40097 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | LA | 15001 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | MA | 48683 | NC/000 | 32e de finaliste |
| 33 | PC | 2131 | 1R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | PF | 45732 | 3R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | RA | 8910 | 0R/000 | 32e de finaliste |












































