Résultats officiels
Tournoi libre
Tournoi Libre
Victoire de BALLON Killian. Finaliste : CETIN Erdal.
2
Finaliste
3
Demi-finaliste
3
Demi-finaliste
45
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalisteBALLON Killian 6 V · CETIN Erdal 4 V – 1 D
- 1/32 de finalebat ROBIN Anthony 3-0
- 1/16 de finalebat TURQUET Jonathan 3-1 1 ferme
- 1/8 de finalebat OLLIVIER Nicolas 3-0 1 ferme
- 1/4 de finalebat LEMINOUX Sylvain 3-2
- 1/2 finalebat ROBIN Mickael 3-0 4 fermes
- Finalebat CETIN Erdal 3-0
- 1/32 de finaleexempt
- 1/16 de finalebat MERZOUK Mathias 3-1
- 1/8 de finalebat ALLEMAND Cyril 3-1
- 1/4 de finalebat C. Calvin 3-1
- 1/2 finalebat LE TYNEVEZ Franck 3-2
- Finalebattu par BALLON Killian 0-3
Classement
45 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38536 | 0R/097 | Vainqueur | |
| 2 | 13031 | 0R | Finaliste | |
| 3 | 22584 | 0R | Demi-finaliste | |
| 3 | 35404 | 0R | Demi-finaliste | |
| 5 | — | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 10852 | 0R/033 | Quart de finaliste | |
| 5 | 7491 | 0R/065 | Quart de finaliste | |
| 5 | 48577 | 1R | Quart de finaliste | |
| 9 | 44646 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 24170 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 44572 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 33690 | 1R/12 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 27015 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 15002 | 0R/097 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 45511 | 3R/06 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 21009 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 17 | 46845 | 4R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8050 | 2R/10 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8802 | 1R/03 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 35117 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 46844 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8033 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 24918 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 46846 | 4R/02 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 21763 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 4385 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 43745 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8067 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 7603 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8113 | 2R/12 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 177542 | NC | Seizième de finaliste | |
| 17 | 3418 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 33 | 48070 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 2295 | 2R/04 | 32e de finaliste | |
| 33 | 24007 | 1R/13 | 32e de finaliste | |
| 33 | 8201 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 31946 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 36550 | 2R/05 | 32e de finaliste | |
| 33 | 37330 | 1R/01 | 32e de finaliste | |
| 33 | 40097 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 15001 | 0R/033 | 32e de finaliste | |
| 33 | 48683 | NC | 32e de finaliste | |
| 33 | 2131 | 1R/11 | 32e de finaliste | |
| 33 | 45732 | 3R/06 | 32e de finaliste | |
| 33 | 8910 | 0R | 32e de finaliste |


























