Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de CASANOVA Julien avec 14 pts
— écart de 2 pts sur DRAN Julien.
2
DJ 12 pts
3
KM 10 pts
4
PM 10 pts
58
Classés
14
Pts leader
4
Pts médian
2
Pts écart
Classement
58 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ | 39737 | 1R/04 | 14 |
| 2 | DJ | 40923 | 1R/14 | 12 |
| 3 | KM | 48280 | NC/000 | 10 |
| 3 | PM | 13833 | 0R/000 | 10 |
| 5 | BT | 47176 | 7R/04 | 8 |
| 5 | LH | 13262 | 1R/09 | 8 |
| 5 | MV | 36655 | 4R/01 | 8 |
| 5 | ST | 45834 | 4R/10 | 8 |
| 9 | CT | 45346 | 3R/07 | 6 |
| 9 | DD | 48467 | NC/000 | 6 |
| 9 | LJ | 13045 | 5R/02 | 6 |
| 9 | LS | 13042 | 1R/15 | 6 |
| 9 | LS | 13134 | 1R/12 | 6 |
| 9 | ML | 13078 | 4R/09 | 6 |
| 9 | PM | 43746 | 5R/02 | 6 |
| 9 | RL | 13816 | 4R/07 | 6 |
| 17 | BX | 13054 | 1R/07 | 4 |
| 17 | CA | 13059 | 1R/00 | 4 |
| 17 | CM | 13249 | 4R/08 | 4 |
| 17 | DR | 48524 | NC/00 | 4 |
| 17 | DF | 13157 | 5R/09 | 4 |
| 17 | DP | 13101 | 1R/09 | 4 |
| 17 | FS | 13433 | 4R/12 | 4 |
| 17 | FC | 45863 | 6R/15 | 4 |
| 17 | GH | 13446 | 8R/07 | 4 |
| 17 | LK | 44080 | 5R/01 | 4 |
| 17 | MM | 45420 | 2R/02 | 4 |
| 17 | NM | 13325 | 2R/00 | 4 |
| 17 | OH | 48283 | NC/000 | 4 |
| 17 | ST | 46123 | 3R/05 | 4 |
| 17 | VP | 44535 | 8R/11 | 4 |
| 17 | WA | 45864 | 6R/11 | 4 |
| 33 | AW | 46086 | 4R/01 | 2 |
| 33 | AC | 47616 | NC/01 | 2 |
| 33 | AM | 47694 | NC/00 | 2 |
| 33 | AT | 48515 | NC/000 | 2 |
| 33 | BM | 45419 | NC/00 | 2 |
| 33 | BT | 45416 | 8R/10 | 2 |
| 33 | CH | 13329 | 5R/12 | 2 |
| 33 | CM | 43892 | 6R/10 | 2 |
| 33 | CH | 44532 | NC/12 | 2 |
| 33 | CJ | 48278 | NC/000 | 2 |
| 33 | CO | 13053 | 3R/13 | 2 |
| 33 | DS | 43712 | 4R/02 | 2 |
| 33 | DT | 46110 | 7R/00 | 2 |
| 33 | DY | 47173 | NC/14 | 2 |
| 33 | GG | 46429 | 7R/13 | 2 |
| 33 | GE | 44506 | 7R/07 | 2 |
| 33 | JB | 48281 | NC/000 | 2 |
| 33 | LG | 48279 | NC/000 | 2 |
| 33 | LA | 13043 | 2R/09 | 2 |
| 33 | MC | 47839 | NC/14 | 2 |
| 33 | NF | 45903 | 7R/14 | 2 |
| 33 | PE | 48287 | NC/000 | 2 |
| 33 | PS | 13293 | 4R/06 | 2 |
| 33 | RF | 43758 | 6R/09 | 2 |
| 33 | SH | 13508 | 3R/11 | 2 |
| 33 | VD | 42998 | 3R/03 | 2 |


























































