Résultats officiels
NC
NC/4R - GYMNASE MUNICIPAL
Victoire de BAUDE Christopher avec 6 pts
— écart de 1 pt sur BURON Franck.
2
BF
5 pts
3
DP
4 pts
4
FD
4 pts
32
Classés
6
Pts leader
1
Pts médian
1
Pts écart
Classement
32 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC | 48375 | NC/000 | 6 |
| 2 | BF | 1460 | 6R/06 | 5 |
| 3 | DP | 45056 | 4R/07 | 4 |
| 3 | FD | 15114 | 4R/04 | 4 |
| 5 | CC | 48463 | NC/000 | 3 |
| 5 | GM | 5011 | 4R/15 | 3 |
| 5 | HD | 31049 | 5R/06 | 3 |
| 5 | SL | 1216 | 4R/10 | 3 |
| 9 | CD | 46732 | NC/09 | 2 |
| 9 | DA | 1217 | 4R/13 | 2 |
| 9 | RE | 15582 | 4R/07 | 2 |
| 9 | RC | 47719 | 6R/06 | 2 |
| 9 | RS | 47256 | NC/07 | 2 |
| 9 | TC | 42659 | NC/10 | 2 |
| 9 | TJ | 16923 | 7R/14 | 2 |
| 9 | VH | 1271 | 4R/09 | 2 |
| 17 | AH | 40521 | 4R/14 | 1 |
| 17 | AI | 46716 | NC/13 | 1 |
| 17 | AE | 35443 | 7R/13 | 1 |
| 17 | CC | 48223 | NC/000 | 1 |
| 17 | CD | 43162 | 4R/00 | 1 |
| 17 | DK | 48148 | NC/000 | 1 |
| 17 | DE | 48514 | NC/000 | 1 |
| 17 | EC | 45604 | NC/00 | 1 |
| 17 | FM | 46361 | 7R/10 | 1 |
| 17 | JJ | 48151 | NC/000 | 1 |
| 17 | LC | 45885 | 7R/12 | 1 |
| 17 | LC | 47413 | 8R/02 | 1 |
| 17 | MF | 46389 | 6R/15 | 1 |
| 17 | PA | 45806 | NC/03 | 1 |
| 17 | RJ | 15778 | 6R/08 | 1 |
| 17 | RT | 44323 | 5R/10 | 1 |
































