Résultats officiels
Grand Prix départemental
Grand Prix Départemental
Victoire de GODEAU Kevin avec 16 pts
— écart de 2 pts sur ROUSSEL David.
2
14 pts
3
12 pts
4
12 pts
16
Classés
16
Pts leader
8
Pts médian
2
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteGODEAU Kevin 4 V · ROUSSEL David 3 V – 1 D
- 1/8 de finalebat LIETARD Olivier 7-1
- 1/4 de finalebat COUTAGNE Maurice 7-2
- 1/2 finalebat KLINKA Dylan 7-4
- Finalebat ROUSSEL David 7-1
- 1/8 de finalebat DURIEZ Aurore 7-3
- 1/4 de finalebat MALO Alain 7-3
- 1/2 finalebat PONSEELE Romain 7-5
- Finalebattu par GODEAU Kevin 1-7
Classement
16 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24026 | 0R | 16 | 0 | |
| 2 | 3250 | 0R | 14 | 0 | |
| 3 | 32309 | 2R/08 | 12 | 0 | |
| 3 | 9653 | 0R | 12 | 0 | |
| 5 | 3012 | 0R | 10 | 0 | |
| 5 | 3376 | 2R/06 | 10 | 0 | |
| 5 | 30106 | 0R | 10 | 0 | |
| 5 | 3771 | 1R | 10 | 0 | |
| 9 | 37190 | 4R/09 | 8 | 0 | |
| 9 | 47428 | NC/09 | 8 | 0 | |
| 9 | 3366 | 0R | 8 | 0 | |
| 9 | 3251 | 0R | 8 | 0 | |
| 9 | 3569 | 4R/03 | 8 | 0 | |
| 9 | 3705 | 5R/15 | 8 | 0 | |
| 9 | 30066 | 2R/01 | 8 | 0 | |
| 9 | 3555 | 0R | 8 | 0 |













