Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DU LOIR-ET-CHER
Victoire de LEMINOUX Sylvain avec 18 pts
— écart de 4 pts sur TRAN Lam.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
TL 14 pts
3
DJ 11 pts
4
EA 11 pts
288
Classés
18
Pts leader
2
Pts médian
4
Pts écart
Classement
288 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LS | 7491 | 0R/000 | 18 |
| 2 | TL | 27016 | 0R/000 | 14 |
| 3 | DJ | 32078 | 0R/000 | 11 |
| 3 | EA | 47601 | 3R/12 | 11 |
| 5 | AL | 37398 | 0R/000 | 9 |
| 5 | BA | 37517 | 0R/000 | 9 |
| 5 | DM | 15011 | 0R/000 | 9 |
| 5 | JG | 25064 | 1R/09 | 9 |
| 9 | BD | 25012 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BP | 15008 | 0R/000 | 7 |
| 9 | CS | 5003 | 0R/000 | 7 |
| 9 | CJ | 33051 | 0R/000 | 7 |
| 9 | CE | 8012 | 0R/033 | 7 |
| 9 | FT | 2012 | 0R/000 | 7 |
| 9 | HS | 15638 | 0R/000 | 7 |
| 9 | VA | 4015 | 0R/033 | 7 |
| 17 | BJ | 1290 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CL | 14328 | 0R/033 | 5 |
| 17 | DM | 15003 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DC | 31027 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DC | 35075 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DF | 8201 | 0R/000 | 5 |
| 17 | EH | 20052 | 0R/000 | 5 |
| 17 | HJ | 4623 | 1R/11 | 5 |
| 17 | MM | 25907 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MY | 7603 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MJ | 3184 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PJ | 3003 | 0R/000 | 5 |
| 17 | RN | 4002 | 1R/05 | 5 |
| 17 | RL | 32262 | 1R/12 | 5 |
| 17 | RB | 26384 | 0R/000 | 5 |
| 17 | TA | 16909 | 0R/000 | 5 |
| 33 | AV | 5341 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BC | 6116 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BY | 46634 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BL | 42090 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CJ | 39508 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CJ | 32027 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CL | 30040 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 15056 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CR | 32334 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CC | 37017 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CA | 43407 | 0R/033 | 4 |
| 33 | DX | 32437 | 0R/000 | 4 |
| 33 | ET | 11099 | 0R/000 | 4 |
| 33 | EJ | 4081 | 1R/13 | 4 |
| 33 | EE | 13055 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GG | 15029 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GM | 45353 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HZ | 31946 | 2R/06 | 4 |
| 33 | LT | 11045 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LF | 4249 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MY | 20051 | 1R/01 | 4 |
| 33 | MV | 40155 | 1R/07 | 4 |
| 33 | PD | 29591 | 1R/10 | 4 |
| 33 | PL | 15617 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RT | 34310 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SG | 45979 | 1R/01 | 4 |
| 33 | SL | 45088 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SB | 44059 | 1R/04 | 4 |
| 33 | SG | 15007 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TA | 47455 | 3R/01 | 4 |
| 33 | VB | 48071 | 1R/000 | 4 |
| 33 | VM | 15037 | 1R/14 | 4 |
| 65 | AB | 2231 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BA | 4018 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BC | 24170 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BJ | 15551 | 1R/08 | 3 |
| 65 | BA | 46930 | 6R/02 | 3 |
| 65 | BD | 36352 | 1R/00 | 3 |
| 65 | BH | 5016 | 1R/07 | 3 |
| 65 | BR | 4549 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BP | 44150 | 1R/03 | 3 |
| 65 | BP | 46038 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BD | 15121 | 1R/04 | 3 |
| 65 | BJ | 45559 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BL | 2075 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CP | 44827 | 6R/11 | 3 |
| 65 | CB | 32252 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CS | 42890 | 1R/03 | 3 |
| 65 | CJ | 25618 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DG | 11181 | 0R/000 | 3 |
| 65 | EA | 34115 | 5R/00 | 3 |
| 65 | FA | 46844 | 0R/000 | 3 |
| 65 | FD | 43001 | 2R/15 | 3 |
| 65 | FO | 13033 | 1R/09 | 3 |
| 65 | FE | 15164 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GC | 24918 | 4R/13 | 3 |
| 65 | GJ | 15016 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GD | 2834 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GE | 41806 | 2R/11 | 3 |
| 65 | HS | 45680 | 2R/12 | 3 |
| 65 | HS | 8074 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HC | 46846 | 6R/01 | 3 |
| 65 | JB | 43390 | 0R/000 | 3 |
| 65 | KB | 5005 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LJ | 25001 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LC | 3611 | 2R/12 | 3 |
| 65 | LJ | 37330 | 3R/09 | 3 |
| 65 | LT | 22584 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LV | 32038 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LR | 23601 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LF | 8008 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LP | 2186 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MK | 2063 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MF | 1025 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MA | 46731 | 3R/01 | 3 |
| 65 | MJ | 25623 | 5R/14 | 3 |
| 65 | MC | 1516 | 0R/000 | 3 |
| 65 | OG | 41524 | 0R/000 | 3 |
| 65 | OE | 6424 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PT | 42454 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PA | 15064 | 2R/12 | 3 |
| 65 | PC | 25014 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PC | 2131 | 1R/07 | 3 |
| 65 | PF | 45732 | 4R/01 | 3 |
| 65 | PN | 45856 | 4R/14 | 3 |
| 65 | PW | 46080 | 6R/05 | 3 |
| 65 | RJ | 4051 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RJ | 15211 | 1R/10 | 3 |
| 65 | SM | 46898 | 6R/14 | 3 |
| 65 | ST | 23648 | 1R/07 | 3 |
| 65 | SP | 25013 | 0R/000 | 3 |
| 65 | VV | 2047 | 0R/000 | 3 |
| 65 | VG | 38038 | 1R/13 | 3 |
| 65 | VL | 2013 | 0R/033 | 3 |
| 65 | ZA | 47452 | 0R/000 | 3 |
| 65 | ZE | 4584 | 0R/000 | 3 |
| 129 | AP | 15048 | 1R/15 | 2 |
| 129 | AD | 2233 | 4R/05 | 2 |
| 129 | AM | 35307 | 3R/08 | 2 |
| 129 | AO | 46730 | 7R/07 | 2 |
| 129 | AR | 26496 | 2R/02 | 2 |
| 129 | AD | 8024 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BO | 4022 | 1R/08 | 2 |
| 129 | BA | 46893 | 7R/15 | 2 |
| 129 | BJ | 44629 | 3R/10 | 2 |
| 129 | BH | 27328 | 1R/03 | 2 |
| 129 | BW | 41731 | 1R/05 | 2 |
| 129 | BR | 25158 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BO | 5010 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BD | 4071 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BS | 32024 | 3R/15 | 2 |
| 129 | BS | 3590 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BF | 46422 | 7R/05 | 2 |
| 129 | BL | 40669 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BD | 15281 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BS | 25151 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BB | 4914 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BT | 48068 | NC/000 | 2 |
| 129 | BL | 17139 | 1R/15 | 2 |
| 129 | CO | 15010 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CC | 24009 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CS | 15177 | 2R/05 | 2 |
| 129 | CT | 47009 | NC/13 | 2 |
| 129 | CT | 45346 | 3R/07 | 2 |
| 129 | CM | 3012 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CC | 41397 | 7R/10 | 2 |
| 129 | CM | 20271 | 2R/06 | 2 |
| 129 | DC | 46734 | NC/00 | 2 |
| 129 | DL | 32052 | 3R/15 | 2 |
| 129 | DN | 43163 | 3R/10 | 2 |
| 129 | DM | 48090 | NC/000 | 2 |
| 129 | DP | 45056 | 4R/07 | 2 |
| 129 | DC | 10019 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DA | 2857 | 3R/10 | 2 |
| 129 | DF | 23626 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DN | 11053 | 2R/10 | 2 |
| 129 | DF | 6045 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DL | 32026 | 1R/05 | 2 |
| 129 | DJ | 3002 | 0R/000 | 2 |
| 129 | EC | 15053 | 1R/15 | 2 |
| 129 | EK | 613 | 4R/08 | 2 |
| 129 | FI | 8033 | 1R/10 | 2 |
| 129 | FC | 23612 | 2R/08 | 2 |
| 129 | FM | 25468 | 0R/000 | 2 |
| 129 | FY | 17167 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GM | 3716 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 3366 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GK | 24026 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 35109 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GP | 1480 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 22377 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GK | 43348 | NC/00 | 2 |
| 129 | GJ | 48091 | NC/000 | 2 |
| 129 | HH | 46269 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HT | 32040 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HR | 45711 | 4R/15 | 2 |
| 129 | HG | 11110 | 1R/02 | 2 |
| 129 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 129 | HM | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HS | 3251 | 0R/000 | 2 |
| 129 | JC | 15112 | 0R/000 | 2 |
| 129 | JF | 15113 | 1R/02 | 2 |
| 129 | KP | 22021 | 3R/07 | 2 |
| 129 | LA | 45733 | 1R/12 | 2 |
| 129 | LP | 23611 | 1R/08 | 2 |
| 129 | LF | 46659 | 8R/04 | 2 |
| 129 | LM | 46665 | 7R/07 | 2 |
| 129 | LS | 15009 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LB | 21763 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LL | 4167 | 1R/04 | 2 |
| 129 | LS | 23703 | 2R/10 | 2 |
| 129 | LL | 13009 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LS | 32242 | 3R/09 | 2 |
| 129 | LM | 4004 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LS | 32010 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LP | 46125 | 2R/12 | 2 |
| 129 | LH | 13262 | 1R/09 | 2 |
| 129 | LP | 39501 | 4R/09 | 2 |
| 129 | LJ | 2064 | 1R/15 | 2 |
| 129 | MB | 40392 | 1R/11 | 2 |
| 129 | MP | 2065 | 4R/06 | 2 |
| 129 | MJ | 5273 | 1R/10 | 2 |
| 129 | MA | 25412 | 3R/14 | 2 |
| 129 | MG | 3275 | 1R/15 | 2 |
| 129 | MD | 17136 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MY | 38244 | 1R/09 | 2 |
| 129 | MS | 4445 | 0R/000 | 2 |
| 129 | NZ | 47564 | 8R/03 | 2 |
| 129 | NR | 46056 | 4R/14 | 2 |
| 129 | ON | 21009 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PO | 13011 | 1R/06 | 2 |
| 129 | PL | 1390 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PC | 32340 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PN | 4168 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PP | 38608 | 2R/07 | 2 |
| 129 | PM | 46379 | 4R/04 | 2 |
| 129 | PP | 27127 | 1R/11 | 2 |
| 129 | PF | 4011 | 0R/065 | 2 |
| 129 | PE | 32282 | 1R/05 | 2 |
| 129 | PL | 46904 | 5R/11 | 2 |
| 129 | PB | 46175 | 8R/08 | 2 |
| 129 | PB | 1296 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PR | 9653 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PJ | 2145 | 3R/01 | 2 |
| 129 | PC | 23640 | 2R/07 | 2 |
| 129 | PJ | 47354 | 4R/07 | 2 |
| 129 | QC | 17007 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RE | 44255 | 3R/07 | 2 |
| 129 | RL | 7018 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RR | 15043 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RS | 15671 | 3R/10 | 2 |
| 129 | RJ | 32229 | 2R/07 | 2 |
| 129 | SN | 32263 | 0R/000 | 2 |
| 129 | SF | 22672 | 0R/000 | 2 |
| 129 | SC | 42993 | 0R/000 | 2 |
| 129 | TA | 47266 | 7R/04 | 2 |
| 129 | TS | 4589 | 1R/05 | 2 |
| 129 | TC | 20002 | 0R/000 | 2 |
| 129 | TS | 3016 | 0R/000 | 2 |
| 129 | VS | 15084 | 0R/000 | 2 |
| 129 | WE | 41643 | 6R/12 | 2 |
| 129 | WJ | 46778 | 4R/04 | 2 |
| 129 | ZK | 47658 | 7R/15 | 2 |
| 129 | ZG | 3555 | 1R/09 | 2 |
| 257 | AA | 46929 | 7R/12 | 1 |
| 257 | AA | 46762 | NC/00 | 1 |
| 257 | AC | 44646 | 1R/02 | 1 |
| 257 | BS | 2149 | 6R/11 | 1 |
| 257 | BA | 47392 | 6R/06 | 1 |
| 257 | BT | 1020 | 0R/000 | 1 |
| 257 | CN | 27330 | 0R/000 | 1 |
| 257 | CB | 27015 | 0R/000 | 1 |
| 257 | DR | 5202 | 1R/03 | 1 |
| 257 | DT | 47592 | NC/07 | 1 |
| 257 | DI | 43250 | 1R/08 | 1 |
| 257 | DP | 2066 | 1R/02 | 1 |
| 257 | DA | 23631 | 1R/02 | 1 |
| 257 | EH | 46085 | 2R/01 | 1 |
| 257 | EA | 43607 | 2R/01 | 1 |
| 257 | FE | 23632 | 2R/07 | 1 |
| 257 | HP | 40738 | 0R/000 | 1 |
| 257 | LS | 46365 | 2R/12 | 1 |
| 257 | LR | 48306 | 4R/000 | 1 |
| 257 | LS | 13042 | 1R/15 | 1 |
| 257 | LR | 23718 | 3R/04 | 1 |
| 257 | LK | 32241 | 4R/02 | 1 |
| 257 | ME | 29546 | 1R/10 | 1 |
| 257 | MA | 36596 | 4R/03 | 1 |
| 257 | MJ | 32059 | 5R/12 | 1 |
| 257 | MG | 8067 | 1R/09 | 1 |
| 257 | MJ | 34915 | 3R/15 | 1 |
| 257 | NT | 34023 | 4R/13 | 1 |
| 257 | RL | 3704 | 1R/09 | 1 |
| 257 | RA | 32230 | 2R/10 | 1 |
| 257 | SM | 34111 | 0R/000 | 1 |
| 257 | SS | 47563 | NC/06 | 1 |
































































































































































































































































































