Résultats officiels
NC
Tournoi NC/4R - ESPACE LE CONQUERANT
Victoire de PONTDEME Jeremy avec 6 pts
— écart de 1 pt sur DANTIER Pierre.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
DP 5 pts
3
BT 4 pts
4
MC 4 pts
32
Classés
6
Pts leader
1
Pts médian
1
Pts écart
Classement
32 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ | 46483 | 5R/07 | 6 |
| 2 | DP | 45056 | 4R/07 | 5 |
| 3 | BT | 48068 | NC/000 | 4 |
| 3 | MC | 40147 | NC/00 | 4 |
| 5 | AM | 38476 | 4R/04 | 3 |
| 5 | BC | 7560 | 5R/00 | 3 |
| 5 | EN | 27420 | 4R/12 | 3 |
| 5 | PK | 45923 | 6R/06 | 3 |
| 9 | CY | 19653 | 5R/04 | 2 |
| 9 | CP | 7593 | 5R/08 | 2 |
| 9 | GQ | 41667 | 4R/05 | 2 |
| 9 | HM | 47352 | 8R/09 | 2 |
| 9 | LR | 48306 | 4R/000 | 2 |
| 9 | PS | 28925 | 6R/09 | 2 |
| 9 | RL | 7563 | 4R/07 | 2 |
| 9 | SJ | 7422 | 6R/12 | 2 |
| 17 | BS | 2149 | 6R/11 | 1 |
| 17 | BC | 27349 | 4R/03 | 1 |
| 17 | CG | 46478 | NC/00 | 1 |
| 17 | DL | 7799 | 4R/15 | 1 |
| 17 | DJ | 42747 | 6R/15 | 1 |
| 17 | EC | 45604 | NC/00 | 1 |
| 17 | GS | 48521 | NC/00 | 1 |
| 17 | GF | 40428 | 8R/08 | 1 |
| 17 | GE | 47351 | 7R/15 | 1 |
| 17 | JJ | 44368 | 8R/14 | 1 |
| 17 | LS | 47804 | NC/06 | 1 |
| 17 | MC | 35653 | 7R/11 | 1 |
| 17 | MP | 22268 | 4R/01 | 1 |
| 17 | NC | 44786 | 7R/04 | 1 |
| 17 | PW | 46080 | 6R/05 | 1 |
| 17 | PW | 46080 | 6R/05 | 1 |































