Résultat du tournoi
1 min readTournoi NC/0R - L'ENTRACTE de ROCHEFORT
23 Joueurs inscrits en ligne
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
| Vainqueur | PAJOT Ludovic | 1390 | 0R/000 | 6 |
| Finaliste | BEUN Anthony | 6252 | 2R/05 | 4 |
| 1/2 Finale | BERTHELEMY Olivier | 5010 | 0R/000 | 3 |
| 1/2 Finale | FOUGERON Gilles | 1212 | 2R/07 | 3 |
| 1/4 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 2R/00 | 2 |
| 1/4 Finale | DA ROCHA Quentin | 5202 | 1R/03 | 2 |
| 1/4 Finale | ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | 2 |
| 1/4 Finale | ROY Sebastien | 47256 | NC/07 | 2 |
| 1/8 Finale | BILLAT Clement | 34953 | 2R/06 | 1 |
| 1/8 Finale | BOUCHON Patrick | 15008 | 0R/000 | 1 |
| 1/8 Finale | CHADDI Mouss | 41398 | 3R/15 | 1 |
| 1/8 Finale | DOS REIS Joaquim | 1192 | 3R/08 | 1 |
| 1/8 Finale | LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 2R/12 | 1 |
| 1/8 Finale | MARTINS Paulo | 2408 | 3R/10 | 1 |
| 1/8 Finale | PINTO Jordan | 40892 | 1R/10 | 1 |
| 1/8 Finale | TOSCANO Jose | 38460 | 2R/09 | 1 |
