8
Classés
7
Pts leader
6
Pts médian
1
Pts écart
Classement
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJ | 45590 | 4R/00 | 7 |
| 2 | CG | 44161 | 3R/03 | 6 |
| 2 | CY | 40529 | 5R/04 | 6 |
| 2 | DC | 46063 | 7R/01 | 6 |
| 2 | HC | 43413 | NC/02 | 6 |
| 6 | CC | 41397 | 5R/01 | 5 |
| 7 | SI | 1219 | 6R/07 | 4 |
| 7 | DS | 1103 | 6R/09 | 4 |








