Résultats officiels
LIBRE
D2 / D1 Maxi 4R
Victoire de NZOMAMBOU Anicet. Finaliste : CHARTER Yannick.
2
CY
Finaliste
3
DS
Demi-finaliste
3
GS
Demi-finaliste
47
Classés
Classement
47 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | 1829 | 4R/11 | Vainqueur |
| 2 | CY | 40529 | 5R/04 | Finaliste |
| 3 | DS | 1103 | 6R/09 | Demi-finaliste |
| 3 | GS | 44543 | 7R/15 | Demi-finaliste |
| 5 | BT | 47277 | 6R/04 | Quart de finaliste |
| 5 | PL | 46713 | 6R/02 | Quart de finaliste |
| 5 | SL | 1216 | 4R/12 | Quart de finaliste |
| 5 | VC | 36881 | 4R/13 | Quart de finaliste |
| 9 | AI | 46716 | 8R/10 | Huitième de finaliste |
| 9 | GW | 46770 | 4R/10 | Huitième de finaliste |
| 9 | GJ | 47010 | 4R/03 | Huitième de finaliste |
| 9 | HJ | 45860 | 8R/09 | Huitième de finaliste |
| 9 | LC | 47413 | 8R/13 | Huitième de finaliste |
| 9 | ME | 7106 | 8R/11 | Huitième de finaliste |
| 9 | NL | 48681 | NC/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | PA | 45806 | 8R/01 | Huitième de finaliste |
| 17 | AS | 47363 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | AF | 45980 | 8R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | AL | 47342 | NC/15 | Seizième de finaliste |
| 17 | BP | 46955 | NC/04 | Seizième de finaliste |
| 17 | CC | 48223 | 8R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | CD | 48189 | 8R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | DL | 177564 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | RG | 33479 | 5R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | RW | 1237 | 8R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | RB | 45085 | 4R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | RH | 47535 | 8R/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | RD | 40527 | 6R/04 | Seizième de finaliste |
| 17 | SI | 1219 | 6R/07 | Seizième de finaliste |
| 17 | TP | 48782 | NC/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | VR | 47279 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | ZC | 1215 | 4R/05 | Seizième de finaliste |
| 33 | BS | 37635 | 7R/05 | 32e de finaliste |
| 33 | BN | 48296 | NC/05 | 32e de finaliste |
| 33 | BE | 33476 | 8R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | BB | 48539 | 7R/09 | 32e de finaliste |
| 33 | DC | 46063 | 7R/01 | 32e de finaliste |
| 33 | FS | 25817 | 4R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | GS | 33472 | 3R/07 | 32e de finaliste |
| 33 | HA | 46373 | 8R/15 | 32e de finaliste |
| 33 | HC | 43413 | NC/02 | 32e de finaliste |
| 33 | MV | 48188 | NC/09 | 32e de finaliste |
| 33 | MJ | 45590 | 4R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | RW | 48518 | NC/06 | 32e de finaliste |
| 33 | SA | 145116 | NC/00 | 32e de finaliste |
| 33 | TS | 47753 | 8R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | VF | 177565 | NC/00 | 32e de finaliste |











































