8 POOL COEUR DE L'OCEAN INDIEN — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COEUR DE L'OCEAN INDIEN
Classement TOP GP
0 joueur
Aucun joueur pour cette saison.
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COEUR DE L'OCEAN INDIEN
2
RJ 38 pts
3
RG 38 pts
Classement TOP Open
24 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZ | 46542 | 3R/12 | D1 | 46 |
| 2 | RJ | 48534 | NC/06 | 38 | |
| 2 | RG | 46550 | 6R/07 | D1 | 38 |
| 2 | RJ | 47273 | 6R/01 | 38 | |
| 5 | RN | 47962 | 8R/12 | D1 | 36 |
| 5 | RO | 47271 | 8R/09 | 36 | |
| 7 | RD | 47272 | 7R/06 | 34 | |
| 8 | RL | 47579 | 8R/13 | D1 | 32 |
| 9 | FM | 47571 | 8R/10 | 30 | |
| 10 | RH | 47956 | NC/05 | 28 | |
| 11 | ZE | 35015 | 4R/03 | D1 | 26 |
| 12 | RS | 47636 | 8R/06 | D1 | 24 |
| 13 | AM | 46994 | 6R/14 | D1 | 22 |
| 13 | RN | 47241 | NC/14 | D1 | 22 |
| 15 | RC | 46561 | 8R/08 | D1 | 20 |
| 15 | RS | 47382 | 8R/06 | 20 | |
| 17 | RF | 48543 | NC/00 | D1 | 18 |
| 18 | AM | 47568 | 8R/01 | D1 | 16 |
| 18 | RR | 47577 | 7R/01 | D1 | 16 |
| 20 | MC | 44903 | 2R/04 | D1 | 14 |
| 20 | RP | 47570 | 8R/02 | 14 | |
| 22 | RH | 46575 | 7R/07 | D1 | 8 |
| 23 | AR | 47567 | NC/00 | D1 | 4 |
| 23 | AF | 47395 | NC/15 | D1 | 4 |
























