VENDEE BILLARDS — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — VENDEE BILLARDS
2
JB 48 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 4549 | 0R/000 | EL | 58 |
| 2 | JB | 43390 | 0R/000 | EL | 48 |
| 3 | GB | 4003 | 0R/000 | EL | 46 |
| 4 | CS | 8018 | 0R/000 | R | 44 |
| 5 | MN | 42164 | 2R/01 | R | 42 |
| 6 | BS | 8019 | 1R/03 | R | 40 |
| 7 | BA | 4018 | 0R/000 | EL | 14 |
| 8 | FI | 8033 | 0R/000 | N1 | 12 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — VENDEE BILLARDS
2
PF 46 pts
3
BB 38 pts
Classement TOP Open
51 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM | 4004 | 0R/000 | EL | 50 |
| 2 | PF | 4011 | 0R/000 | N1 | 46 |
| 3 | BB | 4914 | 0R/000 | N1 | 38 |
| 3 | PP | 10015 | 1R/00 | N1 | 38 |
| 5 | CD | 37191 | 2R/01 | D2 | 30 |
| 6 | RJ | 4051 | 0R/000 | 26 | |
| 7 | RM | 4929 | 4R/11 | D1 | 24 |
| 8 | GK | 43348 | 6R/07 | 22 | |
| 8 | MS | 4445 | 0R/000 | EL | 22 |
| 10 | DX | 32437 | 0R/000 | EL | 20 |
| 10 | HF | 8405 | 2R/15 | R | 20 |
| 12 | MS | 47495 | 6R/12 | D1 | 18 |
| 12 | TY | 2665 | NC/10 | 18 | |
| 14 | BM | 44924 | 3R/00 | R | 14 |
| 14 | LO | 37136 | 5R/01 | 14 | |
| 14 | PC | 1277 | 6R/02 | D1 | 14 |
| 14 | RW | 1237 | 8R/05 | D2 | 14 |
| 18 | AM | 46636 | 3R/15 | 12 | |
| 18 | DP | 4080 | 2R/06 | D1 | 12 |
| 18 | LP | 47538 | 5R/02 | 12 | |
| 18 | MA | 48047 | 7R/09 | R | 12 |
| 18 | RJ | 36589 | 1R/10 | EL | 12 |
| 18 | VA | 4015 | 0R/000 | EL | 12 |
| 24 | BF | 46809 | 7R/14 | D1 | 10 |
| 24 | BR | 4839 | 4R/08 | D2 | 10 |
| 24 | BK | 33690 | 1R/12 | R | 10 |
| 24 | DF | 8201 | 0R/000 | N1 | 10 |
| 24 | MB | 14449 | 7R/10 | D2 | 10 |
| 24 | MS | 4386 | 0R/000 | EL | 10 |
| 30 | BM | 39431 | 8R/05 | D1 | 8 |
| 30 | EJ | 44445 | 3R/11 | D1 | 8 |
| 30 | HG | 31760 | 3R/13 | 8 | |
| 33 | CR | 32334 | 0R/000 | N1 | 6 |
| 33 | CA | 48294 | 8R/00 | ESP | 6 |
| 33 | DE | 4412 | 1R/01 | 6 | |
| 33 | DM | 4098 | 2R/00 | 6 | |
| 33 | DJ | 44105 | 8R/07 | 6 | |
| 33 | DH | 47496 | 8R/04 | 6 | |
| 33 | GM | 45700 | 2R/03 | R | 6 |
| 33 | LS | 46161 | 7R/09 | D2 | 6 |
| 33 | LF | 8008 | 1R/14 | R | 6 |
| 33 | RM | 44041 | 3R/04 | D2 | 6 |
| 33 | SM | 44950 | 7R/00 | D2 | 6 |
| 44 | AD | 4585 | 3R/07 | R | 4 |
| 44 | AD | 48084 | 8R/08 | 4 | |
| 44 | BA | 48104 | NC/00 | D1 | 4 |
| 44 | DA | 46140 | 6R/15 | D1 | 4 |
| 44 | FA | 46844 | 0R/000 | N1 | 4 |
| 44 | KM | 48421 | 6R/01 | 4 | |
| 44 | PN | 22464 | 5R/00 | D2 | 4 |
| 44 | RW | 48518 | NC/06 | D2 | 4 |



























































