VENDEE BILLARDS — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — VENDEE BILLARDS
2
FI 52 pts
Classement TOP GP
6 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 4003 | 0R/000 | EL | 54 |
| 2 | FI | 8033 | 1R/10 | N1 | 52 |
| 3 | BR | 4549 | 0R/000 | EL | 44 |
| 4 | CS | 8018 | 1R/12 | R | 42 |
| 4 | DF | 4662 | 2R/04 | R | 42 |
| 6 | GR | 4587 | 2R/12 | 20 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — VENDEE BILLARDS
2
JB 30 pts
3
MN 30 pts
Classement TOP Open
62 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS | 8019 | 0R/000 | R | 42 |
| 2 | JB | 43390 | 0R/000 | EL | 30 |
| 2 | MN | 42164 | 3R/15 | R | 30 |
| 4 | BA | 4018 | 0R/000 | EL | 28 |
| 4 | DM | 4098 | 2R/03 | D1 | 28 |
| 4 | DC | 35075 | 0R/000 | EL | 28 |
| 4 | PR | 43080 | 7R/13 | 28 | |
| 8 | BM | 44924 | 3R/05 | D1 | 26 |
| 9 | BB | 4914 | 0R/000 | EL | 24 |
| 10 | GP | 41274 | 4R/04 | D2 | 22 |
| 10 | MC | 40944 | 1R/05 | R | 22 |
| 10 | MM | 46332 | 4R/05 | D1 | 22 |
| 10 | PS | 46162 | 5R/09 | D2 | 22 |
| 10 | TA | 39340 | 5R/14 | D1 | 22 |
| 15 | HF | 8405 | 1R/09 | R | 20 |
| 15 | RF | 45740 | 2R/00 | D1 | 20 |
| 15 | RJ | 4051 | 0R/000 | EL | 20 |
| 18 | GM | 45700 | 3R/02 | R | 18 |
| 18 | KH | 47604 | 7R/08 | 18 | |
| 18 | MS | 47495 | 7R/01 | D1 | 18 |
| 18 | RW | 1237 | 8R/04 | D1 | 18 |
| 18 | TB | 4766 | 5R/02 | 18 | |
| 23 | CD | 37191 | 3R/12 | R | 16 |
| 23 | GY | 1356 | 3R/15 | R | 16 |
| 23 | HC | 46846 | 6R/01 | R | 16 |
| 23 | LO | 37136 | 5R/00 | D2 | 16 |
| 27 | BO | 4022 | 1R/08 | EL | 14 |
| 27 | FA | 46844 | 0R/000 | N1 | 14 |
| 29 | DS | 45720 | 2R/13 | 12 | |
| 29 | DX | 32437 | 0R/000 | EL | 12 |
| 29 | GW | 45701 | 4R/14 | D2 | 12 |
| 29 | SM | 44950 | 7R/13 | D2 | 12 |
| 29 | TY | 2665 | NC/03 | D2 | 12 |
| 34 | EJ | 44445 | 2R/03 | D1 | 10 |
| 34 | FJ | 33522 | 0R/000 | 10 | |
| 34 | MF | 40660 | 2R/08 | D1 | 10 |
| 34 | PA | 32331 | 4R/13 | 10 | |
| 34 | RT | 46142 | 8R/13 | ESP | 10 |
| 34 | RJ | 36589 | 1R/04 | R | 10 |
| 34 | TS | 4589 | 1R/05 | N1 | 10 |
| 34 | VF | 43386 | 3R/12 | 10 | |
| 42 | DB | 4007 | 1R/06 | R | 8 |
| 42 | GA | 15824 | 8R/12 | D2 | 8 |
| 42 | MY | 4508 | 1R/04 | R | 8 |
| 42 | RP | 41222 | 6R/15 | 8 | |
| 46 | AM | 41655 | 4R/09 | D1 | 6 |
| 46 | GC | 46911 | 8R/02 | 6 | |
| 46 | MF | 32888 | 3R/04 | R | 6 |
| 46 | RM | 4929 | 4R/13 | D1 | 6 |
| 46 | TT | 46688 | 7R/00 | D1 | 6 |
| 51 | AC | 46326 | 8R/09 | D2 | 4 |
| 51 | BM | 46845 | 7R/15 | D2 | 4 |
| 51 | BK | 33690 | 1R/13 | R | 4 |
| 51 | BM | 45722 | 2R/07 | D1 | 4 |
| 51 | DE | 4412 | 0R/000 | R | 4 |
| 51 | DD | 35076 | 0R/000 | 4 | |
| 51 | ML | 43278 | 7R/15 | D1 | 4 |
| 51 | PT | 31090 | 6R/07 | D2 | 4 |
| 51 | PS | 8414 | 4R/00 | D1 | 4 |
| 51 | SB | 36315 | NC/00 | D2 | 4 |
| 51 | TT | 45718 | 7R/12 | ESP | 4 |
| 51 | VR | 47279 | NC/03 | R | 4 |




































































