OpenD-par-delegue
2 min readTournoi de : VENDEE BILLARDS
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 | 2025 / 2026-> |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | GAUDUCHEAU Benoit | 0R/000 | 4003 | 54 | |
2 | FERNANDES Ilario | 1R/10 | 8033 | 52 | |
3 | BORDELAIS Raphael | 0R/000 | 4549 | 44 | |
4 | CHESNE Stephane | 1R/12 | 8018 | 42 | |
4 | DELAVERGNE Freddy | 2R/04 | 4662 | 42 | |
6 | GUINET Romain | 2R/12 | 4587 | 20 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | GAUDUCHEAU Benoit | 0R/000 | 4003 | 54 | 4 | |
2 | FERNANDES Ilario | 1R/10 | 8033 | 52 | 4 | |
3 | BORDELAIS Raphael | 0R/000 | 4549 | 44 | 3 | |
4 | BERA Sebastien | 0R/000 | 8019 | 42 | 4 | |
4 | CHESNE Stephane | 1R/12 | 8018 | 42 | 4 | |
4 | DELAVERGNE Freddy | 2R/04 | 4662 | 42 | 4 | |
7 | JOLLY Baptiste | 0R/000 | 43390 | 30 | 3 | |
7 | MARIAZ Nicolas | 3R/15 | 42164 | 30 | 3 | |
9 | BABINOT Anthony | 0R/000 | 4018 | 28 | 2 | |
9 | DELHOMEAU Matthieu | 2R/03 | 4098 | 28 | 4 | |
9 | DUBOIS Clement | 0R/000 | 35075 | 28 | 2 | |
9 | PASQUIET Romain | 7R/13 | 43080 | 28 | 3 | |
13 | BELAMY Marc | 3R/05 | 44924 | 26 | 3 | |
14 | BREJON Bryan | 0R/000 | 4914 | 24 | 2 | |
15 | GIRARDEAU Pascal | 4R/04 | 41274 | 22 | 4 | |
15 | MERCIER Clement | 1R/05 | 40944 | 22 | 2 | |
15 | METIVIER Manuel | 4R/05 | 46332 | 22 | 4 | |
15 | POISSON Sébastien | 5R/09 | 46162 | 22 | 4 | |
15 | TESSIER Angelique | 5R/14 | 39340 | 22 | 4 | |
20 | GUINET Romain | 2R/12 | 4587 | 20 | 2 | |
20 | HALLOPE Francois | 1R/09 | 8405 | 20 | 3 | |
20 | RATIER Freddy | 2R/00 | 45740 | 20 | 3 | |
20 | ROCARD Jocelyn | 0R/000 | 4051 | 20 | 2 | |
24 | GOURAUD Mathieu | 3R/02 | 45700 | 18 | 2 | |
24 | KEBDI Hicham | 7R/08 | 47604 | 18 | 3 | |
24 | MARCHAL Sébastien | 7R/01 | 47495 | 18 | 4 | |
24 | RIANT Wilfried | 8R/04 | 1237 | 18 | 4 | |
24 | TEXER Benoit | 5R/02 | 4766 | 18 | 4 | |
29 | CHATAIGNE David | 3R/12 | 37191 | 16 | 4 | |
29 | GAUVIN Yohann | 3R/15 | 1356 | 16 | 2 | |
29 | HUPONT Clément | 6R/01 | 46846 | 16 | 3 | |
29 | LUCAS Olivier | 5R/00 | 37136 | 16 | 4 | |
33 | BABINOT Olivier | 1R/08 | 4022 | 14 | 2 | |
33 | FERNANDES Arthur | 0R/000 | 46844 | 14 | 2 | |
35 | DESMONS Sébastien | 2R/13 | 45720 | 12 | 2 | |
35 | DURAND Xavier | 0R/000 | 32437 | 12 | 1 | |
35 | GOUPILLEAU William | 4R/14 | 45701 | 12 | 2 | |
35 | SORIN Mathieu | 7R/13 | 44950 | 12 | 3 | |
35 | TOCRAULT Yoann | NC/03 | 2665 | 12 | 3 | |
40 | ERITEAU Jérémy | 2R/03 | 44445 | 10 | 2 | |
40 | FONSECA Jorge | 0R/000 | 33522 | 10 | 2 | |
40 | MASSON Frederic | 2R/08 | 40660 | 10 | 2 | |
40 | PASQUIET Alexis | 4R/13 | 32331 | 10 | 2 | |
40 | RATIER Thomas | 8R/13 | 46142 | 10 | 1 | |
40 | ROY Julien | 1R/04 | 36589 | 10 | 2 | |
40 | TESSIER Sebastien | 1R/05 | 4589 | 10 | 2 | |
40 | VEAUX Florent | 3R/12 | 43386 | 10 | 2 | |
48 | DAGUZE Benoit | 1R/06 | 4007 | 8 | 1 | |
48 | GUILLAUME Abraham | 8R/12 | 15824 | 8 | 2 | |
48 | MONTASSIER Yann | 1R/04 | 4508 | 8 | 1 | |
48 | ROUCOUX Pascal | 6R/15 | 41222 | 8 | 2 | |
52 | ANCELIN Marie-france | 4R/09 | 41655 | 6 | 1 | |
52 | GOURAUD Cindy | 8R/02 | 46911 | 6 | 1 | |
52 | MERCIER Frederic | 3R/04 | 32888 | 6 | 1 | |
52 | RACAUD Manuel | 4R/13 | 4929 | 6 | 1 | |
52 | TOCRAULT Tony | 7R/00 | 46688 | 6 | 1 | |
57 | AREIAS Carlos | 8R/09 | 46326 | 4 | 1 | |
57 | BESLOT Mathys | 7R/15 | 46845 | 4 | 1 | |
57 | BLANCHARD Kevin | 1R/13 | 33690 | 4 | 1 | |
57 | BOBIER Mathias | 2R/07 | 45722 | 4 | 1 | |
57 | DAVID Eric | 0R/000 | 4412 | 4 | 1 | |
57 | DUBOIS Dylan | 0R/000 | 35076 | 4 | 1 | |
57 | MONTASSIER Laetitia | 7R/15 | 43278 | 4 | 1 | |
57 | PASQUIER Tony | 6R/07 | 31090 | 4 | 1 | |
57 | PERCHE Stephane | 4R/00 | 8414 | 4 | 1 | |
57 | SOUCIES Béatrice | NC/00 | 36315 | 4 | 1 | |
57 | TESSIER Timothe | 7R/12 | 45718 | 4 | 1 | |
57 | VUILLEMIN Raynald | NC/03 | 47279 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | DUBOIS Clement | 0R/000 | 35075 | 28 | 2 | |
2 | BREJON Bryan | 0R/000 | 4914 | 24 | 2 | |
3 | GIRARDEAU Pascal | 4R/04 | 41274 | 22 | 4 | |
3 | METIVIER Manuel | 4R/05 | 46332 | 22 | 4 | |
3 | POISSON Sébastien | 5R/09 | 46162 | 22 | 4 | |
3 | TESSIER Angelique | 5R/14 | 39340 | 22 | 4 | |
7 | RATIER Freddy | 2R/00 | 45740 | 20 | 3 | |
7 | ROCARD Jocelyn | 0R/000 | 4051 | 20 | 2 | |
9 | KEBDI Hicham | 7R/08 | 47604 | 18 | 3 | |
9 | MARCHAL Sébastien | 7R/01 | 47495 | 18 | 4 | |
9 | RIANT Wilfried | 8R/04 | 1237 | 18 | 4 | |
9 | TEXER Benoit | 5R/02 | 4766 | 18 | 4 | |
13 | CHATAIGNE David | 3R/12 | 37191 | 16 | 4 | |
13 | GAUVIN Yohann | 3R/15 | 1356 | 16 | 2 | |
13 | HUPONT Clément | 6R/01 | 46846 | 16 | 3 | |
13 | LUCAS Olivier | 5R/00 | 37136 | 16 | 4 | |
17 | BABINOT Olivier | 1R/08 | 4022 | 14 | 2 | |
17 | FERNANDES Arthur | 0R/000 | 46844 | 14 | 2 | |
19 | DESMONS Sébastien | 2R/13 | 45720 | 12 | 2 | |
19 | DURAND Xavier | 0R/000 | 32437 | 12 | 1 | |
19 | GOUPILLEAU William | 4R/14 | 45701 | 12 | 2 | |
19 | SORIN Mathieu | 7R/13 | 44950 | 12 | 3 | |
19 | TOCRAULT Yoann | NC/03 | 2665 | 12 | 3 | |
24 | ERITEAU Jérémy | 2R/03 | 44445 | 10 | 2 | |
24 | FONSECA Jorge | 0R/000 | 33522 | 10 | 2 | |
24 | MASSON Frederic | 2R/08 | 40660 | 10 | 2 | |
24 | PASQUIET Alexis | 4R/13 | 32331 | 10 | 2 | |
24 | RATIER Thomas | 8R/13 | 46142 | 10 | 1 | |
24 | ROY Julien | 1R/04 | 36589 | 10 | 2 | |
24 | TESSIER Sebastien | 1R/05 | 4589 | 10 | 2 | |
24 | VEAUX Florent | 3R/12 | 43386 | 10 | 2 | |
32 | DAGUZE Benoit | 1R/06 | 4007 | 8 | 1 | |
32 | GUILLAUME Abraham | 8R/12 | 15824 | 8 | 2 | |
32 | MONTASSIER Yann | 1R/04 | 4508 | 8 | 1 | |
32 | ROUCOUX Pascal | 6R/15 | 41222 | 8 | 2 | |
36 | ANCELIN Marie-france | 4R/09 | 41655 | 6 | 1 | |
36 | GOURAUD Cindy | 8R/02 | 46911 | 6 | 1 | |
36 | MERCIER Frederic | 3R/04 | 32888 | 6 | 1 | |
36 | RACAUD Manuel | 4R/13 | 4929 | 6 | 1 | |
36 | TOCRAULT Tony | 7R/00 | 46688 | 6 | 1 | |
41 | AREIAS Carlos | 8R/09 | 46326 | 4 | 1 | |
41 | BESLOT Mathys | 7R/15 | 46845 | 4 | 1 | |
41 | BLANCHARD Kevin | 1R/13 | 33690 | 4 | 1 | |
41 | BOBIER Mathias | 2R/07 | 45722 | 4 | 1 | |
41 | DAVID Eric | 0R/000 | 4412 | 4 | 1 | |
41 | DUBOIS Dylan | 0R/000 | 35076 | 4 | 1 | |
41 | MONTASSIER Laetitia | 7R/15 | 43278 | 4 | 1 | |
41 | PASQUIER Tony | 6R/07 | 31090 | 4 | 1 | |
41 | PERCHE Stephane | 4R/00 | 8414 | 4 | 1 | |
41 | SOUCIES Béatrice | NC/00 | 36315 | 4 | 1 | |
41 | TESSIER Timothe | 7R/12 | 45718 | 4 | 1 | |
41 | VUILLEMIN Raynald | NC/03 | 47279 | 4 | 1 |